| Gardiens |
|---|
| 16 | Donovan LéonGuyane | 34 | 187 cm | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | | | 6.6 |
| 21 | Abdulrahman Al Bouq Arabie saoudite | 26 | 193 cm | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | | | 1.6 |
| 26 | Mustafa Malayekah Arabie saoudite | 40 | 186 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| Défenseurs |
|---|
| 3 | Juriën Gaari Curaçao | 32 | 183 cm | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 3 | | 6.5 |
| 19 | Abdullah Al Fahad Arabie saoudite | 32 | 170 cm | 8 | 8 | 702 | 0 | 0 | | | 6.0 |
| 22 | Abdou-Lakhad Diallo Sénégal | 30 | 187 cm | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 |
| 23 | Mohammed Al Dossary Arabie saoudite | 27 | 155 cm | 7 | 7 | 598 | 1 | 1 | 1 | | 6.7 |
| 24 | Hazim Al Zahrani Arabie saoudite | 27 | 171 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37 | Abdulbasit Al-Hindi Arabie saoudite | 29 | 184 cm | 9 | 6 | 562 | 0 | 0 | 2 | | 5.3 |
| 66 | N. Al Gulaymish | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Milieux |
|---|
| 4 | Basil Al Sayyali Arabie saoudite | 24 | 171 cm | 4 | 1 | 84 | 0 | 0 | | | 6.4 |
| 6 | Faisal Al Subiani Arabie saoudite | 23 | 172 cm | 5 | 1 | 84 | 1 | 0 | 1 | | 4.4 |
| 8 | Nasser Al-Daajani Arabie saoudite | 29 | – | 9 | 6 | 562 | 0 | 0 | 1 | | 6.8 |
| 10 | Nabil Fekir France | 33 | 173 cm | 10 | 6 | 570 | 1 | 0 | 3 | | 6.8 |
| 12 | K. Al Shamrani | – | – | 7 | 5 | 310 | 0 | 0 | 2 | | 6.5 |
| 17 | Abdulkarim Darisi Arabie saoudite | 23 | 184 cm | 7 | 7 | 556 | 0 | 0 | | | 6.3 |
| 28 | Bader Al Mutairi Arabie saoudite | 22 | – | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | | 3.1 |
| 29 | Majed Dawran Arabie saoudite | 23 | 184 cm | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | | | 3.3 |
| 32 | Loreintz Rosier France | 28 | 190 cm | 6 | 5 | 296 | 0 | 0 | 2 | | 6.5 |
| 39 | M. Al-Zaid | – | – | 9 | 5 | 571 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 |
| 55 | Mateo Borrell Argentine | 20 | – | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | | | 6.4 |
| 80 | Safwan Saud Arabie saoudite | 23 | – | 9 | 5 | 489 | 0 | 1 | 1 | | 4.7 |
| 90 | Amar Al Yuhaybi Arabie saoudite | 20 | 177 cm | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| Attaquants |
|---|
| 7 | Firas Al-Ghamdi Arabie saoudite | 26 | 168 cm | 11 | 10 | 760 | 0 | 0 | 2 | | 6.6 |
| 9 | Kamil Boumedmed | – | – | 5 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | | 3.9 |
| 11 | Alimami Gory France | 30 | 182 cm | 10 | 6 | 642 | 2 | 0 | | | 6.5 |
| 14 | Georges-Kévin Nkoudou Cameroun | 31 | 172 cm | 4 | 4 | 322 | 0 | 0 | | | 6.8 |
| 20 | Koshaim Al Karani | – | – | 10 | 5 | 491 | 1 | 0 | | | 6.5 |
| 44 | Michy Batshuayi Belgique | 33 | 185 cm | 8 | 8 | 688 | 1 | 0 | 1 | | 6.4 |