
Cartons jaunes et rouges de l'équipe d'Angleterre U21 en 2025
Liam Delap est le joueur de l'équipe d'Angleterre U21 le plus sanctionné en 2025 : 3 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 24 cartons jaunes et 0 carton rouge.
Classement des cartons de l'équipe d'Angleterre U21
24 cartons jaunes et 0 carton rouge en 2025, toutes compétitions confondues.
| # | Joueur | Fautes | Matchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | – | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| 2 | 2 | 7 | 8 | ||
| 2 | 2 | – | 15 | ||
| 7 | 1 | – | 3 | ||
| 7 | 1 | – | 2 | ||
| 7 | 1 | 3 | 8 | ||
| 7 | 1 | – | 4 | ||
| 7 | 1 | – | 4 | ||
| 7 | 1 | 3 | 13 | ||
| 7 | 1 | – | 10 | ||
| 7 | 1 | – | 6 | ||
| 7 | 1 | – | 8 | ||
| 7 | 1 | 4 | 9 | ||
| 7 | 1 | – | 12 |
Cartons de l'équipe d'Angleterre U21 : en questions
Quel joueur de l'équipe d'Angleterre U21 a reçu le plus de cartons en 2025 ?
Liam Delap est le joueur de l'équipe d'Angleterre U21 le plus sanctionné en 2025 : 3 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 24 cartons jaunes et 0 carton rouge.