
Buts et passes décisives de l'AS Rome 2026-2027
Donyell Malen est le joueur le plus décisif de l'AS Rome cette saison avec 16 buts et passes décisives cumulés (12 buts, 4 passes décisives), devant Matías Soulé (9) et Rodrigo Mora (6).
Joueurs les plus décisifs de l'AS Rome
Buts et passes décisives additionnés cette saison, toutes compétitions confondues.
| # | Joueur | Total | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 4 | 14 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Buts + passes par compétition
Buts + passes de l'AS Rome : en questions
Quel est le joueur le plus décisif de l'AS Rome cette saison ?
Donyell Malen est le joueur le plus décisif de l'AS Rome cette saison avec 16 buts et passes décisives cumulés (12 buts, 4 passes décisives), devant Matías Soulé (9) et Rodrigo Mora (6).