| Gardiens |
|---|
| 1 | Anatolii Trubin Ukraine | 25 | 199 cm | 6 | 6 | 360 | 0 | 0 | | | 7.7 |
| 24 | Samuel Soares Portugal | 24 | 190 cm | 15 | 15 | 990 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| 50 | Diogo Ferreira Portugal | 19 | 192 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Défenseurs |
|---|
| 2 | Clément Lenglet France | 31 | 186 cm | 17 | 17 | 935 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.8 |
| 3 | Alessandro Circati Australie | 23 | 190 cm | 10 | 4 | 483 | 0 | 0 | 1 | | 6.2 |
| 6 | Alexander Bah Danemark | 28 | 183 cm | 16 | 16 | 876 | 2 | 1 | 4 | | 6.4 |
| 26 | Samuel Dahl Suède | 23 | 174 cm | 18 | 17 | 1033 | 1 | 0 | 2 | | 6.7 |
| 33 | Gabriel Indio Brésil | 18 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | Souffian El Karouani Maroc | 26 | 178 cm | 6 | 3 | 316 | 0 | 1 | 2 | | 6.6 |
| 44 | Tomás Araújo Portugal | 24 | 187 cm | 19 | 18 | 1265 | 0 | 2 | 6 | | 7.1 |
| 55 | João Carvalho Fonseca Portugal | 20 | 183 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 58 | Daniel Banjaqui | – | – | 5 | 4 | 357 | 0 | 0 | 2 | | 6.0 |
| 62 | Jose Neto Portugal | 18 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 94 | Rui Silva Portugal | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Milieux |
|---|
| 5 | Enzo Barrenechea Argentine | 25 | 186 cm | 12 | 9 | 282 | 0 | 2 | 1 | | 5.6 |
| 8 | Fredrik Aursnes Norvège | 30 | 179 cm | 11 | 6 | 617 | 2 | 0 | 1 | | 6.9 |
| 10 | Heorhii Sudakov Ukraine | 24 | 177 cm | 19 | 16 | 728 | 2 | 1 | 2 | | 6.5 |
| 16 | Manu Portugal | 25 | 189 cm | 8 | 4 | 164 | 0 | 0 | 1 | | 3.6 |
| 18 | Leandro Barreiro Luxembourg | 26 | 174 cm | 14 | 11 | 567 | 2 | 1 | 3 | | 6.7 |
| 25 | Gianluca Prestianni Argentine | 20 | 165 cm | 19 | 15 | 1089 | 9 | 6 | 3 | | 8.2 |
| 27 | Rafa Portugal | 33 | 172 cm | 19 | 17 | 839 | 2 | 0 | | | 6.2 |
| 30 | Claudio Echeverri Argentine | 20 | 171 cm | 7 | 3 | 314 | 0 | 3 | | | 5.4 |
| 36 | João Palhinha Portugal | 31 | 190 cm | 13 | 9 | 934 | 0 | 0 | 4 | | 6.9 |
| 73 | Miguel Figueiredo Portugal | 18 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 77 | Gonçalo Carvalho Moreira Portugal | 20 | – | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | | | 6.2 |
| 88 | Asuwan Chemong Thaïlande | 24 | 163 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Attaquants |
|---|
| 7 | D. Kauan | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Dodi Lukebakio Belgique | 29 | 187 cm | 17 | 4 | 423 | 1 | 1 | | | 6.8 |
| 13 | Jakub Kamiński Pologne | 24 | 179 cm | 8 | 3 | 154 | 1 | 1 | | | 4.2 |
| 14 | Vangelis Pavlidis Grèce | 27 | 186 cm | 19 | 17 | 1010 | 13 | 3 | 3 | | 7.6 |
| 21 | Andreas Schjelderup Norvège | 22 | 176 cm | 20 | 7 | 651 | 1 | 3 | | | 7.0 |
| 22 | Jhon Durán Colombie | 22 | 185 cm | 18 | 4 | 356 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6.9 |
| 24 | Anisse Saidi États-Unis | 18 | 185 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | Anisio Cabral Portugal | 18 | – | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | | | 1.7 |