
Buts et passes décisives de Birmingham 2026-2027
August Priske est le joueur le plus décisif de Birmingham cette saison avec 8 buts et passes décisives cumulés (7 buts, 1 passe décisive), devant Liam Millar (7) et Jay Stansfield (5).
Joueurs les plus décisifs de Birmingham
Buts et passes décisives additionnés cette saison, toutes compétitions confondues.
| # | Joueur | Total | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Buts + passes par compétition
Buts + passes de Birmingham : en questions
Quel est le joueur le plus décisif de Birmingham cette saison ?
August Priske est le joueur le plus décisif de Birmingham cette saison avec 8 buts et passes décisives cumulés (7 buts, 1 passe décisive), devant Liam Millar (7) et Jay Stansfield (5).