
Notes des joueurs du FC Copenhagen
Les notes des joueurs du FC Copenhagen match après match. Dernier match : FC Copenhagen 2-1 FC Iberia 1999 (Ligue Conférence, 5 novembre 2026), meilleure note pour Mohamed Elyounoussi (8,2), note moyenne de l'équipe 6,9. Sur la saison, Andreas Cornelius a la meilleure moyenne (7,70).
Notes du FC Copenhagen contre FC Iberia 1999
FC Copenhagen 2-1 FC Iberia 1999, Ligue Conférence, 5 novembre 2026. Note moyenne de l'équipe : 6,9.
| # | Joueur | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 1 | 8.2 | ||
| 2 | 27 | 7.7 | |||
| 3 | 77 | 7.6 | |||
| 4 | 90 | 7.3 | |||
| 5 | 90 | 7.2 | |||
| 6 | 90 | 7.0 | |||
| 7 | 90 | 7.0 | |||
| 8 | 45 | 7.0 | |||
| 9 | 13 | 6.9 | |||
| 10 | 12 | 6.7 | |||
| 11 | 90 | 6.6 | |||
| 12 | 45 | 6.6 | |||
| 13 | 90 | 6.3 | |||
| 14 | 84 | 6.3 | |||
| 15 | 63 | 6.3 | |||
| 16 | 45 | 6.2 |
Notes des matchs précédents
Note moyenne des joueurs du FC Copenhagen 2026-2027
Moyenne pondérée par les minutes jouées, sur 9 matchs notés ; joueurs avec au moins 3 matchs notés.
| # | Joueur | Matchs | B | PD | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 7.7 | |
| 2 | 4 | 2 | 7.6 | ||
| 3 | 9 | 4 | 1 | 7.4 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 7.4 | |
| 5 | 3 | 1 | 7.4 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 7.2 | |
| 7 | 3 | 7.1 | |||
| 8 | 7 | 1 | 7.1 | ||
| 9 | 4 | 7.0 | |||
| 10 | 8 | 1 | 7.0 | ||
| 11 | 5 | 1 | 7.0 | ||
| 12 | 8 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 13 | 8 | 6.8 | |||
| 14 | 4 | 1 | 6.8 | ||
| 15 | 4 | 6.7 | |||
| 16 | 5 | 6.7 | |||
| 17 | 8 | 6.7 | |||
| 18 | 8 | 6.5 | |||
| 19 | 3 | 6.4 | |||
| 20 | 3 | 6.3 |
Les notes du FC Copenhagen en questions
Qui a eu la meilleure note du FC Copenhagen lors du dernier match ?
Mohamed Elyounoussi, noté 8,2 lors de FC Copenhagen 2-1 FC Iberia 1999 le 5 novembre 2026, devant Kenay Myrie (7,7). La moins bonne note revient à Asger Sørensen (6,2).
Quel joueur du FC Copenhagen a la meilleure note moyenne cette saison ?
Andreas Cornelius, avec 7,70 de moyenne sur 7 matchs notés, devant Gabriel Pereira (7,60) et Robert (7,45).
Notes sur 10 fournies par API-Football, calculées à partir des statistiques de chaque joueur pendant le match.