
Cartons jaunes et rouges de Hamilton Academical cette saison
Ross Callachan est le joueur de Hamilton Academical le plus sanctionné cette saison : 11 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 60 cartons jaunes et 3 cartons rouges.
Classement des cartons de Hamilton Academical
60 cartons jaunes et 3 cartons rouges cette saison, en Premiership.
| # | Joueur | Fautes | Matchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 47 | 33 | ||
| 2 | 8 | 45 | 37 | ||
| 3 | 7 | 32 | 24 | ||
| 4 | 4 | 1 | 17 | 27 | |
| 4 | 4 | 1 | 25 | 36 | |
| 4 | 5 | 48 | 24 | ||
| 7 | 3 | 21 | 20 | ||
| 7 | 3 | 15 | 20 | ||
| 7 | 3 | 18 | 24 | ||
| 10 | 2 | 7 | 8 | ||
| 10 | 2 | 11 | 17 | ||
| 12 | 0 | 1 | 12 | 16 | |
| 12 | 1 | 13 | 7 | ||
| 12 | 1 | 19 | 16 | ||
| 12 | 1 | 9 | 23 | ||
| 12 | 1 | 15 | 11 | ||
| 12 | 1 | 9 | 22 | ||
| 12 | 1 | 1 | 13 | ||
| 12 | 1 | 28 | 33 | ||
| 12 | 1 | – | 28 |
Cartons de Hamilton Academical : en questions
Quel joueur de Hamilton Academical a reçu le plus de cartons cette saison ?
Ross Callachan est le joueur de Hamilton Academical le plus sanctionné cette saison : 11 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 60 cartons jaunes et 3 cartons rouges.