
Cartons jaunes et rouges de Notts County 2026-2027
Luka Smyth est le joueur de Notts County le plus sanctionné cette saison : 4 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 36 cartons jaunes et 0 carton rouge.
Classement des cartons de Notts County
36 cartons jaunes et 0 carton rouge cette saison, toutes compétitions confondues.
| # | Joueur | Fautes | Matchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 11 | ||
| 2 | 3 | 15 | 11 | ||
| 2 | 3 | 16 | 11 | ||
| 2 | 3 | 18 | 10 | ||
| 2 | 3 | 8 | 12 | ||
| 2 | 3 | 19 | 13 | ||
| 2 | 3 | 13 | 13 | ||
| 8 | 2 | 10 | 8 | ||
| 8 | 2 | 6 | 6 | ||
| 8 | 2 | 6 | 5 | ||
| 8 | 2 | 8 | 13 | ||
| 8 | 2 | 20 | 9 | ||
| 13 | 1 | 2 | 5 | ||
| 13 | 1 | 13 | 9 | ||
| 13 | 1 | 9 | 12 | ||
| 13 | 1 | 6 | 13 |
Cartons de Notts County : en questions
Quel joueur de Notts County a reçu le plus de cartons cette saison ?
Luka Smyth est le joueur de Notts County le plus sanctionné cette saison : 4 cartons jaunes. Au total, l'équipe a reçu 36 cartons jaunes et 0 carton rouge.