
Buts et passes décisives d'Orgryte IS 2026
Tobias Sana est le joueur le plus décisif d'Orgryte IS cette saison avec 11 buts et passes décisives cumulés (5 buts, 6 passes décisives), devant Noah Christoffersson (9) et William Hofvander (6).
Joueurs les plus décisifs d'Orgryte IS
Buts et passes décisives additionnés cette saison, en Allsvenskan.
| # | Joueur | Total | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 6 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 18 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 27 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 27 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 19 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 27 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 26 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 26 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 26 |
Buts + passes par compétition
Buts + passes d'Orgryte IS : en questions
Quel est le joueur le plus décisif d'Orgryte IS cette saison ?
Tobias Sana est le joueur le plus décisif d'Orgryte IS cette saison avec 11 buts et passes décisives cumulés (5 buts, 6 passes décisives), devant Noah Christoffersson (9) et William Hofvander (6).