
Temps de jeu de l'équipe des Pays-Bas U21 en 2025
Ruben van Bommel est le joueur le plus utilisé de l'équipe des Pays-Bas U21 en 2025 : 979 minutes en 12 matchs, dont 12 titularisations, devant Million Manhoef (939 minutes) et Kenneth Taylor (838).
Joueurs les plus utilisés de l'équipe des Pays-Bas U21
Minutes jouées en 2025, toutes compétitions confondues, par 34 joueurs.
| # | Joueur | Minutes | Matchs | Tit. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 979 | 12 | 12 | |
| 2 | 939 | 13 | 10 | |
| 3 | 838 | 10 | 9 | |
| 4 | 787 | 9 | 9 | |
| 5 | 769 | 9 | 9 | |
| 6 | 676 | 8 | 8 | |
| 6 | 676 | 8 | 8 | |
| 8 | 630 | 10 | 9 | |
| 9 | 618 | 8 | 8 | |
| 10 | 583 | 13 | 7 | |
| 11 | 540 | 7 | 7 | |
| 12 | 513 | 12 | 6 | |
| 13 | 411 | 8 | 6 | |
| 14 | 378 | 7 | 5 | |
| 15 | 375 | 10 | 6 | |
| 16 | 271 | 6 | 5 | |
| 17 | 270 | 3 | 3 | |
| 17 | 270 | 3 | 3 | |
| 19 | 238 | 4 | 2 | |
| 20 | 230 | 5 | 4 | |
| 21 | 210 | 7 | 2 | |
| 22 | 194 | 3 | 3 | |
| 23 | 178 | 3 | 3 | |
| 24 | 171 | 2 | 2 | |
| 25 | 161 | 3 | 3 | |
| 26 | 130 | 3 | 1 | |
| 27 | 74 | 4 | 2 | |
| 28 | 57 | 4 | 2 | |
| 28 | 57 | 1 | 1 | |
| 30 | 39 | 2 | 1 | |
| 31 | 23 | 2 | 0 | |
| 32 | 13 | 2 | 0 | |
| 33 | 9 | 1 | 0 | |
| 34 | 6 | 1 | 0 |
Temps de jeu de l'équipe des Pays-Bas U21 : en questions
Quel joueur de l'équipe des Pays-Bas U21 a le plus joué en 2025 ?
Ruben van Bommel est le joueur le plus utilisé de l'équipe des Pays-Bas U21 en 2025 : 979 minutes en 12 matchs, dont 12 titularisations, devant Million Manhoef (939 minutes) et Kenneth Taylor (838).