| Gardiens |
|---|
| 20 | Facundo Altamirano Argentine | 30 | 185 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | José Devecchi Argentine | 31 | 188 cm | 15 | 14 | 1289 | 0 | 0 | 4 | | 7.0 |
| Défenseurs |
|---|
| 2 | D. Arboleda | – | – | 13 | 13 | 1172 | 0 | 1 | 1 | | 6.9 |
| 6 | Mathías de Ritis Uruguay | 23 | 180 cm | 23 | 18 | 1516 | 0 | 2 | 7 | | 6.7 |
| 16 | Guzmán Corujo Uruguay | 30 | 189 cm | 12 | 9 | 777 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.5 |
| 19 | Emiliano Amor Syrie | 31 | 190 cm | 12 | 12 | 1088 | 0 | 0 | 2 | | 6.2 |
| 30 | Oscar Arias Argentine | 21 | – | 2 | 2 | 98 | 0 | 0 | | | 4.5 |
| 32 | Ezequiel Herrera Argentine | 23 | 180 cm | 26 | 23 | 2109 | 1 | 0 | 5 | | 6.3 |
| 35 | Alejo Cordoba Argentine | 22 | 187 cm | 6 | 6 | 562 | 0 | 0 | | | 4.6 |
| 36 | Daniel Herrera Argentine | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | Franco Lorenzón Argentine | 25 | 188 cm | 4 | 4 | 338 | 0 | 0 | 2 | | 7.2 |
| 54 | Nicolas Blanco Argentine | 19 | – | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| Milieux |
|---|
| 3 | Teo Rodríguez Argentine | 21 | 178 cm | 21 | 15 | 1457 | 1 | 0 | 1 | | 6.7 |
| 5 | Ignacio Perruzzi Argentine | 21 | 177 cm | 20 | 15 | 1301 | 0 | 0 | 5 | | 6.8 |
| 8 | Manuel Insaurralde Argentine | 27 | 176 cm | 13 | 11 | 884 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.6 |
| 10 | Facundo Gulli Argentine | 21 | – | 20 | 19 | 1068 | 0 | 2 | 2 | | 6.7 |
| 13 | Juan Rattalino Argentine | 22 | 168 cm | 11 | 2 | 385 | 0 | 0 | | | 5.9 |
| 14 | Agustín Ladstatter Argentine | 21 | – | 20 | 7 | 796 | 0 | 1 | | 1 | 6.6 |
| 15 | Mauricio Cardillo Argentine | 23 | 178 cm | 10 | 3 | 413 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| 24 | Nicolás Tripichio Argentine | 30 | 176 cm | 32 | 32 | 2783 | 0 | 0 | 8 | | 6.8 |
| 26 | Gonzalo Abrego Argentine | 26 | 184 cm | 12 | 6 | 572 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 |
| 27 | Martín Río Argentine | 25 | 175 cm | 7 | 2 | 223 | 0 | 0 | 2 | | 6.3 |
| 34 | Maximo Simon Atrio | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 38 | Facundo Farías Argentine | 24 | 175 cm | 9 | 9 | 708 | 1 | 0 | 1 | | 7.1 |
| 39 | U. Ojeda | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 47 | Ignacio Zaballa | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | N. Romero | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | Gonzalo Alassia Argentine | 22 | – | 4 | 4 | 180 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| Attaquants |
|---|
| 9 | Alexis Cuello Argentine | 26 | 170 cm | 31 | 31 | 2586 | 6 | 3 | 10 | 1 | 6.8 |
| 18 | Diego Herazo Colombie | 30 | 187 cm | 10 | 0 | 214 | 1 | 1 | | | 6.4 |
| 21 | Gustavo del Prete Argentine | 30 | 175 cm | 8 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | | 5.8 |
| 22 | Juan Álvarez Argentine | 30 | 175 cm | 6 | 4 | 278 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 |
| 28 | Nahuel Barrios Argentine | 28 | 156 cm | 10 | 3 | 402 | 0 | 2 | 1 | | 6.8 |
| 28 | Matías Hernández Argentine | 21 | – | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | | | 6.4 |
| 29 | Rodrigo Auzmendi Argentine | 25 | 191 cm | 23 | 20 | 1738 | 7 | 2 | 6 | | 6.9 |
| 37 | Thiago Perugini Argentine | 21 | 177 cm | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | | | 3.3 |
| 44 | E. Salas | – | – | 4 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | | 6.5 |