| Gardiens |
|---|
| 1 | Đorđe Petrović Bournemouth | 27 | 194 cm | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | | | 4.8 |
| 12 | Filip Stanković Venise | 24 | 187 cm | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | | | 6.6 |
| 23 | Vanja Milinković-Savić Naples | 29 | 202 cm | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | | | 7.7 |
| Défenseurs |
|---|
| 2 | Kosta Nedeljković Rangers | 20 | 184 cm | 6 | 4 | 260 | 0 | 0 | | | 6.6 |
| 3 | Strahinja Pavlović AC Milan | 25 | 194 cm | 7 | 6 | 447 | 1 | 0 | 1 | | 6.7 |
| 4 | Nikola Milenković Nottingham Forest | 29 | 195 cm | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| 6 | Nemanja Gudelj Getafe | 34 | 187 cm | 11 | 3 | 260 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 |
| 11 | Filip Kostić PSV Eindhoven | 34 | 184 cm | 6 | 3 | 291 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| 13 | Miloš Veljković Étoile rouge de Belgrade | 31 | 188 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Nikola Simić FK Partizan | 19 | 192 cm | 3 | 2 | 156 | 0 | 0 | | | 4.6 |
| 15 | Srđan Babić Almeria | 30 | 195 cm | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | | | 4.9 |
| 16 | Strahinja Eraković Samsunspor | 25 | 186 cm | 7 | 5 | 334 | 0 | 0 | | | 5.5 |
| 17 | Aleksa Terzić Frosinone | 27 | 184 cm | 5 | 4 | 346 | 0 | 2 | 1 | | 6.2 |
| Milieux |
|---|
| 2 | Petar Sukacev Vojvodina | 21 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 6.0 |
| 5 | Nemanja Maksimović Panathinaikos | 31 | 189 cm | 4 | 2 | 233 | 0 | 0 | 2 | | 6.2 |
| 7 | Aleksandar Stanković Inter Milan | 21 | 187 cm | 6 | 6 | 359 | 0 | 0 | | | 5.9 |
| 20 | Sergej Milinković-Savić Al-Hilal Saudi FC | 31 | 192 cm | 4 | 4 | 308 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| 20 | Vanja Dragojević Rangers | 20 | – | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2 | | 6.2 |
| 20 | Vasilije Kostov Étoile rouge de Belgrade | 18 | 176 cm | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | | | 5.7 |
| 21 | Lazar Samardžić Atalanta | 24 | 184 cm | 4 | 2 | 171 | 0 | 0 | | | 5.4 |
| 22 | Saša Lukić Ipswich | 30 | 183 cm | 6 | 2 | 289 | 0 | 1 | 2 | | 6.4 |
| 22 | Petar Stanić Ludogorets | 25 | – | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | | | 7.0 |
| Attaquants |
|---|
| 8 | Luka Jović AEK Athens FC | 28 | 181 cm | 12 | 3 | 317 | 1 | 0 | 1 | | 6.5 |
| 9 | Dejan Joveljić Seattle Sounders | 27 | 181 cm | 4 | 1 | 79 | 0 | 0 | | | 4.6 |
| 10 | Dušan Tadić NEC Nijmegen | 37 | 181 cm | 4 | 3 | 267 | 0 | 1 | 1 | | 6.5 |
| 14 | Andrija Živković PAOK | 30 | 169 cm | 12 | 3 | 264 | 1 | 3 | 1 | | 7.0 |
| 18 | Mihajlo CvetkoviÄ Anderlecht | 19 | – | 3 | 2 | 158 | 1 | 0 | | | 6.8 |
| 28 | Dušan Vlahović Beşiktaş | 26 | 190 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| – | Jovan Milošević SC Braga | 21 | 190 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |