
Statistiques Eredivisie 2011-2012
1014 buts en 312 matchs de Eredivisie 2011-2012, soit 3,25 par match. 51 % de victoires à domicile, 21 % de nuls, 29 % de victoires à l'extérieur. Meilleure attaque : Ajax Amsterdam (93 buts). Meilleure défense : AZ Alkmaar (35 buts encaissés). Meilleur buteur : Bas Dost (32).
312Matchs joués
1014Buts
3,25Buts par match
51 %Victoires à domicile
21 %Matchs nuls
29 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 34 | |
| 2 | 25 | 23 | |
| 3 | 25 | 33 | |
| 4 | 21 | 33 | |
| 5 | 20 | 23 | |
| 6 | 18 | 33 | |
| 7 | 17 | 32 | |
| 8 | 15 | 34 | |
| 9 | 13 | 29 | |
| 10 | 12 | 36 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 420 | 38 | |
| 2 | 3 240 | 36 | |
| 3 | 3 231 | 36 | |
| 4 | 3 206 | 36 | |
| 5 | 3 072 | 35 | |
| 6 | 3 060 | 34 | |
| 7 | 3 060 | 34 | |
| 8 | 3 060 | 34 | |
| 9 | 3 060 | 36 | |
| 10 | 3 059 | 34 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33 | |
| 2 | 11 | 29 | |
| 3 | 10 | 23 | |
| 4 | 10 | 31 | |
| 5 | 9 | 23 | |
| 6 | 9 | 26 | |
| 7 | 9 | 27 | |
| 8 | 9 | 31 | |
| 9 | 8 | 21 | |
| 10 | 8 | 26 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 13 | |
| 3 | 2 | 23 | |
| 4 | 2 | 31 | |
| 5 | 2 | 27 | |
| 6 | 2 | 30 | |
| 7 | 2 | 30 | |
| 8 | 1 | 11 | |
| 9 | 1 | 14 | |
| 10 | 1 | 6 |
Statistiques inédites de Eredivisie 2011-2012, calculées sur 312 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de Eredivisie toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 3 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Excelsior 1-1 ADO Den Haag 27/11/11 | |
| 1e | Groningen 6-0 Feyenoord 30/10/11 | |
| 1e | Roda 4-1 ADO Den Haag 16/10/11 | |
| 1e | Groningen 0-3 AZ Alkmaar 28/08/11 | |
| 2e | De Graafschap 1-2 Twente 21/03/12 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 12 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 15 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 9 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 7 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11/02/12 → 06/05/12 | |
| 2 | 6 | 21/08/11 → 02/10/11 | |
| 3 | 5 | 14/04/12 → 06/05/12 | |
| 4 | 5 | 14/04/12 → 06/05/12 | |
| 5 | 5 | 21/01/12 → 17/02/12 | |
| 6 | 4 | 11/02/12 → 03/03/12 | |
| 7 | 4 | 07/08/11 → 27/08/11 | |
| 8 | 3 | 04/03/12 → 16/03/12 | |
| 9 | 3 | 17/12/11 → 29/01/12 | |
| 10 | 3 | 19/11/11 → 03/12/11 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11/02/12 → 06/05/12 | |
| 2 | 13 | 28/08/11 → 10/12/11 | |
| 3 | 13 | 13/08/11 → 26/11/11 | |
| 4 | 11 | 04/03/12 → 06/05/12 | |
| 5 | 11 | 18/09/11 → 10/12/11 | |
| 6 | 11 | 21/08/11 → 25/11/11 | |
| 7 | 7 | 25/02/12 → 10/04/12 | |
| 8 | 6 | 17/09/11 → 30/10/11 | |
| 9 | 5 | 18/09/11 → 22/10/11 | |
| 10 | 4 | 11/02/12 → 03/03/12 |