
Statistiques Euro 2020-2021
968 buts en 313 matchs de Euro 2020-2021, soit 3,09 par match. 49 % de victoires à domicile, 14 % de nuls, 37 % de victoires à l'extérieur. Meilleur buteur : Cristiano Ronaldo (16). Meilleur passeur : Eden Hazard (8).
313Matchs joués
968Buts
3,09Buts par match
49 %Victoires à domicile
14 %Matchs nuls
37 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | |
| 2 | 12 | 8 | |
| 3 | 11 | 11 | |
| 4 | 10 | 10 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 13 | |
| 7 | 8 | 7 | |
| 8 | 7 | 5 | |
| 9 | 6 | 9 | |
| 10 | 5 | 5 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | Passes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | |
| 2 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 8 | |
| 5 | 6 | 13 | |
| 6 | 5 | 8 | |
| 7 | 5 | 11 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 9 | 4 | 7 | |
| 10 | 3 | 4 |
Meilleures notes moyennes (au moins 468 minutes)
| # | Joueur | Note | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.30 | 5 | |
| 2 | 8.13 | 7 | |
| 3 | 8.05 | 11 | |
| 4 | 8.04 | 10 | |
| 5 | 8.01 | 8 | |
| 6 | 7.84 | 10 | |
| 7 | 7.72 | 6 | |
| 8 | 7.71 | 9 | |
| 9 | 7.70 | 5 | |
| 10 | 7.70 | 11 |
Joueurs qui tirent le plus
| # | Joueur | Tirs | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 11 | |
| 2 | 67 | 11 | |
| 3 | 51 | 13 | |
| 4 | 45 | 12 | |
| 5 | 43 | 10 | |
| 6 | 41 | 9 | |
| 7 | 40 | 9 | |
| 8 | 38 | 10 | |
| 9 | 37 | 10 | |
| 10 | 33 | 4 |
Passes clés
| # | Joueur | Passes clés | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 10 | |
| 2 | 36 | 4 | |
| 3 | 34 | 9 | |
| 4 | 33 | 10 | |
| 5 | 33 | 13 | |
| 6 | 31 | 11 | |
| 7 | 29 | 8 | |
| 8 | 29 | 10 | |
| 9 | 27 | 8 | |
| 10 | 27 | 10 |
Dribbles réussis
| # | Joueur | Dribbles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 4 | |
| 2 | 40 | 10 | |
| 3 | 28 | 10 | |
| 4 | 28 | 12 | |
| 5 | 27 | 7 | |
| 6 | 27 | 12 | |
| 7 | 26 | 10 | |
| 8 | 25 | 8 | |
| 9 | 25 | 10 | |
| 10 | 24 | 11 |
Tacles
| # | Joueur | Tacles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | |
| 2 | 24 | 9 | |
| 3 | 23 | 10 | |
| 4 | 23 | 10 | |
| 5 | 23 | 12 | |
| 6 | 22 | 6 | |
| 7 | 22 | 6 | |
| 8 | 21 | 10 | |
| 9 | 21 | 10 | |
| 10 | 20 | 6 |
Duels gagnés
| # | Joueur | Duels | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 3 | |
| 2 | 64 | 10 | |
| 3 | 59 | 13 | |
| 4 | 48 | 10 | |
| 5 | 45 | 11 | |
| 6 | 44 | 10 | |
| 7 | 43 | 9 | |
| 8 | 42 | 6 | |
| 9 | 40 | 4 | |
| 10 | 40 | 4 |
Gardiens : arrêts
| # | Joueur | Arrêts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 10 | |
| 2 | 45 | 8 | |
| 3 | 45 | 8 | |
| 4 | 45 | 8 | |
| 5 | 42 | 8 | |
| 6 | 40 | 10 | |
| 7 | 39 | 10 | |
| 8 | 36 | 8 | |
| 9 | 35 | 10 | |
| 10 | 35 | 10 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 170 | 13 | |
| 2 | 1 131 | 13 | |
| 3 | 1 115 | 13 | |
| 4 | 1 080 | 12 | |
| 5 | 1 080 | 12 | |
| 6 | 1 063 | 12 | |
| 7 | 1 058 | 12 | |
| 8 | 1 026 | 12 | |
| 9 | 1 021 | 12 | |
| 10 | 1 020 | 11 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 11 | |
| 4 | 5 | 9 | |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 4 | 9 | |
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 4 | 8 | |
| 10 | 4 | 8 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 |
Statistiques inédites de Euro 2020-2021, calculées sur 313 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de Euro toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Angleterre 5-3 Kosovo 10/09/19 | |
| 1e | Pays-Bas 4-0 Biélorussie 21/03/19 | |
| 2e | Italie 1-1 Angleterre 11/07/21 | |
| 2e | Suède 3-2 Pologne 23/06/21 | |
| 2e | Danemark 1-2 Belgique 17/06/21 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 5 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 6 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 23/03/19 → 02/07/21 | |
| 2 | 14 | 21/03/19 → 27/06/21 | |
| 3 | 7 | 24/03/19 → 13/10/19 | |
| 4 | 6 | 25/03/19 → 14/10/19 | |
| 5 | 6 | 23/03/19 → 08/09/19 | |
| 6 | 4 | 09/09/19 → 19/11/19 | |
| 7 | 4 | 06/09/19 → 13/10/19 | |
| 8 | 4 | 11/06/19 → 11/10/19 | |
| 9 | 4 | 22/03/19 → 10/09/19 | |
| 10 | 4 | 26/03/19 → 05/09/19 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 23/03/19 → 11/07/21 | |
| 2 | 16 | 23/03/19 → 06/07/21 | |
| 3 | 14 | 21/03/19 → 27/06/21 | |
| 4 | 11 | 11/06/19 → 28/06/21 | |
| 5 | 10 | 14/10/19 → 11/07/21 | |
| 6 | 9 | 05/09/19 → 23/06/21 | |
| 7 | 9 | 06/09/19 → 21/06/21 | |
| 8 | 9 | 26/03/19 → 18/11/19 | |
| 9 | 8 | 26/03/19 → 18/11/19 | |
| 10 | 8 | 22/03/19 → 17/11/19 |