| James Trafford | Manchester City | Gardien | 24 | Angleterre | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | | | 7.3 |
| Joe Gauci | Port Vale | Gardien | 26 | Australie | 5 | 5 | 491 | 0 | 0 | 1 | | 6.8 |
| Robert Sánchez | Chelsea | Gardien | 28 | Espagne | 5 | 5 | 480 | 0 | 0 | | | 7.2 |
| Jaka Bijol | Leeds | Défenseur | 27 | Slovénie | 5 | 5 | 465 | 0 | 1 | | | 7.2 |
| Ethan Ampadu | Leeds | Défenseur | 26 | Pays de Galles | 5 | 4 | 465 | 0 | 0 | 2 | | 7.4 |
| Abduqodir Khusanov | Manchester City | Défenseur | 22 | Ouzbékistan | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | | 7.3 |
| Lucas Perri | Leeds | Gardien | 28 | Brésil | 4 | 4 | 420 | 0 | 0 | | | 7.8 |
| Jorrel Hato | Chelsea | Défenseur | 20 | Pays-Bas | 5 | 5 | 420 | 2 | 0 | | | 7.0 |
| Nathan Wood-Gordon | Southampton | Défenseur | 24 | Angleterre | 5 | 4 | 418 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| Andrey Santos | Chelsea | Milieu | 22 | Brésil | 5 | 4 | 414 | 1 | 0 | 1 | | 7.5 |
| Alejandro Garnacho | Chelsea | Milieu | 22 | Argentine | 6 | 4 | 405 | 2 | 0 | 1 | | 7.2 |
| Cameron Humphreys | Port Vale | Défenseur | 28 | Angleterre | 5 | 5 | 404 | 0 | 0 | 1 | | 6.8 |
| T. Adarabioyo | Chelsea | Défenseur | 29 | Angleterre | 5 | 4 | 403 | 2 | 0 | | | 7.8 |
| Rayan Cherki | Manchester City | Milieu | 23 | France | 6 | 4 | 397 | 0 | 2 | | | 7.1 |
| Tijjani Reijnders | Manchester City | Milieu | 28 | Pays-Bas | 5 | 4 | 397 | 0 | 2 | | | 7.1 |
| Ao Tanaka | Leeds | Milieu | 28 | Japon | 5 | 5 | 381 | 2 | 0 | 1 | | 7.3 |
| James Justin | Leeds | Défenseur | 28 | Angleterre | 5 | 3 | 375 | 1 | 0 | | | 6.9 |
| Connor Hall | Port Vale | Défenseur | 33 | Angleterre | 5 | 5 | 372 | 0 | 1 | | | 6.5 |
| Pedro Neto | Chelsea | Attaquant | 26 | Portugal | 6 | 5 | 366 | 4 | 2 | 2 | | 7.5 |
| Rhys Walters | Port Vale | Milieu | 20 | Angleterre | 4 | 4 | 363 | 0 | 0 | 1 | | 6.6 |
| Kyle Walker-Peters | West Ham | Défenseur | 29 | Angleterre | 4 | 3 | 360 | 0 | 0 | 2 | | 7.2 |
| Maximilian Kilman | West Ham | Défenseur | 29 | Angleterre | 3 | 3 | 360 | 0 | 0 | 1 | | 7.1 |
| Christian Nørgaard | Arsenal | Défenseur | 32 | Danemark | 4 | 4 | 360 | 0 | 2 | 1 | | 7.3 |
| Matheus Nunes | Manchester City | Milieu | 28 | Portugal | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | | | 7.0 |
| Daniel Peretz | Southampton | Gardien | 26 | Israël | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| Taylor Harwood-Bellis | Southampton | Défenseur | 24 | Angleterre | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | | 7.2 |
| Nico O'Reilly | Manchester City | Milieu | 21 | Angleterre | 6 | 3 | 360 | 1 | 1 | | | 7.1 |
| Dominik Szoboszlai | Liverpool | Milieu | 26 | Hongrie | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 1 | | 8.2 |
| Jarrod Bowen | West Ham | Attaquant | 29 | Angleterre | 3 | 3 | 360 | 2 | 0 | | | 7.7 |
| Alphonse Areola | West Ham | Gardien | 33 | France | 3 | 3 | 359 | 0 | 0 | | | 7.1 |
| Curtis Jones | Liverpool | Milieu | 25 | Angleterre | 4 | 4 | 359 | 2 | 1 | | | 7.5 |
| Kepa | Arsenal | Gardien | 32 | Espagne | 4 | 4 | 357 | 0 | 0 | | | 7.5 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | Attaquant | 25 | Brésil | 4 | 4 | 352 | 4 | 1 | 1 | | 7.7 |
| Tom Fellows | Southampton | Milieu | 23 | Angleterre | 4 | 4 | 351 | 0 | 2 | | | 6.5 |
| Virgil van Dijk | Liverpool | Défenseur | 35 | Pays-Bas | 4 | 4 | 351 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| Cameron Bragg | Southampton | Milieu | 21 | Angleterre | 5 | 4 | 351 | 1 | 0 | 1 | | 6.9 |
| Benjamin Waine | Port Vale | Attaquant | 25 | Nouvelle-Zélande | 5 | 5 | 351 | 2 | 0 | 1 | | 7.0 |
| Lukas Nmecha | Leeds | Attaquant | 27 | Allemagne | 5 | 4 | 333 | 1 | 2 | 2 | | 6.8 |
| Moisés Caicedo | Chelsea | Milieu | 25 | Équateur | 4 | 4 | 331 | 0 | 0 | 2 | | 7.0 |
| Arthur Okonkwo | Wrexham | Gardien | 25 | Nigeria | 3 | 3 | 330 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| Dominic Hyam | Wrexham | Défenseur | 30 | Écosse | 3 | 3 | 330 | 1 | 0 | | | 6.9 |
| Finn Azaz | Southampton | Milieu | 26 | Irlande | 4 | 3 | 315 | 1 | 0 | 1 | | 7.0 |
| Callum Doyle | Wrexham | Défenseur | 23 | Angleterre | 3 | 3 | 315 | 1 | 1 | | | 7.8 |
| Noah Okafor | Leeds | Attaquant | 26 | Suisse | 4 | 4 | 314 | 0 | 2 | | | 6.9 |
| Valentín Castellanos | West Ham | Attaquant | 28 | Argentine | 4 | 2 | 314 | 1 | 0 | 1 | | 6.7 |
| Wilfried Gnonto | Leeds | Milieu | 23 | Italie | 5 | 3 | 311 | 1 | 0 | | | 7.0 |
| Gabriel Jesus | Arsenal | Attaquant | 29 | Brésil | 4 | 4 | 309 | 1 | 1 | | | 6.7 |
| George Dobson | Wrexham | Milieu | 29 | Angleterre | 3 | 3 | 303 | 0 | 2 | | 1 | 6.7 |
| Terence Vancooten | Burton Albion | Défenseur | 28 | Guyana | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 1 | | 7.1 |
| William Boyle | Shrewsbury | Défenseur | 31 | Angleterre | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | | | 6.6 |
| Luke O'Nien | Sunderland | Défenseur | 31 | Angleterre | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | | 7.7 |
| Thomas Anderson | Shrewsbury | Défenseur | 33 | Angleterre | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 |
| Aaron Ramsdale | Newcastle | Gardien | 28 | Angleterre | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | | | 7.9 |
| Sam Heathcote | Macclesfield | Défenseur | 28 | Angleterre | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 1 | | 6.4 |
| Malo Gusto | Chelsea | Défenseur | 23 | France | 4 | 3 | 300 | 0 | 1 | | | 7.0 |
| Malick Thiaw | Newcastle | Défenseur | 25 | Allemagne | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | | 7.3 |
| Max Dearnley | Macclesfield | Gardien | 28 | Angleterre | 4 | 4 | 300 | 0 | 0 | 1 | | 6.9 |
| Enzo Le Fée | Sunderland | Milieu | 26 | France | 3 | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | | 7.6 |
| James Edmondson | Macclesfield | Milieu | 21 | Angleterre | 4 | 4 | 300 | 1 | 0 | 1 | | 6.9 |
| Sandro Tonali | Newcastle | Milieu | 26 | Italie | 3 | 3 | 300 | 2 | 1 | | | 8.2 |
| Harvey Barnes | Newcastle | Milieu | 28 | Angleterre | 3 | 3 | 300 | 3 | 0 | 1 | | 8.0 |
| Ryan Manning | Southampton | Défenseur | 30 | Irlande | 3 | 3 | 299 | 0 | 0 | 2 | | 7.0 |
| D'Mani Bughail-Mellor | Macclesfield | Milieu | 26 | Angleterre | 4 | 4 | 299 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| Kyran Lofthouse | Burton Albion | Milieu | 26 | Angleterre | 4 | 4 | 299 | 1 | 2 | | | 6.9 |
| Gabriel Gudmundsson | Leeds | Milieu | 27 | Suède | 3 | 3 | 297 | 1 | 1 | | | 7.8 |
| Omar Marmoush | Manchester City | Attaquant | 27 | Égypte | 5 | 4 | 292 | 2 | 0 | | | 7.1 |
| Jérémy Doku | Manchester City | Attaquant | 24 | Belgique | 5 | 3 | 289 | 1 | 4 | | | 7.5 |
| Jack Armer | Burton Albion | Milieu | 25 | Écosse | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | 1 | | 7.0 |
| Cody Gakpo | Liverpool | Attaquant | 27 | Pays-Bas | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| Ezra Mayers | West Ham | Milieu | 19 | Angleterre | 4 | 2 | 286 | 0 | 1 | | | 6.6 |
| James Bree | Southampton | Défenseur | 28 | Angleterre | 4 | 3 | 286 | 1 | 1 | | | 7.0 |
| Konstantinos Mavropanos | West Ham | Défenseur | 28 | Grèce | 3 | 3 | 284 | 0 | 0 | | | 7.7 |
| Alexis Mac Allister | Liverpool | Milieu | 27 | Argentine | 4 | 3 | 283 | 0 | 2 | | | 7.2 |
| Nico González | Manchester City | Milieu | 24 | Espagne | 4 | 3 | 283 | 1 | 0 | 1 | | 7.6 |
| Nick Woltemade | Newcastle | Milieu | 24 | Allemagne | 3 | 3 | 282 | 1 | 1 | | | 6.7 |
| L. Fensome | Macclesfield | Défenseur | – | | 4 | 4 | 281 | 0 | 1 | 1 | | 6.4 |
| Soungoutou Magassa | West Ham | Milieu | 23 | France | 4 | 3 | 279 | 0 | 1 | 1 | | 6.6 |
| Léo Scienza | Southampton | Milieu | 28 | Brésil | 4 | 3 | 271 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| N. Madueke | Arsenal | Attaquant | 24 | Angleterre | 4 | 3 | 271 | 2 | 2 | | | 7.5 |
| João Pedro | Chelsea | Attaquant | 25 | Brésil | 4 | 3 | 271 | 2 | 0 | | | 7.2 |
| Jorge Cuenca | Fulham | Défenseur | 26 | Espagne | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | | 7.0 |
| Timothy Castagne | Fulham | Défenseur | 30 | Belgique | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 |
| Samuel Johnstone | Wolves | Gardien | 33 | Angleterre | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | | | 7.1 |
| Abdulyussuf Oshilaja | Mansfield Town | Défenseur | 33 | Angleterre | 5 | 5 | 270 | 0 | 0 | 1 | | 6.8 |
| Liam Roberts | Mansfield Town | Gardien | 31 | Angleterre | 4 | 4 | 270 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| Benjamin Lecomte | Fulham | Gardien | 35 | France | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| Frazer Blake-Tracy | Mansfield Town | Milieu | 31 | Angleterre | 5 | 5 | 270 | 0 | 1 | | | 6.7 |
| Myles Roberts | Walsall | Gardien | 24 | Angleterre | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | | | 6.8 |
| George Thomason | Wrexham | Milieu | 25 | Angleterre | 3 | 2 | 270 | 0 | 0 | 1 | | 7.6 |
| Connor Barrett | Walsall | Milieu | 24 | Angleterre | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | | | 6.8 |
| Cristhian Mosquera | Arsenal | Défenseur | 22 | Espagne | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | | | 6.8 |
| Matthew Young | Salford City | Gardien | 19 | Angleterre | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| Aden Flint | Walsall | Défenseur | 37 | Angleterre | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | | | 7.5 |
| Lucas-Jordan Akins | Mansfield Town | Milieu | 37 | Grenade | 5 | 3 | 270 | 1 | 0 | 2 | | 7.0 |
| Luke Garbutt | Salford City | Défenseur | 33 | Angleterre | 4 | 3 | 270 | 1 | 0 | | | 7.7 |
| Santiago Bueno | Wolves | Défenseur | 28 | Uruguay | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | | 7.4 |
| Evan Weir | Walsall | Défenseur | 24 | Irlande | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | | 7.0 |
| Ismeal Kabia | Shrewsbury | Milieu | 20 | Pays-Bas | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | | | 7.3 |
| Louis Reed | Mansfield Town | Milieu | 29 | Angleterre | 5 | 4 | 270 | 3 | 0 | 2 | | 8.1 |
| Toby Sibbick | Burton Albion | Défenseur | 27 | Ouganda | 4 | 3 | 268 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 |
| Antoine Semenyo | Manchester City | Milieu | 26 | Ghana | 5 | 3 | 267 | 3 | 2 | | | 7.5 |
| Wesley Fofana | Chelsea | Défenseur | 25 | France | 4 | 3 | 266 | 0 | 0 | | | 7.2 |
| Caspar Jander | Southampton | Milieu | 23 | Allemagne | 4 | 3 | 266 | 0 | 0 | 1 | | 6.8 |
| Lewis O'Brien | Wrexham | Milieu | 28 | Angleterre | 3 | 2 | 261 | 0 | 0 | | | 7.5 |
| Luke Duffy | Macclesfield | Milieu | 27 | Angleterre | 4 | 3 | 258 | 0 | 1 | | | 6.9 |
| Axel Disasi | West Ham | Défenseur | 28 | France | 3 | 2 | 255 | 1 | 0 | | | 7.2 |
| Ryan Longman | Wrexham | Milieu | 26 | Angleterre | 3 | 3 | 254 | 0 | 1 | | | 6.7 |
| Jayden Bogle | Leeds | Défenseur | 26 | Angleterre | 4 | 2 | 253 | 0 | 0 | 2 | | 6.5 |
| George Evans | Burton Albion | Milieu | 31 | Angleterre | 4 | 4 | 253 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| Kelly N’Mai | Salford City | Attaquant | 22 | Pays-Bas | 4 | 4 | 250 | 1 | 1 | 1 | | 7.3 |
| Sebastiaan Bornauw | Leeds | Défenseur | 27 | Belgique | 4 | 3 | 248 | 0 | 0 | | | 6.5 |
| Luis Frances John Lacey | Macclesfield | Défenseur | 21 | Angleterre | 4 | 4 | 247 | 0 | 0 | 1 | | 7.6 |
| Adama Traoré | West Ham | Attaquant | 30 | Espagne | 3 | 3 | 246 | 0 | 1 | | | 7.4 |
| John Stones | Manchester City | Défenseur | 32 | Angleterre | 3 | 3 | 245 | 0 | 0 | | | 7.4 |
| Tomáš Souček | West Ham | Milieu | 31 | République tchèque | 3 | 1 | 245 | 0 | 0 | 1 | | 7.3 |
| Jordan Lawrence-Gabriel | Port Vale | Milieu | 28 | Angleterre | 3 | 3 | 244 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 |
| João Gomes | Wolves | Milieu | 25 | Brésil | 3 | 3 | 241 | 0 | 1 | 1 | | 6.6 |
| Samuel Smith | Wrexham | Attaquant | 28 | Angleterre | 3 | 3 | 241 | 1 | 0 | | | 7.1 |
| Rhys Oates | Mansfield Town | Attaquant | 31 | Angleterre | 5 | 5 | 241 | 2 | 1 | | | 7.6 |
| Jackson Tchatchoua | Wolves | Milieu | 25 | Cameroun | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | | | 6.8 |
| Myles Lewis-Skelly | Arsenal | Défenseur | 20 | Angleterre | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 2 | | 6.5 |
| Luca Hoole | Shrewsbury | Défenseur | 24 | Pays de Galles | 3 | 2 | 239 | 0 | 0 | | | 6.5 |
| Ruairi McConville | Norwich | Défenseur | 21 | Irlande du Nord | 3 | 3 | 239 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| Keane Lewis-Potter | Brentford | Attaquant | 25 | Angleterre | 3 | 2 | 239 | 1 | 0 | | | 7.4 |
| Benjamin White | Arsenal | Défenseur | 29 | Angleterre | 3 | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | | 6.6 |
| Liam Delap | Chelsea | Attaquant | 23 | Angleterre | 6 | 2 | 237 | 0 | 3 | | | 6.5 |
| Mathias Jensen | Brentford | Milieu | 30 | Danemark | 3 | 2 | 236 | 1 | 1 | | | 7.8 |
| Joël Piroe | Leeds | Attaquant | 27 | Pays-Bas | 4 | 2 | 236 | 1 | 0 | | | 6.6 |
| Joshua Ruffels | Shrewsbury | Milieu | 33 | Angleterre | 3 | 3 | 235 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.4 |
| Harrison Reed | Fulham | Milieu | 31 | Angleterre | 3 | 3 | 234 | 1 | 0 | | | 7.3 |
| Crysencio Summerville | West Ham | Attaquant | 25 | Pays-Bas | 3 | 1 | 232 | 2 | 1 | 1 | | 8.3 |
| Joseph Gomez | Liverpool | Défenseur | 29 | Angleterre | 4 | 3 | 231 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 |
| Kyle John | Port Vale | Défenseur | 25 | Angleterre | 4 | 3 | 231 | 0 | 0 | 1 | | 6.4 |
| Lewis Hall | Newcastle | Défenseur | 22 | Angleterre | 3 | 2 | 231 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| Enzo Fernández | Chelsea | Milieu | 25 | Argentine | 4 | 4 | 231 | 2 | 1 | 1 | | 7.7 |
| Erling Haaland | Manchester City | Attaquant | 26 | Norvège | 4 | 3 | 231 | 3 | 1 | | | 7.3 |
| Pascal Struijk | Leeds | Défenseur | 27 | Pays-Bas | 3 | 2 | 230 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 |
| Joshua Austerfield | Salford City | Milieu | 25 | Angleterre | 4 | 3 | 230 | 0 | 0 | | | 6.5 |
| Daniel Kanu | Walsall | Attaquant | 22 | Sierra Leone | 3 | 3 | 229 | 2 | 1 | | | 7.3 |
| Daniel Grimshaw | Norwich | Gardien | 28 | Angleterre | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | | | 6.6 |
| Nathan Aké | Manchester City | Défenseur | 31 | Pays-Bas | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| Mateus Fernandes | West Ham | Milieu | 22 | Portugal | 2 | 2 | 225 | 1 | 0 | | | 8.3 |
| Kgaogelo Chauke | Burton Albion | Milieu | 23 | Angleterre | 4 | 2 | 224 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 |
| Sam Clucas | Shrewsbury | Milieu | 36 | Angleterre | 3 | 3 | 223 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 |
| Mohamed Salah | Liverpool | Milieu | 34 | Égypte | 3 | 3 | 223 | 2 | 1 | | | 7.6 |
| Kieran Trippier | Newcastle | Défenseur | 36 | Angleterre | 3 | 3 | 221 | 0 | 0 | | | 6.6 |
| Brenden Aaronson | Leeds | Milieu | 26 | États-Unis | 4 | 1 | 221 | 0 | 0 | | | 7.1 |
| Sean Longstaff | Leeds | Milieu | 29 | Angleterre | 4 | 2 | 221 | 1 | 0 | 1 | | 7.2 |
| George Hall | Port Vale | Milieu | 22 | Angleterre | 5 | 3 | 221 | 1 | 1 | 1 | | 7.2 |
| Ibrahima Konaté | Liverpool | Défenseur | 27 | France | 4 | 2 | 219 | 0 | 0 | 1 | | 6.6 |
| Brandon Comley | Walsall | Milieu | 30 | Montserrat | 3 | 3 | 219 | 0 | 0 | 1 | | 6.8 |
| Marc Cucurella | Chelsea | Défenseur | 28 | Espagne | 3 | 2 | 219 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 |
| Bernardo Silva | Manchester City | Milieu | 32 | Portugal | 4 | 2 | 219 | 0 | 0 | 1 | | 6.8 |
| Vincent Harper | Walsall | Milieu | 26 | Angleterre | 3 | 2 | 218 | 0 | 1 | | | 7.0 |
| Mathias Kvistgaarden | Norwich | Milieu | 24 | Danemark | 3 | 3 | 214 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| Funso-King Ojo | Port Vale | Milieu | 35 | Belgique | 4 | 3 | 213 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| Will Evans | Mansfield Town | Attaquant | 29 | Pays de Galles | 4 | 2 | 213 | 1 | 0 | 1 | | 7.2 |
| Romelle Donovan | Brentford | Milieu | 19 | Angleterre | 3 | 2 | 212 | 0 | 0 | | | 6.5 |
| Joshua Kofi Acheampong | Chelsea | Défenseur | 20 | Angleterre | 4 | 2 | 212 | 1 | 0 | | | 6.9 |
| Pablo | West Ham | Attaquant | 22 | Portugal | 3 | 1 | 211 | 0 | 0 | | | 5.8 |
| Joshua Quarshie | Southampton | Défenseur | 22 | Allemagne | 3 | 2 | 211 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| Michael Kayode | Brentford | Défenseur | 22 | Italie | 3 | 2 | 211 | 0 | 0 | | | 7.2 |
| Benoît Badiashile | Chelsea | Défenseur | 25 | France | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 6.8 |
| Nordi Mukiele | Sunderland | Défenseur | 29 | France | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 7.3 |
| Rollin Menayese | Macclesfield | Défenseur | 28 | Pays de Galles | 3 | 3 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 6.8 |
| Charles Taylor | West Brom | Défenseur | 33 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 |
| Nathan Collins | Brentford | Défenseur | 25 | Irlande | 2 | 2 | 210 | 0 | 1 | | | 7.5 |
| Sam Morsy | Bristol City | Milieu | 35 | Égypte | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | | | 7.8 |
| Matt Ingram | Oxford United | Gardien | 32 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | | | 8.6 |
| Joseph Lumley | Bristol City | Gardien | 31 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 6.9 |
| Dillon Phillips | Hull City | Gardien | 31 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | | | 7.3 |
| Bradley Collins | Burton Albion | Gardien | 29 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 6.7 |
| Jonathan Maxted | Brackley Town | Gardien | 33 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 6.5 |
| Sven Botman | Newcastle | Défenseur | 26 | Pays-Bas | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | | | 6.2 |
| Trai Hume | Sunderland | Défenseur | 24 | Irlande du Nord | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | | 6.8 |
| Christoph Klarer | Birmingham | Défenseur | 26 | Autriche | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 7.3 |
| Thomas Doyle | Birmingham | Milieu | 25 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 1 | | | 7.0 |
| Dennis Cirkin | Sunderland | Défenseur | 24 | Lettonie | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| Robin Roefs | Sunderland | Gardien | 23 | Pays-Bas | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | | | 8.3 |
| Benjamin Nelson | Leicester | Défenseur | 22 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 7.1 |
| William Michael Brook | Shrewsbury | Gardien | 23 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | | | 6.8 |
| Romaine Mundle | Sunderland | Milieu | 23 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| Tommy McDermott | Shrewsbury | Attaquant | 21 | Angleterre | 3 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | | 6.9 |
| Oliver Skipp | Leicester | Milieu | 26 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 1 | 1 | | | 7.5 |
| Jordan Shipley | Port Vale | Milieu | 29 | Irlande | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 1 | | 7.3 |
| Kai Wagner | Birmingham | Défenseur | 29 | Allemagne | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | | | 7.3 |
| Matt Lowe | Brackley Town | Attaquant | 30 | Angleterre | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | | | 6.8 |
| Liam Gordon | Port Vale | Milieu | 27 | Guyana | 3 | 3 | 209 | 0 | 0 | | | 6.5 |
| Jake Beesley | Burton Albion | Attaquant | 29 | Angleterre | 2 | 2 | 209 | 0 | 2 | | | 7.3 |
| Roméo Lavia | Chelsea | Milieu | 22 | Belgique | 3 | 3 | 209 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 |
| Mateus Mane | Wolves | Attaquant | 19 | Angleterre | 3 | 2 | 209 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| Jack Stacey | Norwich | Défenseur | 30 | Angleterre | 3 | 2 | 208 | 0 | 0 | | | 6.5 |
| Eberechi Eze | Arsenal | Milieu | 28 | Angleterre | 3 | 2 | 208 | 1 | 2 | 1 | | 7.5 |
| Marc-Israel Guéhi | Manchester City | Défenseur | 26 | Angleterre | 3 | 2 | 205 | 1 | 0 | | | 7.6 |
| Cyle Larin | Southampton | Attaquant | 31 | Canada | 4 | 2 | 204 | 1 | 0 | | | 6.5 |
| Oliver Rathbone | Wrexham | Attaquant | 30 | Angleterre | 3 | 3 | 203 | 1 | 0 | | | 7.1 |
| Max Cleworth | Wrexham | Défenseur | 24 | Pays de Galles | 2 | 2 | 202 | 0 | 0 | | | 7.0 |
| Jack Currie | Oxford United | Défenseur | 24 | Angleterre | 2 | 2 | 202 | 0 | 0 | | | 6.8 |
| Regan Slater | Hull City | Milieu | 27 | Angleterre | 2 | 1 | 199 | 0 | 0 | 1 | | 7.0 |
| Benjamin Chrisene | Norwich | Défenseur | 22 | Angleterre | 3 | 2 | 199 | 1 | 1 | | | 7.2 |
| Charlie Lakin | Walsall | Milieu | 27 | Angleterre | 3 | 2 | 197 | 0 | 0 | | | 6.4 |
| Lewie Coyle | Hull City | Défenseur | 31 | Angleterre | 2 | 2 | 197 | 0 | 0 | | | 6.6 |
| Stephy Mavididi | Leicester | Milieu | 28 | Angleterre | 2 | 2 | 197 | 1 | 1 | | | 7.2 |
| Mohamadou Kanté | West Ham | Milieu | 21 | France | 3 | 2 | 196 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| Freddie Potts | West Ham | Milieu | 23 | Angleterre | 3 | 2 | 195 | 0 | 0 | | 1 | 6.7 |
| Joshua Windass | Wrexham | Milieu | 32 | Angleterre | 3 | 1 | 195 | 1 | 1 | 1 | | 7.3 |
| Michael Johnston | West Brom | Attaquant | 27 | Irlande | 2 | 2 | 194 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 |
| John Marquis | Shrewsbury | Attaquant | 34 | Angleterre | 3 | 2 | 194 | 2 | 0 | 1 | | 7.4 |
| Taylor Perry | Shrewsbury | Milieu | 25 | Angleterre | 3 | 1 | 193 | 0 | 1 | | | 6.5 |
| Kuryu Matsuki | Southampton | Milieu | 23 | Japon | 4 | 2 | 193 | 1 | 1 | 2 | | 6.9 |
| Dominic Calvert-Lewin | Leeds | Attaquant | 29 | Angleterre | 3 | 1 | 193 | 1 | 0 | | | 6.8 |
| Oliver Turton | Salford City | Défenseur | 33 | Angleterre | 4 | 3 | 191 | 0 | 0 | | | 6.5 |
| Estêvão | Chelsea | Attaquant | 19 | Brésil | 3 | 2 | 191 | 2 | 1 | | | 7.9 |
| Julian Larsson | Burton Albion | Attaquant | 25 | Suède | 3 | 2 | 190 | 0 | 0 | | | 6.8 |
| Florian Wirtz | Liverpool | Milieu | 23 | Allemagne | 4 | 2 | 190 | 1 | 1 | | | 7.3 |
| Jorge Grant | Salford City | Milieu | 31 | Angleterre | 4 | 3 | 189 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| Courtney Clarke | Walsall | Milieu | 23 | Angleterre | 3 | 2 | 189 | 1 | 1 | 1 | | 7.1 |
| David Møller Wolfe | Wolves | Milieu | 24 | Norvège | 3 | 2 | 188 | 0 | 1 | | | 7.2 |
| Emile Smith Rowe | Fulham | Milieu | 26 | Angleterre | 3 | 2 | 188 | 1 | 0 | | | 7.2 |
| Eliezer Mayenda | Sunderland | Attaquant | 21 | Espagne | 3 | 2 | 187 | 0 | 1 | | | 6.1 |
| Rodri | Manchester City | Milieu | 30 | Espagne | 4 | 3 | 187 | 1 | 0 | 1 | | 7.4 |
| Stephen McLaughlin | Mansfield Town | Défenseur | 36 | Irlande | 5 | 4 | 184 | 0 | 0 | 2 | | 7.0 |
| Amir Hadžiahmetović | Hull City | Milieu | 29 | Bosnie-Herzégovine | 2 | 2 | 184 | 0 | 0 | | | 6.9 |
| Krystian Bielik | West Brom | Défenseur | 28 | Pologne | 2 | 2 | 182 | 0 | 0 | 1 | | 7.2 |
| Rosaire Longelo-Mbule | Salford City | Milieu | 27 | Angleterre | 4 | 3 | 181 | 0 | 0 | 1 | | 6.3 |
| Toluwalase Arokodare | Wolves | Attaquant | 25 | Nigeria | 3 | 2 | 181 | 1 | 1 | | | 7.2 |
| Alisson Becker | Liverpool | Gardien | 34 | Brésil | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | | | 7.3 |
| Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Défenseur | 27 | Turquie | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | | | 6.6 |
