
Jeux olympiques 2024
Espagne U23 a remporté Jeux olympiques 2024 face à France U23. 32 matchs joués, 96 buts marqués.
Classement
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +7 | |
| 2 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 3 | 3 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | -5 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 3 | 3 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | -4 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +2 | |
| 2 | 6 | 3 | +2 | |
| 3 | 2 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | -2 |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +7 | |
| 2 | 6 | 3 | -2 | |
| 3 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | 3 | -3 |
Derniers résultats
-
09/08/24
France U23
3 - 5
Espagne U23
-
08/08/24
Égypte U23
0 - 6
Maroc U23
-
05/08/24
France U23
3 - 1
Égypte U23
-
05/08/24
Maroc U23
1 - 2
Espagne U23
-
02/08/24
France U23
1 - 0
Argentine U23
-
02/08/24
Égypte U23
1 - 15-4 tab
Paraguay U23
-
02/08/24
Japon U23
0 - 3
Espagne U23
-
02/08/24
Maroc U23
4 - 0
États-Unis U23
-
30/07/24
Israël U23
0 - 1
Japon U23
-
30/07/24
Paraguay U23
1 - 0
Mali U23
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | dont 1 pen. 13 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | dont 1 pen. 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 8 | 2 |
Buts + passes décisives
| # | Joueur | Buts + passes |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 |