
Adrián
Gardien, Real Betis, Espagne
Adrián est un gardien de 39 ans, né le 3 janvier 1987 à Sevilla (Espagne). Il joue au Real Betis. Cette saison, il compte 0 but et 0 passe décisive en 6 matchs (360 minutes).
- Âge
- 39 ans
- Naissance
- 3 janvier 1987Sevilla, Espagne
- Nationalité
Espagne- Taille
- 1,90 m
- Poids
- 80 kg
- Poste
- Gardien
- Club
Real Betis- Nom complet
- Adrián San Miguel del Castillo
Saison 2025-2026, toutes compétitions confondues
Parcours d'Adrián
| Années | Club | M. | B. |
|---|---|---|---|
| 2024- | 32 | 0 | |
| 2019-2024 | 25 | 0 | |
| 2013-2019 | 150 | 0 | |
| jusqu'en 2013 | 32 | 0 |
Matchs et buts : compétitions suivies par le site, à partir de la saison 2012. Un tiret signifie que la période n'est pas encore couverte.
Stats par compétition, cumul depuis 2012
| Compétition | Saisons | M | Min | Enc. | Arr. | Enc./m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 139 | 12364 | 112 | 252 | 0,81 | 10 | 2 | 6.9 | |
| 3 | 52 | 4668 | 28 | 56 | 0,54 | 8 | 6.9 | ||
| 7 | 16 | 1470 | 8 | 22 | 0,50 | 7.0 | |||
| 5 | 11 | 1020 | 13 | 23 | 1,18 | 6.7 | |||
| 1 | 7 | 630 | 9 | 16 | 1,29 | 6.9 | |||
| 1 | 5 | 270 | 6 | 9 | 1,20 | 7.4 | |||
| 2 | 4 | 390 | 5 | 9 | 1,25 | 6.8 | |||
| 2 | 4 | 390 | 0 | 0 | – | ||||
| 1 | 1 | 120 | 2 | 4 | 2,00 | 7.3 | |||
| Total | 239 | 21322 | 183 | 391 | 0,77 | 18 | 2 | ||
Avant 2015, seuls les matchs, les minutes et les buts sont connus : passes décisives, tirs et notes ne comptent qu'à partir de la saison 2015-2016.
Stats par saison
| Compétition | M | Min | Enc. | Arr. | Enc./m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 6 | 360 | 7 | 15 | 1,17 | |||
| Coupe du Roi | 5 | 270 | 6 | 9 | 1,20 | 7.4 | ||
| Liga | 1 | 90 | 1 | 6 | 1,00 | 8.2 | ||
| 2024-2025 | 26 | 2340 | 36 | 66 | 1,38 | 3 | ||
| Liga | 19 | 1710 | 27 | 50 | 1,42 | 3 | 6.9 | |
| Ligue Conférence | 7 | 630 | 9 | 16 | 1,29 | 6.9 | ||
| 2021-2022 | 1 | 90 | 0 | 3 | – | |||
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 3 | – | 7.2 | ||
| 2020-2021 | 6 | 540 | 11 | 21 | 1,83 | |||
| Premier League | 3 | 270 | 9 | 10 | 3,00 | 6.3 | ||
| League Cup | 2 | 180 | 2 | 7 | 1,00 | 7.6 | ||
| Ligue des champions | 1 | 90 | 0 | 4 | – | 7.9 | ||
| 2019-2020 | 18 | 1563 | 21 | 38 | 1,17 | 1 | ||
| Premier League | 11 | 873 | 10 | 18 | 0,91 | 1 | 6.4 | |
| Ligue des champions | 3 | 300 | 5 | 5 | 1,67 | 6.5 | ||
| FA Cup | 3 | 270 | 4 | 11 | 1,33 | 6.9 | ||
| Supercoupe d'Europe | 1 | 120 | 2 | 4 | 2,00 | 7.3 | ||
| 2018-2019 | 5 | 450 | 8 | 9 | 1,60 | |||
| League Cup | 3 | 270 | 4 | 4 | 1,33 | 6.4 | ||
| FA Cup | 2 | 180 | 4 | 5 | 2,00 | 6.3 | ||
| 2017-2018 | 22 | 1980 | 31 | 77 | 1,41 | 2 | ||
| Premier League | 19 | 1710 | 29 | 69 | 1,53 | 2 | 6.9 | |
| League Cup | 3 | 270 | 2 | 8 | 0,67 | 7.1 | ||
| 2016-2017 | 19 | 1710 | 30 | 60 | 1,58 | 1 | ||
| Premier League | 16 | 1440 | 25 | 53 | 1,56 | 1 | 6.9 | |
| Ligue Europa | 1 | 90 | – | – | – | |||
| FA Cup | 1 | 90 | 5 | 7 | 5,00 | 6.8 | ||
| League Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| 2015-2016 | 36 | 3300 | 39 | 99 | 1,08 | 1 | 1 | |
| Premier League | 32 | 2880 | 39 | 99 | 1,22 | 1 | 1 | 6.9 |
| Ligue Europa | 3 | 300 | – | – | – | |||
| League Cup | 1 | 120 | – | – | – | |||
| 2014-2015 | 42 | 3781 | 0 | 3 | – | 3 | 1 | |
| Premier League | 38 | 3391 | 0 | 3 | – | 3 | 1 | 7.2 |
| FA Cup | 4 | 390 | – | – | – | |||
| 2013-2014 | 26 | 2340 | 0 | 0 | – | 2 | ||
| Premier League | 20 | 1800 | – | – | – | 2 | ||
| League Cup | 5 | 450 | – | – | – | |||
| FA Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| 2012-2013 | 32 | 2868 | 0 | 0 | – | 5 | ||
| Liga | 32 | 2868 | – | – | – | 5 |
Matchs d'Adrián 2025-2026 : stats match par match
4 matchs joués, 0 but, 0 passe décisive, note moyenne 7.63.
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/26 Liga | 8.2 | 90 | – | 32 | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||
| 05/02/26 Coupe du Roi | 5.7 | 90 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| 14/01/26 Coupe du Roi | 6.6 | 90 | – | 28 | – | 1/1 | 1/1 | – | – | – | 3 | ||||
| 18/12/25 Coupe du Roi | 10.0 | 90 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Comparer Adrián avec
Adrián en questions
Quel âge a Adrián ?
Adrián a 39 ans. Il est né le 3 janvier 1987 à Sevilla (Espagne).
Quelle est la taille d'Adrián ?
Adrián mesure 1,90 m pour 80 kg.
Dans quel club joue Adrián ?
Adrián joue au Real Betis au poste de gardien.
Dans quels clubs Adrián a-t-il joué ?
Adrián est passé par 4 clubs : Real Betis (jusqu'en 2013), West Ham (2013-2019), Liverpool (2019-2024), Real Betis (2024 à aujourd'hui).
Quelle est l'origine d'Adrián ?
Adrián est né à Sevilla (Espagne). Nationalité : Espagne.
Quelle est la nationalité d'Adrián ?
Nationalité : Espagne.