
Benjamin Sweat : stats MLS
Benjamin Sweat (New England Revolution, Sporting Kansas City, Austin, Inter Miami, New York City FC) a disputé 137 matchs en MLS sur 7 saisons : 1 but, 11 passes décisives, 10006 minutes jouées, note moyenne 6.74. Son meilleur match : New York City FC 3-0 CF Montreal le 12 juillet 2018 (note 8.6).
137Matchs
1Buts
11Passes déc.
10 006Minutes
0,01Buts par match
6.74Note moyenne
Saison par saison
| Saison | Équipe | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 324 | 0 | 0 | – | 6.5 | |||
| 2023 | 5 | 316 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 6.5 | |
| 2022 | 20 | 1526 | 0 | 2 | – | 4 | 6.6 | ||
| 2021 | 2 | 93 | 0 | 0 | – | 6.5 | |||
| 2020 | 23 | 1689 | 0 | 2 | – | 6 | 6.6 | ||
| 2019 | 18 | 1265 | 0 | 0 | – | 4 | 6.7 | ||
| 2018 | 31 | 2437 | 0 | 1 | – | 4 | 6.9 | ||
| 2017 | 28 | 2356 | 1 | 6 | 0,04 | 3 | 6.9 |
Match par match
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/23 Journée 49 | 6.6 | 26 ↑ | – | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 05/10/23 Journée 46 | 6.3 | 20 ↑ | – | 7 | – | 0/1 | 0/2 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 17/09/23 Journée 41 | 6.2 | 8 ↑ | – | 1 | – | 0/1 | 0/1 | – | – | – | – | ||||
| 10/09/23 Journée 40 | 6.2 | 8 ↑ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 03/09/23 Journée 39 | 6.3 | 90 | 1 (0) | 30 | – | 2/3 | 5/10 | – | 2 | 2/0 | – | ||||
| 31/08/23 Journée 37 | 6.6 | 90 | – | 41 | 1 | 1/2 | 2/8 | 1 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 16/07/23 Journée 34 | 6.5 | 8 ↑ | – | 3 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | ||||
| 09/07/23 Journée 31 | 6.2 | 68 | – | 32 | – | – | 3/6 | 1 | – | – | – | ||||
| 02/07/23 Journée 30 | 6.9 | 13 ↑ | – | 5 | – | – | 2/3 | 2 | – | 1/0 | – | ||||
| 23/04/23 Journée 13 | 6.9 | 16 ↑ | – | 14 | – | 1/1 | 3/3 | 1 | – | – | – | ||||
| 26/03/23 Journée 8 | 5.9 | 63 | – | 34 | 1 | 1/1 | 2/5 | – | 1 | 3/1 | – | ||||
| 19/03/23 Journée 6 | 6.9 | 85 | – | 49 | – | – | 0/1 | – | 2 | 1/0 | – | ||||
| 12/03/23 Journée 5 | 7.2 | 13 ↑ | 1 (0) | 17 | – | – | 3/3 | 2 | – | – | – | ||||
| 05/03/23 Journée 4 | 6.6 | 82 | – | 36 | 1 | 2/2 | 3/6 | – | 2 | – | – | ||||
| 28/02/23 Journée 2 | 6.2 | 73 | – | 50 | – | 1/3 | 3/8 | – | – | – | – | ||||
| 09/10/22 Journée 48 | 6.5 | 90 | 1 (0) | 54 | 1 | 3/4 | 4/10 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 02/10/22 Journée 47 | 7.3 | 90 | – | 35 | 1 | 1/3 | 5/12 | 1 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 18/09/22 Journée 44 | 7.9 | 90 | 1 | – | 47 | 1 | 2/3 | 7/9 | 3 | 4 | 0/1 | – | |||
| 14/09/22 Journée 43 | 6.7 | 93 | – | 54 | 1 | 1/2 | 2/7 | – | 1 | – | – | ||||
| 11/09/22 Journée 43 | 7.9 | 83 | 1 (1) | 48 | 5 | 1/2 | 3/8 | 1 | 2 | 1/1 | – | ||||
| 28/08/22 Journée 39 | 6.5 | 54 | – | 20 | 1 | 1/2 | 3/7 | 1 | – | 3/0 | – | ||||
| 22/08/22 Journée 38 | 6.9 | 90 | 1 | 2 (1) | 65 | 1 | 0/1 | 1/6 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| 14/08/22 Journée 35 | 6.2 | 90 | – | 30 | – | – | 6/8 | 4 | – | – | – | ||||
| 07/08/22 Journée 34 | 6.3 | 90 | 2 (0) | 28 | – | 0/1 | 2/5 | – | 2 | 1/1 | – | ||||
| 31/07/22 Journée 32 | 6.3 | 90 | – | 39 | 2 | 1/3 | 4/7 | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 10/07/22 Journée 27 | 6.5 | 96 | – | 34 | – | 1/1 | 4/10 | 2 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 25/06/22 Journée 22 | 6.7 | 9 ↑ | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 29/05/22 Journée 20 | 6.7 | 45 | 1 (0) | 17 | 1 | 2/3 | 5/7 | – | – | – | – | ||||
| 23/05/22 Journée 18 | 5.9 | 90 | – | 28 | – | 0/4 | 2/13 | 2 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 19/05/22 Journée 17 | 6.5 | 90 | – | 35 | – | – | 2/9 | 1 | – | 2/1 | – | ||||
| 10/04/22 Journée 9 | 7.0 | 84 | 1 | 1 (1) | 46 | 1 | – | 2/4 | 1 | 1 | 2/0 | – | |||
| 03/04/22 Journée 8 | 6.6 | 90 | – | 57 | 1 | – | 7/15 | 2 | – | 3/2 | – | ||||
| 28/03/22 Journée 7 | 6.3 | 90 | – | 50 | – | 2/3 | 4/10 | – | – | 3/1 | – | ||||
| 19/03/22 Journée 6 | 6.3 | 77 | – | 27 | – | – | 3/8 | 2 | 4 | – | – | ||||
| 13/03/22 Journée 5 | 6.3 | 9 ↑ | – | 11 | – | – | 1/2 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 25/04/21 Journée 3 | 6.2 | 23 | – | 9 | – | – | 0/2 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 19/04/21 Journée 1 | 6.6 | 70 | – | 38 | 1 | 3/3 | 4/6 | 1 | – | – | – | ||||
| 21/11/20 Tour préliminaire | 6.7 | 14 ↑ | – | 12 | – | – | 2/3 | – | – | – | – | ||||
| 02/11/20 Journée 25 | 5.9 | 85 | – | 40 | 2 | 1/2 | 4/11 | 3 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 29/10/20 Journée 24 | 6.3 | 97 | – | 40 | – | 1/4 | 3/9 | 2 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 24/10/20 Journée 22 | 6.7 | 81 | 1 (1) | 35 | – | 0/2 | 3/7 | 3 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 18/10/20 Journée 21 | 6.6 | 90 | – | 46 | – | 1/1 | 3/5 | 2 | 4 | 2/0 | – | ||||
| 15/10/20 Journée 20 | 6.6 | 90 | 1 (0) | 29 | 1 | 1/2 | 4/9 | 1 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 10/10/20 Journée 18 | 6.7 | 11 ↑ | – | 3 | – | – | 1/1 | 1 | – | – | – | ||||
| 08/10/20 Journée 17 | 6.3 | 97 | – | 35 | – | 4/4 | 10/16 | 3 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 04/10/20 Journée 16 | 6.2 | 71 | 1 (0) | 33 | – | 1/1 | 4/7 | 2 | 3 | 0/1 | – | ||||
| 28/09/20 Journée 15 | 5.9 | 90 | 1 (1) | 57 | – | 2/4 | 3/9 | – | – | 2/0 | – | ||||
| 24/09/20 Journée 14 | 5.3 | 90 | – | 62 | – | 0/1 | 0/6 | – | 2 | – | – | ||||
| 20/09/20 Journée 12 | 7.3 | 90 | 1 (1) | 31 | 2 | 0/2 | 4/8 | 3 | 1 | – | – | ||||
| 13/09/20 Journée 11 | 7 | – | 2 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | |||||
| 10/09/20 Journée 10 | 6.2 | 90 | 1 | – | 22 | 1 | 2/3 | 3/10 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| 07/09/20 Journée 9 | 7.9 | 70 | – | 28 | 3 | 2/3 | 3/6 | – | 1 | 1/1 | – | ||||
| 03/09/20 Journée 7 | 7.3 | 90 | 1 (1) | 29 | – | 3/4 | 7/12 | 2 | 2 | 2/1 | – | ||||
| 31/08/20 Journée 7 | 6.6 | 75 | 1 (0) | 17 | 0 | 1/1 | 6/8 | – | 4 | 0/2 | – | ||||
| 23/08/20 Journée 5 | 6.9 | 90 | 1 | – | 31 | 2 | 1/2 | 1/4 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| 20/07/20 Phase de groupes, journée 3 | 6.9 | 22 ↑ | – | 11 | 0 | – | 3/3 | 1 | 0 | – | – | ||||
| 15/07/20 Phase de groupes, journée 2 | 6.5 | 87 | – | 32 | 0 | 3/5 | 6/11 | – | 2 | 0/1 | – | ||||
| 07/03/20 Journée 3 | 6.9 | 90 | – | 26 | 1 | 1/1 | – | 1 | 0 | 0/2 | – | ||||
| 01/03/20 Journée 2 | 7.0 | 90 | 1 (1) | 20 | 1 | 3/5 | – | 4 | 2 | 2/0 | – | ||||
| 06/10/19 Journée 41 | 6.6 | 90 | – | 33 | 1 | 1/2 | – | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 12/09/19 Journée 35 | 5.9 | 97 | – | 49 | 0 | – | – | – | 1 | 2/0 | – | ||||
| 07/09/19 Journée 35 | 7.2 | 99 | 1 (1) | 51 | 4 | – | – | 2 | 0 | 1/0 | – | ||||
| 01/09/19 Journée 34 | 6.6 | 90 | – | 49 | 1 | – | – | – | 0 | 1/1 | – | ||||
| 18/08/19 Journée 31 | 7.2 | 81 | – | 33 | 0 | 1/1 | – | 1 | 2 | – | – | ||||
| 04/08/19 Journée 29 | 6.6 | 17 | – | 10 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | ||||
| 15/07/19 Journée 25 | 6.6 | 45 | – | 18 | 1 | 2/4 | 4/6 | – | 0 | – | – | ||||
| 08/07/19 Journée 24 | 7.0 | 90 | – | 52 | 1 | 4/5 | 8/14 | 1 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 04/07/19 Journée 22 | 6.3 | 14 | – | 12 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | ||||
| 30/06/19 Journée 21 | 6.3 | 90 | – | 34 | 1 | 1/3 | 3/9 | 1 | 0 | 1/0 | – | ||||
| 02/06/19 Journée 18 | 6.4 | 45 | – | 16 | 0 | – | 1/4 | – | 0 | 2/0 | – | ||||
| 04/05/19 Journée 12 | 6.6 | 90 | 1 (1) | 31 | 0 | 3/3 | 4/8 | – | 0 | 1/1 | – | ||||
| 27/04/19 Journée 10 | 6.7 | 84 | – | 38 | 1 | 2/4 | 10/19 | 1 | 2 | 2/2 | – | ||||
| 25/04/19 Journée 10 | 6.2 | 59 ↑ | 1 (0) | 14 | 0 | 1/1 | 2/7 | – | 0 | 1/0 | – | ||||
| 30/03/19 Journée 5 | 6.4 | 90 | – | 46 | 0 | – | 3/5 | 1 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 17/03/19 Journée 4 | 6.2 | 41 | 1 | – | 21 | 1 | – | 1/4 | – | 1 | 2/0 | – | |||
| 10/03/19 Journée 3 | 7.3 | 90 | – | 42 | 0 | 1/1 | 8/10 | – | 2 | 2/2 | – | ||||
| 02/03/19 Journée 1 | 6.8 | 78 | 1 (1) | 16 | 1 | – | 6/7 | 1 | 2 | 1/2 | – | ||||
| 11/11/18 MLS Cup, demi-finales de conférence | 6.7 | 90 | – | 59 | 2 | 0/1 | 7/10 | 5 | 0 | – | – | ||||
| 05/11/18 MLS Cup, demi-finales de conférence | 6.3 | 63 | – | 20 | 0 | 1/1 | 3/8 | – | 1 | 2/1 | – | ||||
| 01/11/18 Tour préliminaire | 6.6 | 90 | – | 40 | 0 | – | 8/14 | 1 | 1 | 3/0 | – | ||||
| 28/10/18 Journée 40 | 93 | – | 42 | – | – | – | 2 | 3 | 1/0 | – | |||||
| 30/09/18 Journée 36 | 6.1 | 83 | – | 36 | 1 | 0/1 | 4/6 | 2 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 27/09/18 Journée 35 | 7.5 | 90 | – | 87 | 0 | – | 6/8 | – | 3 | 0/1 | – | ||||
| 23/09/18 Journée 34 | 6.3 | 90 | 1 (0) | 44 | 0 | 1/2 | 1/10 | – | 2 | 2/0 | – | ||||
| 08/09/18 Journée 32 | 7.2 | 90 | – | 54 | 4 | 0/1 | 3/5 | 2 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 06/09/18 Journée 32 | 7.1 | 90 | 1 (1) | 30 | 2 | 4/4 | 6/9 | – | 0 | – | – | ||||
| 02/09/18 Journée 32 | 6.1 | 45 | – | 21 | 0 | – | 1/4 | 1 | 0 | 2/0 | – | ||||
| 23/08/18 Journée 30 | 7.4 | 90 | 1 (0) | 42 | 1 | – | 7/10 | 1 | 3 | 1/1 | – | ||||
| 19/08/18 Journée 29 | 6.8 | 90 | – | 37 | 0 | – | 8/17 | 2 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 12/08/18 Journée 28 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||||
| 05/08/18 Journée 26 | 6.4 | 8 ↑ | 1 (0) | 5 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | ||||
| 29/07/18 Journée 26 | 6.5 | 90 | 2 (0) | 48 | 0 | 0/1 | 4/7 | – | 0 | 1/0 | – | ||||
| 27/07/18 Journée 25 | 7.7 | 90 | – | 36 | 1 | – | 5/7 | 1 | 2 | – | – | ||||
| 15/07/18 Journée 22 | 7.2 | 94 | – | 39 | 0 | 1/1 | 4/4 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 12/07/18 Journée 22 | 8.6 | 94 | 2 (1) | 45 | 5 | 2/2 | 9/10 | 3 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 09/07/18 Journée 22 | 6.7 | 95 | 2 (0) | 23 | 0 | 2/4 | 10/16 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 01/07/18 Journée 20 | 6.5 | 75 | – | 43 | 0 | – | 3/4 | 1 | 4 | – | – | ||||
| 24/06/18 Journée 19 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 43 | 0 | 2/2 | 5/7 | 1 | 2 | – | – | ||||
| 09/06/18 Journée 17 | 6.9 | 71 | – | 20 | 1 | 1/1 | 4/6 | – | 1 | 2/1 | – | ||||
| 03/06/18 Journée 16 | 7.0 | 45 ↑ | 1 (1) | 14 | 1 | 0/1 | 2/4 | 1 | 0 | – | – | ||||
| 14/05/18 Journée 13 | 6.7 | 69 | 1 (0) | 28 | 2 | 2/2 | 4/7 | 1 | 3 | 2/0 | – | ||||
| 05/05/18 Journée 10 | 6.1 | 90 | 1 (0) | 44 | 1 | 3/4 | 5/9 | – | 2 | – | – | ||||
| 30/04/18 Journée 10 | 6.9 | 90 | – | 36 | 1 | 0/1 | 5/8 | – | 1 | – | – | ||||
| 16/04/18 Journée 8 | 6.6 | 90 | – | 43 | 1 | 3/4 | 5/8 | – | 0 | 1/0 | – | ||||
| 24/03/18 Journée 4 | 6.4 | 90 | – | 54 | 0 | 4/5 | 8/11 | 2 | 1 | – | – | ||||
| 17/03/18 Journée 4 | 7.4 | 90 | 1 (0) | 49 | 1 | 0/1 | 5/8 | – | 2 | 0/2 | – | ||||
| 11/03/18 Journée 3 | 7.3 | 90 | 1 (1) | 49 | 1 | 4/5 | 11/16 | – | 2 | 2/0 | – | ||||
| 05/03/18 Journée 2 | 7.4 | 90 | 1 | – | 42 | 3 | 1/3 | 1/4 | – | 0 | – | – | |||
| 22/10/17 Journée 38 | 90 | 1 (0) | 30 | – | – | – | 0 | 0 | 1/0 | – | |||||
| 15/10/17 Journée 37 | 6.3 | 90 | – | 56 | 0 | 1/1 | 3/6 | – | 2 | – | – | ||||
| 01/10/17 Journée 35 | 6.3 | 90 | – | 39 | 2 | 2/4 | 5/13 | – | 0 | 3/0 | – | ||||
| 28/09/17 Journée 34 | 6.6 | 8 | – | 0 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | – | ||||
| 23/09/17 Journée 33 | 7.4 | 90 | 1 (0) | 34 | 2 | 2/3 | 9/11 | – | 0 | 0/1 | – | ||||
| 17/09/17 Journée 32 | 7.0 | 90 | 2 (2) | 63 | 0 | 1/1 | 7/10 | – | 1 | 3/1 | – | ||||
| 09/09/17 Journée 30 | 6.7 | 90 | – | 36 | 0 | 1/1 | 5/10 | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 07/09/17 Journée 30 | 7.6 | 90 | – | 28 | 1 | 1/3 | 11/16 | – | 4 | 0/1 | – | ||||
| 26/08/17 Journée 29 | 6.9 | 90 | – | 25 | 1 | 3/4 | 6/15 | – | 4 | 1/2 | – | ||||
| 21/08/17 Journée 28 | 7.5 | 90 | 1 | 1 (0) | 36 | 3 | 3/4 | 6/14 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| 13/08/17 Journée 27 | 7.2 | 90 | 1 | – | 33 | 1 | 2/3 | 5/9 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| 07/08/17 Journée 26 | 6.7 | 90 | 1 (0) | 20 | 1 | 1/2 | 7/11 | – | 4 | – | – | ||||
| 30/07/17 Journée 25 | 6.2 | 90 | – | 41 | 1 | 1/1 | 2/5 | – | 1 | – | – | ||||
| 22/07/17 Journée 23 | 6.6 | 37 | – | 9 | 0 | – | – | – | 1 | – | – | ||||
| 20/07/17 Journée 22 | 6.7 | 90 | 1 (1) | 38 | 2 | – | 3/5 | – | 1 | – | – | ||||
| 06/07/17 Journée 22 | 6.6 | 90 | 2 (0) | 38 | 0 | 2/2 | 11/16 | – | 3 | 2/0 | – | ||||
| 30/06/17 Journée 20 | 7.3 | 90 | 1 | 1 (0) | 58 | 2 | 1/1 | 4/7 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| 24/06/17 Journée 19 | 8.3 | 90 | 1 | 1 | 1 (1) | 24 | 1 | 1/2 | 5/11 | – | 3 | 2/1 | – | ||
| 17/06/17 Journée 17 | 6.9 | 66 | 2 (0) | 39 | 1 | 1/2 | 4/6 | – | 2 | – | – | ||||
| 03/06/17 Journée 16 | 6.6 | 90 | – | 38 | 0 | 1/1 | 8/14 | – | 1 | 2/1 | – | ||||
| 01/06/17 Journée 15 | 6.7 | 90 | – | 34 | 1 | 3/3 | 5/7 | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 28/05/17 Journée 15 | 6.8 | 85 | 1 | 1 (0) | 28 | 1 | – | 4/5 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| 22/05/17 Journée 14 | 6.7 | 90 | 2 (0) | 26 | 0 | 0/1 | 3/6 | – | 2 | 1/0 | – | ||||
| 15/05/17 Journée 13 | 6.7 | 90 | – | 18 | 1 | 1/2 | 4/7 | – | 0 | 1/0 | – | ||||
| 07/05/17 Journée 11 | 6.6 | 90 | – | 18 | 2 | – | 0/4 | – | 3 | 3/0 | – | ||||
| 30/04/17 Journée 9 | 6.9 | 90 | 1 | – | 41 | 1 | 1/2 | 7/11 | – | 1 | 3/1 | – |
Voir aussi
Benjamin Sweat dans les autres compétitions
Matchs amicaux internationaux2 matchs