
Bruno Godeau
Défenseur central, SK Beveren, Belgique
Bruno Godeau est un défenseur de 34 ans, né le 10 mai 1992 à Brussel (Belgique). Il joue au SK Beveren. Cette saison, il compte 0 but et 0 passe décisive en 11 matchs (900 minutes).
- Âge
- 34 ans
- Naissance
- 10 mai 1992Brussel, Belgique
- Nationalité
Belgique- Taille
- 1,90 m
- Poids
- 85 kg
- Poste
- Défenseur central
- Club
SK Beveren- Numéro
- 31
- Nom complet
- Bruno Godeau
Saison 2026-2027, toutes compétitions confondues
Blessure de Bruno Godeau : est-il blessé ?
Historique des blessures de Bruno Godeau
1 blessure ou maladie recensée pour Bruno Godeau depuis 2025, soit 10 jours d'absence au total.
| Blessure | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Fracture du nez | 9 février 2025 | 18 février 2025 | 10 jours |
Historique fourni par API-Football : il peut comporter des trous, certaines blessures n'y sont pas enregistrées.
Parcours de Bruno Godeau
| Années | Club | M. | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025- | 11 | 0 | ||
| 2023-2025 | 67 | 0 | ||
| 2019-2023 | 69 | 2 | ||
| 2017-2019 | 47 | 2 | ||
| 2015-2017 | 33 | 2 | ||
| 2012-2015 | 35 | 1 | ||
| – | – | |||
| 22 | 0 | |||
| En sélection | ||||
| 2013-2015 | – | – | ||
Matchs et buts : compétitions suivies par le site, à partir de la saison 2012. Un tiret signifie que la période n'est pas encore couverte.
Stats par compétition, cumul depuis 2012
| Compétition | Saisons | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 295 | 22389 | 7 | 1 | 0,02 | 56 | 2 | 6.9 | |
| 2 | 15 | 1053 | 1 | 1 | 0,07 | 7.3 | |||
| 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | – | ||||
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | – | ||||
| Total | 312 | 23541 | 8 | 2 | 0,03 | 56 | 2 | ||
Avant 2015, seuls les matchs, les minutes et les buts sont connus : passes décisives, tirs et notes ne comptent qu'à partir de la saison 2015-2016.
Stats par saison
| Compétition | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 11 | 900 | 0 | 0 | – | 3 | ||
| Pro League | 11 | 900 | 0 | 0 | – | 3 | 6.7 | |
| 2024-2025 | 30 | 2584 | 0 | 0 | – | 4 | ||
| Pro League | 30 | 2584 | 0 | 0 | – | 4 | 7.0 | |
| 2023-2024 | 37 | 3244 | 0 | 0 | – | 6 | ||
| Pro League | 37 | 3244 | 0 | 0 | – | 6 | ||
| 2022-2023 | 23 | 1014 | 1 | 1 | 0,04 | 4 | ||
| Pro League | 15 | 582 | 0 | 0 | – | 4 | 6.5 | |
| Ligue Conférence | 7 | 423 | 1 | 1 | 0,14 | 7.3 | ||
| Ligue Europa | 1 | 9 | 0 | 0 | – | |||
| 2021-2022 | 28 | 1939 | 0 | 1 | – | 5 | ||
| Pro League | 20 | 1309 | 0 | 1 | – | 5 | 6.8 | |
| Ligue Conférence | 8 | 630 | 0 | 0 | – | 7.3 | ||
| 2020-2021 | 17 | 1216 | 1 | 0 | 0,06 | 2 | ||
| Pro League | 17 | 1216 | 1 | 0 | 0,06 | 2 | 6.9 | |
| 2019-2020 | 21 | 1549 | 1 | 0 | 0,05 | 5 | ||
| 20 | 1535 | 1 | 0 | 0,05 | 5 | |||
| 1 | 14 | 0 | 0 | – | ||||
| 2018-2019 | 28 | 2402 | 1 | 0 | 0,04 | 5 | 1 | |
| Pro League | 28 | 2402 | 1 | 0 | 0,04 | 5 | 1 | |
| 2017-2018 | 19 | 1492 | 1 | 0 | 0,05 | 4 | ||
| Pro League | 19 | 1492 | 1 | 0 | 0,05 | 4 | ||
| 2016-2017 | 20 | 1366 | 1 | 0 | 0,05 | 5 | ||
| Pro League | 20 | 1366 | 1 | 0 | 0,05 | 5 | ||
| 2015-2016 | 21 | 1706 | 1 | 0 | 0,05 | 1 | ||
| 13 | 1055 | 1 | 0 | 0,08 | ||||
| 8 | 651 | 0 | 0 | – | 1 | |||
| 2014-2015 | 22 | 1528 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | |
| Pro League | 22 | 1528 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | |
| 2013-2014 | 15 | 1043 | 0 | 0 | – | 5 | ||
| Pro League | 14 | 953 | 0 | 0 | – | 5 | ||
| Ligue des champions | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |||
| 2012-2013 | 20 | 1558 | 1 | 0 | 0,05 | 3 | ||
| Pro League | 20 | 1558 | 1 | 0 | 0,05 | 3 |
Matchs de Bruno Godeau 2026-2027 : stats match par match
11 matchs joués, 0 but, 0 passe décisive, note moyenne 6.68.
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26 Pro League | 6.6 | 63 | – | 24 | – | – | 3/7 | 2 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 31/10/26 Pro League | 6.7 | 84 | – | 55 | – | – | 3/6 | 1 | 0 | 0/1 | – | ||||
| 24/10/26 Pro League | 5.7 | 83 | 1 (0) | 45 | – | – | 1/4 | 0 | 0 | 2/0 | – | ||||
| 09/10/26 Pro League | 6.3 | 90 | – | 93 | – | – | 2/5 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 20/09/26 Pro League | 7.2 | 90 | 2 (0) | 74 | – | – | 3/4 | 2 | – | – | – | ||||
| 12/09/26 Pro League | 7.2 | 90 | – | 31 | – | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 06/09/26 Pro League | 7.5 | 90 | – | 36 | – | – | 3/5 | 2 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 28/08/26 Pro League | 6.2 | 77 | – | 61 | – | – | 1/3 | – | – | – | – | ||||
| 22/08/26 Pro League | 6.0 | 63 | – | 70 | – | – | 0/2 | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 16/08/26 Pro League | 7.2 | 90 | – | 49 | – | – | 4/9 | 4 | 2 | – | – | ||||
| 09/08/26 Pro League | 6.9 | 80 | – | 56 | – | – | 3/6 | 1 | – | – | – |
Comparer Bruno Godeau avec
Bruno Godeau en questions
Quel âge a Bruno Godeau ?
Bruno Godeau a 34 ans. Il est né le 10 mai 1992 à Brussel (Belgique).
Quelle est la taille de Bruno Godeau ?
Bruno Godeau mesure 1,90 m pour 85 kg.
Dans quel club joue Bruno Godeau ?
Bruno Godeau joue au SK Beveren au poste de défenseur, avec le numéro 31.
Dans quels clubs Bruno Godeau a-t-il joué ?
Bruno Godeau est passé par 8 clubs : KVC Westerlo, Anderlecht, Zulte Waregem (2012-2015), Oostende (2015-2017), Royal Excel Mouscron (2017-2019), Gent (2019-2023), St. Truiden (2023-2025), SK Beveren (2025 à aujourd'hui).
Combien de fois Bruno Godeau a-t-il été blessé ?
1 blessure ou maladie recensée pour Bruno Godeau depuis 2025, soit 10 jours d'absence au total.
Quel est le numéro de Bruno Godeau ?
Bruno Godeau porte le numéro 31 au SK Beveren.
Quelle est l'origine de Bruno Godeau ?
Bruno Godeau est né à Brussel (Belgique). Nationalité : Belgique.
Quelle est la nationalité de Bruno Godeau ?
Nationalité : Belgique.
Combien de buts Bruno Godeau a-t-il marqués cette saison ?
Bruno Godeau a marqué 0 but et délivré 0 passe décisive en 11 matchs lors de la saison 2026-2027, toutes compétitions suivies confondues.
Combien de buts Bruno Godeau a-t-il marqués depuis 2012 ?
Depuis la saison 2012, Bruno Godeau totalise 8 buts et 2 passes décisives en 312 matchs dans les compétitions suivies, soit 0,03 but par match.