
Colin Doyle
Gardien, Kilmarnock, Irlande
Colin Doyle est un gardien de 41 ans, né le 12 juin 1985 à Cork (Irlande). Il joue à Kilmarnock. Cette saison, il compte 0 but et 0 passe décisive en 11 matchs (990 minutes).
- Âge
- 41 ans
- Naissance
- 12 juin 1985Cork, Irlande
- Nationalité
Irlande- Taille
- 1,96 m
- Poids
- 91 kg
- Poste
- Gardien
- Club
Kilmarnock- Nom complet
- Colin Anthony Doyle
Saison 2020-2021, toutes compétitions confondues
Parcours de Colin Doyle
| Années | Club | M. | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022- | – | – | ||
| 2020-2022 | 11 | 0 | ||
| 2018-2020 | 11 | 0 | ||
| 2016-2020 | 86 | 0 | ||
| 2015-2016 | 34 | 0 | ||
| 2010-2015 | – | – | ||
| 2005-2010 | – | – | ||
| 2004-2005 | – | – | ||
| jusqu'en 2004 | – | – | ||
| En sélection | ||||
| 2018- | 3 | 0 | ||
Matchs et buts : compétitions suivies par le site, à partir de la saison 2010. Un tiret signifie que la période n'est pas encore couverte.
Stats par compétition, cumul depuis 2010
| Compétition | Saisons | M | Min | Enc. | Arr. | Enc./m | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En club | |||||||||||||
| 3 | 115 | 10290 | 1 | 3 | 0,01 | 2 | 6.7 | ||||||
| 3 | 22 | 1980 | 16 | 30 | 0,73 | 6.7 | |||||||
| 7 | 13 | 1112 | 0 | 0 | – | ||||||||
| 6 | 10 | 1080 | 0 | 0 | – | 1 | |||||||
| 2 | 8 | 674 | 0 | 0 | – | ||||||||
| 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | – | ||||||||
| Total en club | 169 | 15186 | 17 | 33 | 0,10 | 3 | |||||||
| En sélection | |||||||||||||
| 1 | 3 | 270 | 0 | 0 | – | ||||||||
| Total club et sélection | 172 | 15456 | 17 | 33 | 0,10 | 3 | |||||||
Avant 2015, seuls les matchs, les minutes et les buts sont connus : passes décisives, tirs et notes ne comptent qu'à partir de la saison 2015-2016.
Stats par saison en club
| Compétition | M | Min | Enc. | Arr. | Enc./m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 11 | 990 | 16 | 29 | 1,45 | |||
| Premiership | 11 | 990 | 16 | 29 | 1,45 | 6.6 | ||
| 2019-2020 | 2 | 180 | 0 | 1 | – | |||
| Premiership | 2 | 180 | 0 | 1 | – | 7.3 | ||
| 2018-2019 | 9 | 810 | 0 | 0 | – | |||
| Premiership | 9 | 810 | – | – | – | |||
| 2017-2018 | 37 | 3286 | 0 | 0 | – | 2 | ||
| League One | 35 | 3106 | – | – | – | 2 | ||
| FA Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| League Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| 2016-2017 | 49 | 4440 | 1 | 3 | 0,02 | |||
| League One | 47 | 4230 | 1 | 3 | 0,02 | 6.7 | ||
| League Cup | 1 | 120 | – | – | – | |||
| FA Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| 2015-2016 | 34 | 2986 | 0 | 0 | – | |||
| League One | 33 | 2954 | – | – | – | |||
| FA Cup | 1 | 32 | – | – | – | |||
| 2014-2015 | 4 | 390 | 0 | 0 | – | |||
| League Cup | 2 | 210 | – | – | – | |||
| Championship | 1 | 90 | – | – | – | |||
| FA Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| 2013-2014 | 6 | 630 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| League Cup | 4 | 450 | – | – | – | 1 | ||
| FA Cup | 2 | 180 | – | – | – | |||
| 2012-2013 | 3 | 300 | 0 | 0 | – | |||
| FA Cup | 2 | 180 | – | – | – | |||
| League Cup | 1 | 120 | – | – | – | |||
| 2011-2012 | 13 | 1124 | 0 | 0 | – | |||
| Championship | 7 | 584 | – | – | – | |||
| FA Cup | 5 | 450 | – | – | – | |||
| League Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| 2010-2011 | 1 | 50 | 0 | 0 | – | |||
| Premier League | 1 | 50 | – | – | – |
Stats par saison en sélection
| Compétition | M | Min | Enc. | Arr. | Enc./m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 270 | 0 | 0 | – | |||
| Matchs amicaux internationaux | 3 | 270 | – | – | – |
Matchs de Colin Doyle 2020-2021 : stats match par match
11 matchs joués, 0 but, 0 passe décisive, note moyenne 6.67.
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/21 Premiership | 7.2 | 90 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| 21/04/21 Premiership | 7.6 | 90 | – | 28 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||
| 10/04/21 Premiership | 6.3 | 90 | – | 25 | – | – | 2/2 | – | – | 0/2 | 2 | ||||
| 20/03/21 Premiership | 6.7 | 90 | – | 27 | – | – | 1/1 | – | – | – | 2 | ||||
| 06/03/21 Premiership | 5.9 | 90 | – | 19 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 27/02/21 Premiership | 6.9 | 90 | – | 28 | – | – | – | – | – | – | 3 | ||||
| 20/02/21 Premiership | 7.2 | 90 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | 3 | ||||
| 13/02/21 Premiership | 7.5 | 90 | – | 32 | – | – | – | – | – | – | 5 | ||||
| 10/02/21 Premiership | 6.6 | 90 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | 3 | ||||
| 06/02/21 Premiership | 6.2 | 90 | – | 34 | – | – | – | – | – | – | 3 | ||||
| 02/02/21 Premiership | 5.3 | 90 | – | 25 | – | – | 0/1 | – | – | 1/0 | 2 |
Comparer Colin Doyle avec
Colin Doyle en questions
Quel âge a Colin Doyle ?
Colin Doyle a 41 ans. Il est né le 12 juin 1985 à Cork (Irlande).
Quelle est la taille de Colin Doyle ?
Colin Doyle mesure 1,96 m pour 91 kg.
Dans quel club joue Colin Doyle ?
Colin Doyle joue à Kilmarnock au poste de gardien.
Dans quels clubs Colin Doyle a-t-il joué ?
Colin Doyle est passé par 9 clubs : Birmingham (jusqu'en 2004), Nottingham Forest (2004-2005), Millwall (2005-2010), Coventry (2010-2015), Blackpool (2015-2016), Bradford (2016-2020), Heart Of Midlothian (2018-2020), Kilmarnock (2020-2022), Bradford (2022 à aujourd'hui).
Quelle est l'origine de Colin Doyle ?
Colin Doyle est né à Cork (Irlande). Nationalité : Irlande.
Quelle est la nationalité de Colin Doyle ?
Nationalité : Irlande.