
Daniel Happe : stats League Two
Daniel Happe (Leyton Orient) a disputé 113 matchs en League Two sur 5 saisons : 4 buts, 3 passes décisives, 9183 minutes jouées, note moyenne 6.78. Son meilleur match : Leyton Orient 2-0 Barrow le 17 avril 2021 (note 8.3).
113Matchs
4Buts
3Passes déc.
9 183Minutes
0,04Buts par match
6.78Note moyenne
Saison par saison
| Saison | Équipe | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 27 | 2012 | 0 | 0 | – | 3 | 6.8 | ||
| 2021-2022 | 12 | 986 | 0 | 1 | – | 2 | 6.9 | ||
| 2020-2021 | 40 | 3404 | 3 | 2 | 0,07 | 7 | 2 | 6.7 | |
| 2019-2020 | 32 | 2698 | 1 | 0 | 0,03 | 5 | 6.8 | ||
| 2016-2017 | 2 | 83 | 0 | 0 | – |
Match par match
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/23 Journée 46 | 6.3 | 20 ↑ | 1 (0) | 23 | – | – | 0/1 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 29/04/23 Journée 45 | 6.5 | 16 ↑ | – | 22 | – | – | 1/1 | – | – | – | – | ||||
| 02/01/23 Journée 25 | 6.7 | 18 | – | 4 | – | – | 1/1 | 1 | – | – | – | ||||
| 30/12/22 Journée 24 | 7.0 | 90 | – | 43 | – | – | 4/6 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 27/12/22 Journée 23 | 7.3 | 90 | 1 (1) | 43 | – | 1/1 | 4/6 | – | 1 | – | – | ||||
| 17/12/22 Journée 22 | 7.0 | 90 | – | 47 | – | – | 5/6 | – | 2 | 1/1 | – | ||||
| 03/12/22 Journée 20 | 7.2 | 90 | – | 41 | – | 1/1 | 6/7 | 2 | 2 | 1/1 | – | ||||
| 19/11/22 Journée 19 | 6.5 | 90 | – | 38 | – | – | 5/8 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 12/11/22 Journée 18 | 7.2 | 90 | – | 36 | – | – | 5/8 | – | 2 | – | – | ||||
| 08/11/22 Journée 8 | 6.2 | 90 | – | 52 | 1 | – | 3/7 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 29/10/22 Journée 17 | 6.9 | 90 | – | 68 | – | 1/1 | 4/11 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 25/10/22 Journée 13 | 7.3 | 90 | – | 49 | – | – | 4/6 | – | 1 | 1/1 | – | ||||
| 22/10/22 Journée 16 | 6.3 | 90 | 1 (0) | 43 | – | – | 5/6 | 1 | – | – | – | ||||
| 15/10/22 Journée 15 | 7.7 | 90 | 2 (0) | 56 | 2 | – | 6/7 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 08/10/22 Journée 14 | 6.6 | 90 | 1 (1) | 83 | 1 | – | 5/7 | – | 3 | 1/0 | – | ||||
| 01/10/22 Journée 12 | 5.9 | 90 | – | 54 | – | – | 4/10 | 2 | – | 1/0 | – | ||||
| 24/09/22 Journée 11 | 7.2 | 90 | – | 49 | – | 1/1 | 4/5 | 2 | – | – | – | ||||
| 17/09/22 Journée 10 | 6.5 | 68 | – | 46 | – | – | 3/6 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 13/09/22 Journée 9 | 7.5 | 90 | 1 (0) | 77 | – | – | 5/7 | 3 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 03/09/22 Journée 7 | 7.5 | 90 | 1 (1) | 47 | 1 | – | 10/13 | 3 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 27/08/22 Journée 6 | 6.2 | 90 | – | 76 | – | – | 4/6 | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 20/08/22 Journée 5 | 6.3 | 90 | – | 42 | – | – | 1/1 | – | – | – | – | ||||
| 13/08/22 Journée 3 | 7.3 | 90 | 2 (1) | 49 | – | – | 5/5 | 2 | – | – | – | ||||
| 06/08/22 Journée 2 | 6.9 | 90 | – | 34 | – | – | 3/4 | – | 1 | – | – | ||||
| 30/07/22 Journée 1 | 7.3 | 90 | – | 48 | – | – | 6/7 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 08/02/22 Journée 31 | 7.2 | 50 | – | 30 | 2 | – | 9/10 | 4 | – | – | – | ||||
| 01/02/22 Journée 26 | 6.9 | 90 | – | 53 | – | 0/1 | 7/11 | 3 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 29/01/22 Journée 29 | 6.6 | 90 | 1 (0) | 38 | 1 | 1/1 | 4/6 | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 18/12/21 Journée 22 | 6.9 | 90 | 1 (0) | 44 | – | – | 5/9 | – | 3 | 2/0 | – | ||||
| 11/12/21 Journée 21 | 6.6 | 51 ↑ | – | 51 | – | – | 5/9 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 02/10/21 Journée 10 | 6.2 | 90 | – | 38 | 1 | – | 8/12 | 1 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 18/09/21 Journée 8 | 7.2 | 74 | – | 27 | – | – | 7/8 | 2 | 3 | 1/1 | – | ||||
| 11/09/21 Journée 7 | 6.7 | 90 | – | 50 | – | – | 3/3 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 24/08/21 Journée 3 | 6.7 | 90 | 1 (1) | 90 | – | – | 11/17 | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 21/08/21 Journée 4 | 6.9 | 90 | – | 60 | 1 | – | 8/10 | – | 1 | – | – | ||||
| 14/08/21 Journée 2 | 7.7 | 90 | 1 | 2 (2) | 62 | 1 | – | 8/12 | 2 | – | 1/0 | – | |||
| 07/08/21 Journée 1 | 6.2 | 90 | – | 52 | – | 1/1 | 6/8 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 08/05/21 Journée 46 | 5.6 | 90 | – | 63 | – | – | 3/4 | 1 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 01/05/21 Journée 45 | 4.9 | 90 | – | 69 | – | – | 3/10 | – | 1 | 3/1 | – | ||||
| 24/04/21 Journée 44 | 6.7 | 90 | 2 (1) | 65 | 1 | 1/1 | 8/14 | 2 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 20/04/21 Journée 43 | 6.9 | 90 | – | 75 | – | – | 10/13 | 1 | 1 | 1/4 | – | ||||
| 17/04/21 Journée 42 | 8.3 | 90 | 1 | 1 (1) | 75 | 1 | – | 4/6 | 1 | 1 | 1/1 | – | |||
| 13/04/21 Journée 29 | 6.7 | 90 | 1 | – | 48 | 1 | – | 4/10 | 1 | 1 | 2/0 | – | |||
| 10/04/21 Journée 41 | 6.9 | 90 | – | 71 | – | 1/1 | 4/4 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 27/03/21 Journée 38 | 6.7 | 90 | – | 48 | – | – | 5/6 | 2 | 2 | – | – | ||||
| 23/03/21 Journée 23 | 6.9 | 90 | – | 29 | – | – | 3/6 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 20/03/21 Journée 37 | 7.3 | 90 | 1 (0) | 31 | 1 | – | 5/5 | 1 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 13/03/21 Journée 36 | 6.6 | 90 | 1 (0) | 71 | 1 | – | 5/11 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 09/03/21 Journée 35 | 7.3 | 90 | – | 78 | – | – | 8/12 | 1 | – | 0/2 | – | ||||
| 06/03/21 Journée 34 | 6.2 | 90 | – | 47 | – | – | 1/5 | – | 2 | 1/1 | – | ||||
| 02/03/21 Journée 33 | 7.3 | 85 ↑ | 1 | 1 (1) | 39 | – | – | 4/10 | 3 | 2 | – | – | |||
| 27/02/21 Journée 32 | 6.0 | 90 | – | 69 | 1 | – | 7/13 | 1 | 1 | 4/1 | – | ||||
| 23/02/21 Journée 31 | 6.3 | 90 | – | 38 | – | – | 2/4 | – | 1 | 2/0 | – | ||||
| 20/02/21 Journée 30 | 7.0 | 90 | 2 (0) | 67 | – | – | 8/11 | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 06/02/21 Journée 28 | 6.7 | 30 ↑ | – | 23 | – | – | 1/1 | – | – | – | – | ||||
| 23/01/21 Journée 26 | 6.2 | 64 | 1 (1) | 41 | – | – | 3/7 | 1 | 1 | 3/0 | – | ||||
| 16/01/21 Journée 24 | 8.0 | 90 | 3 (1) | 105 | – | – | 8/11 | 3 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 02/01/21 Journée 22 | 7.3 | 90 | – | 51 | – | – | 3/4 | – | – | – | – | ||||
| 29/12/20 Journée 21 | 7.3 | 90 | – | 64 | 1 | – | 9/11 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 26/12/20 Journée 20 | 6.7 | 90 | 1 (0) | 53 | – | – | 5/12 | 2 | – | 4/0 | – | ||||
| 19/12/20 Journée 19 | 6.2 | 90 | 1 (0) | 75 | – | – | 2/7 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 15/12/20 Journée 18 | 6.9 | 90 | – | 56 | – | 0/1 | 6/9 | 2 | 2 | – | – | ||||
| 12/12/20 Journée 17 | 6.9 | 90 | – | 62 | – | – | 6/6 | 1 | – | 0/3 | – | ||||
| 05/12/20 Journée 16 | 6.3 | 90 | – | 69 | – | – | 3/6 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 28/11/20 Journée 15 | 6.2 | 90 | – | 34 | – | – | 3/7 | 2 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 24/11/20 Journée 14 | 8.0 | 90 | 1 | 2 (1) | 56 | – | – | 3/4 | 1 | 2 | – | – | |||
| 21/11/20 Journée 13 | 7.2 | 90 | – | 40 | – | – | 10/12 | 2 | 1 | 0/2 | – | ||||
| 14/11/20 Journée 12 | 6.7 | 90 | – | 67 | – | – | 7/12 | 4 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 03/11/20 Journée 11 | 6.5 | 90 | – | 38 | – | – | 3/5 | – | 2 | 1/1 | – | ||||
| 31/10/20 Journée 10 | 7.5 | 90 | – | 52 | – | – | 5/8 | 2 | 2 | – | – | ||||
| 27/10/20 Journée 9 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 58 | – | 1/1 | 9/13 | 1 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 24/10/20 Journée 8 | 7.5 | 90 | 3 (2) | 41 | – | – | 5/7 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 20/10/20 Journée 7 | 7.7 | 90 | 1 (0) | 66 | – | 1/1 | 6/11 | 3 | 2 | 2/0 | – | ||||
| 17/10/20 Journée 6 | 6.9 | 90 | 1 | – | 69 | 1 | 1/1 | 8/13 | 2 | 2 | 1/2 | – | |||
| 10/10/20 Journée 5 | 3.0 | 9 | – | 3 | – | – | 0/2 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 19/09/20 Journée 2 | 6.3 | 90 | – | 53 | – | – | 4/8 | 1 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 12/09/20 Journée 1 | 7.0 | 66 | 1 (0) | 43 | – | – | 6/7 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 07/03/20 Journée 37 | 6.7 | 90 | – | 24 | 0 | – | – | – | 3 | 1/0 | – | ||||
| 22/02/20 Journée 35 | 6.2 | 90 | 2 (0) | 26 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2/2 | – | ||||
| 15/02/20 Journée 34 | 6.1 | 90 | – | 49 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2/0 | – | ||||
| 11/02/20 Journée 33 | 6.9 | 90 | 2 (1) | 50 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0/1 | – | ||||
| 08/02/20 Journée 32 | 6.8 | 45 | – | 23 | 1 | – | – | – | 3 | 2/0 | – | ||||
| 01/02/20 Journée 31 | 7.0 | 90 | – | 16 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 28/01/20 Journée 30 | 7.1 | 90 | – | 47 | 0 | – | – | 3 | 0 | – | – | ||||
| 25/01/20 Journée 29 | 6.9 | 90 | – | 25 | 0 | – | – | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 21/01/20 Journée 26 | 7.7 | 90 | 3 (0) | 29 | 0 | 1/1 | – | 2 | 0 | 1/2 | – | ||||
| 18/01/20 Journée 28 | 6.9 | 90 | – | 23 | 0 | 1/1 | – | 2 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 11/01/20 Journée 27 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 26 | 0 | 1/1 | – | 1 | 2 | 0/1 | – | ||||
| 01/01/20 Journée 25 | 6.5 | 90 | 1 (1) | 27 | 0 | – | – | – | 1 | 3/0 | – | ||||
| 29/12/19 Journée 24 | 7.1 | 90 | 1 (1) | 11 | 1 | – | – | – | 1 | 3/0 | – | ||||
| 26/12/19 Journée 23 | 6.4 | 73 | – | 19 | 0 | – | – | 3 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 21/12/19 Journée 22 | 6.4 | 90 | – | 20 | 0 | – | – | – | 1 | – | – | ||||
| 14/12/19 Journée 21 | 7.3 | 90 | 1 (0) | 22 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||
| 07/12/19 Journée 20 | 6.9 | 90 | 1 (0) | 14 | 0 | – | – | 2 | 0 | 2/2 | – | ||||
| 23/11/19 Journée 19 | 6.4 | 90 | 3 (0) | 33 | 1 | – | – | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 16/11/19 Journée 18 | 6.3 | 65 | 1 (0) | 27 | 0 | 0/1 | – | – | 0 | 2/1 | – | ||||
| 02/11/19 Journée 17 | 7.0 | 90 | 1 (1) | 45 | 0 | – | – | 1 | 1 | 3/0 | – | ||||
| 26/10/19 Journée 16 | 7.1 | 90 | – | 43 | 0 | – | – | 1 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 22/10/19 Journée 15 | 6.3 | 90 | 2 (1) | 26 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2/0 | – | ||||
| 19/10/19 Journée 14 | 8.0 | 90 | 1 | 3 (2) | 22 | 0 | 1/1 | – | – | 1 | – | – | |||
| 12/10/19 Journée 13 | 6.6 | 90 | 2 (2) | 16 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2/1 | – | ||||
| 05/10/19 Journée 12 | 6.8 | 90 | – | 15 | 0 | – | – | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 28/09/19 Journée 11 | 6.4 | 90 | 2 (0) | 36 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 07/09/19 Journée 7 | 6.0 | 45 | – | 8 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1/0 | – |
Voir aussi
Daniel Happe dans les autres compétitions
League One97 matchs
FA Cup9 matchs
Premiership8 matchs
League Cup4 matchs