
Daniel Sweeney
Défenseur central, AFC Wimbledon, Angleterre
Daniel Sweeney est un défenseur de 32 ans, né le 25 avril 1994 à Kingston upon Thames (Angleterre). Il joue à AFC Wimbledon. Cette saison, il compte 0 but et 0 passe décisive en 9 matchs (730 minutes).
- Âge
- 32 ans
- Naissance
- 25 avril 1994Kingston upon Thames, Angleterre
- Nationalité
Angleterre- Taille
- 1,91 m
- Poids
- 75 kg
- Poste
- Défenseur central
- Club
AFC Wimbledon- Numéro
- 26
- Nom complet
- Daniel Liam Sweeney
Saison 2026-2027, toutes compétitions confondues
Parcours de Daniel Sweeney
| Années | Club | M. | B. |
|---|---|---|---|
| 2022-2026 | 126 | 8 | |
| 2020-2022 | 62 | 1 | |
| 2016-2020 | 13 | 0 | |
| 2015-2016 | – | – | |
| 2012- | 10 | 0 | |
| 1 | 0 |
Matchs et buts : compétitions suivies par le site, à partir de la saison 2012. Un tiret signifie que la période n'est pas encore couverte.
Palmarès de Daniel Sweeney : récompenses remportées
| Trophée | Titres | Saisons |
|---|---|---|
| En club : 1 titre | ||
| 1 | ||
Stats par compétition, cumul depuis 2012
| Compétition | Saisons | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108 | 7488 | 5 | 4 | 0,05 | 13 | 6.9 | ||
| 4 | 78 | 4940 | 4 | 3 | 0,05 | 13 | 6.9 | ||
| 7 | 18 | 1510 | 0 | 0 | – | 3 | 6.7 | ||
| 7 | 10 | 830 | 0 | 1 | – | 2 | 6.9 | ||
| Total | 214 | 14768 | 9 | 8 | 0,04 | 31 | |||
Avant 2015, seuls les matchs, les minutes et les buts sont connus : passes décisives, tirs et notes ne comptent qu'à partir de la saison 2015-2016.
Stats par saison
| Compétition | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 9 | 730 | 0 | 0 | – | 2 | ||
| League One | 7 | 574 | 0 | 0 | – | 1 | 6.9 | |
| League Cup | 2 | 156 | 0 | 0 | – | 1 | 6.9 | |
| 2025-2026 | 28 | 1330 | 2 | 0 | 0,07 | 6 | ||
| League One | 27 | 1240 | 2 | 0 | 0,07 | 6 | 6.8 | |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | – | 6.6 | ||
| 2024-2025 | 22 | 1274 | 1 | 1 | 0,05 | 3 | ||
| League One | 21 | 1230 | 1 | 1 | 0,05 | 3 | 7.0 | |
| League Cup | 1 | 44 | 0 | 0 | – | 6.3 | ||
| 2023-2024 | 25 | 2076 | 1 | 2 | 0,04 | 4 | ||
| League One | 23 | 1896 | 1 | 2 | 0,04 | 3 | 7.0 | |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | – | 7.3 | ||
| 2022-2023 | 51 | 4590 | 4 | 3 | 0,08 | 8 | ||
| League Two | 44 | 3960 | 4 | 2 | 0,09 | 8 | 7.0 | |
| FA Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | – | 6.8 | ||
| League Cup | 3 | 270 | 0 | 1 | – | 7.1 | ||
| 2021-2022 | 37 | 2021 | 1 | 1 | 0,03 | 4 | ||
| League Two | 36 | 1931 | 1 | 1 | 0,03 | 3 | 6.8 | |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | – | 1 | 7.0 | |
| 2020-2021 | 25 | 1610 | 0 | 1 | – | 2 | ||
| League Two | 23 | 1458 | 0 | 1 | – | 2 | 6.7 | |
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | – | 6.9 | ||
| FA Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | – | |||
| 2019-2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | – | |||
| FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | – | 5.9 | ||
| 2018-2019 | 7 | 630 | 0 | 0 | – | 2 | ||
| FA Cup | 7 | 630 | 0 | 0 | – | 2 | 6.8 | |
| 2017-2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |||
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |||
| 2016-2017 | 6 | 147 | 0 | 0 | – | |||
| 2 | 98 | 0 | 0 | – | ||||
| 4 | 49 | 0 | 0 | – | ||||
| 2012-2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |||
| League Two | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
Matchs de Daniel Sweeney 2026-2027 : stats match par match
9 matchs joués, 0 but, 0 passe décisive, note moyenne 6.89.
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/26 League One | 7.2 | 90 | – | 29 | – | – | 7/12 | 1 | 5 | 1/2 | – | ||||
| 17/09/26 League One | 7.2 | 90 | 1 (0) | 22 | – | 1/1 | 9/15 | 2 | – | 0/2 | – | ||||
| 07/09/26 League One | 7.2 | 90 | 3 (1) | 36 | – | 1/1 | 18/25 | 2 | 3 | 4/3 | – | ||||
| 02/09/26 League One | 5.7 | 61 | 2 (1) | 34 | 0 | 0/2 | 2/6 | 0 | 0 | 1/0 | – | ||||
| 30/08/26 League One | 7.3 | 90 | 1 (0) | 43 | 1 | 1/1 | 11/17 | 3 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 27/08/26 League Cup | 6.9 | 90 | – | 18 | – | – | 5/10 | 2 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 22/08/26 League One | 7.3 | 90 | – | 33 | 1 | 1/1 | 3/3 | 1 | 3 | – | – | ||||
| 15/08/26 League One | 6.3 | 63 | – | 41 | – | – | 4/10 | 1 | 3 | 2/0 | – | ||||
| 08/08/26 League Cup | 6.9 | 66 | – | 24 | – | – | 5/9 | – | – | 2/1 | – |
Comparer Daniel Sweeney avec
Daniel Sweeney en questions
Quel âge a Daniel Sweeney ?
Daniel Sweeney a 32 ans. Il est né le 25 avril 1994 à Kingston upon Thames (Angleterre).
Quelle est la taille de Daniel Sweeney ?
Daniel Sweeney mesure 1,91 m pour 75 kg.
Dans quel club joue Daniel Sweeney ?
Daniel Sweeney joue à AFC Wimbledon au poste de défenseur, avec le numéro 26.
Dans quels clubs Daniel Sweeney a-t-il joué ?
Daniel Sweeney est passé par 6 clubs : Hampton & Richmond, AFC Wimbledon (2012 à aujourd'hui), Maidstone Utd (2015-2016), Barnet (2016-2020), Forest Green (2020-2022), Stevenage (2022-2026).
Quel est le palmarès de Daniel Sweeney ?
Daniel Sweeney a remporté 1 titre : League Two.
Quel est le numéro de Daniel Sweeney ?
Daniel Sweeney porte le numéro 26 à AFC Wimbledon.
Quelle est l'origine de Daniel Sweeney ?
Daniel Sweeney est né à Kingston upon Thames (Angleterre). Nationalité : Angleterre.
Quelle est la nationalité de Daniel Sweeney ?
Nationalité : Angleterre.
Combien de buts Daniel Sweeney a-t-il marqués cette saison ?
Daniel Sweeney a marqué 0 but et délivré 0 passe décisive en 9 matchs lors de la saison 2026-2027, toutes compétitions suivies confondues.
Combien de buts Daniel Sweeney a-t-il marqués depuis 2012 ?
Depuis la saison 2012, Daniel Sweeney totalise 9 buts et 8 passes décisives en 214 matchs dans les compétitions suivies, soit 0,04 but par match.