
David Cornell
Gardien, Leicester, Pays de Galles
David Cornell est un gardien de 35 ans, né le 28 mars 1991 à Swansea (Pays de Galles). Il joue à Leicester et en équipe nationale (Pays de Galles). Cette saison, il compte 0 but et 1 passe décisive en 8 matchs (675 minutes).
- Âge
- 35 ans
- Naissance
- 28 mars 1991Swansea, Pays de Galles
- Nationalité
Pays de Galles- Taille
- 1,80 m
- Poids
- 73 kg
- Poste
- Gardien
- Club
Leicester- Numéro
- 13
- Nom complet
- David Joseph Cornell
Saison 2025-2026, toutes compétitions confondues
Blessure de David Cornell : est-il blessé ?
Historique des blessures de David Cornell
1 blessure ou maladie recensée pour David Cornell depuis 2022, soit 13 jours d'absence au total.
| Blessure | Début | Fin | Durée |
|---|---|---|---|
| Blessure | 15 janvier 2022 | 27 janvier 2022 | 13 jours |
Historique fourni par API-Football : il peut comporter des trous, certaines blessures n'y sont pas enregistrées.
Parcours de David Cornell
| Années | Club | M. | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 2026- | – | – | ||
| 2022-2026 | 60 | 0 | ||
| 2021-2022 | 32 | 0 | ||
| 2020-2021 | 12 | 0 | ||
| 2016-2020 | 101 | 0 | ||
| 2015-2016 | 16 | 0 | ||
| 2014-2015 | – | – | ||
| 2011-2012 | 26 | 0 | ||
| 2009-2014 | – | – | ||
| – | – | |||
| 5 | 0 | |||
| En sélection | ||||
| 2012- | – | – | ||
| 2010 | – | – | ||
| 2011-2013 | – | – | ||
Matchs et buts : compétitions suivies par le site, à partir de la saison 2011. Un tiret signifie que la période n'est pas encore couverte.
Stats par compétition, cumul depuis 2011
| Compétition | Saisons | M | Min | Enc. | Arr. | Enc./m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 104 | 9295 | 28 | 75 | 0,27 | 9 | 6.9 | ||
| 4 | 86 | 4366 | 84 | 130 | 0,98 | 4 | 6.8 | ||
| 4 | 36 | 3240 | 11 | 25 | 0,31 | 1 | 6.8 | ||
| 9 | 13 | 1110 | 3 | 3 | 0,23 | 6.8 | |||
| 8 | 8 | 720 | 12 | 24 | 1,50 | 1 | 7.0 | ||
| 1 | 5 | 450 | 0 | 0 | – | ||||
| Total | 252 | 19181 | 138 | 257 | 0,55 | 15 | |||
Avant 2015, seuls les matchs, les minutes et les buts sont connus : passes décisives, tirs et notes ne comptent qu'à partir de la saison 2015-2016.
Stats par saison
| Compétition | M | Min | Enc. | Arr. | Enc./m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 8 | 675 | 12 | 22 | 1,50 | 1 | ||
| Championship | 8 | 675 | 12 | 22 | 1,50 | 1 | 6.9 | |
| 2024-2025 | 48 | 901 | 19 | 23 | 0,40 | |||
| Championship | 46 | 811 | 16 | 20 | 0,35 | 6.8 | ||
| FA Cup | 2 | 90 | 3 | 3 | 1,50 | 6.9 | ||
| 2023-2024 | 3 | 270 | 6 | 5 | 2,00 | 1 | ||
| Championship | 2 | 180 | 4 | 5 | 2,00 | 1 | 6.5 | |
| League Cup | 1 | 90 | 2 | – | 2,00 | 6.2 | ||
| 2022-2023 | 1 | 90 | 2 | 8 | 2,00 | |||
| League Cup | 1 | 90 | 2 | 8 | 2,00 | 8.2 | ||
| 2021-2022 | 32 | 2880 | 56 | 89 | 1,75 | 2 | ||
| Championship | 30 | 2700 | 52 | 83 | 1,73 | 2 | 6.7 | |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | – | – | |||
| League Cup | 1 | 90 | 4 | 6 | 4,00 | 6.9 | ||
| 2020-2021 | 12 | 1110 | 12 | 30 | 1,00 | 1 | ||
| League One | 10 | 900 | 11 | 25 | 1,10 | 1 | 6.8 | |
| FA Cup | 1 | 120 | – | – | – | |||
| League Cup | 1 | 90 | 1 | 5 | 1,00 | 7.3 | ||
| 2019-2020 | 38 | 3355 | 31 | 80 | 0,82 | 3 | ||
| League Two | 34 | 2995 | 28 | 75 | 0,82 | 3 | 6.9 | |
| FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | – | 6.8 | ||
| League Cup | 1 | 90 | 3 | 5 | 3,00 | 6.3 | ||
| 2018-2019 | 47 | 4230 | 0 | 0 | – | 4 | ||
| League Two | 46 | 4140 | – | – | – | 4 | ||
| FA Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| 2017-2018 | 9 | 810 | 0 | 0 | – | |||
| League One | 6 | 540 | – | – | – | |||
| FA Cup | 2 | 180 | – | – | – | |||
| League Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| 2016-2017 | 7 | 630 | 0 | 0 | – | |||
| League One | 6 | 540 | – | – | – | |||
| FA Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| 2015-2016 | 16 | 1440 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| League One | 14 | 1260 | – | – | – | |||
| FA Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| League Cup | 1 | 90 | – | – | – | 1 | ||
| 2013-2014 | 5 | 450 | 0 | 0 | – | |||
| Premiership | 5 | 450 | – | – | – | |||
| 2011-2012 | 26 | 2340 | 0 | 0 | – | 2 | ||
| League Two | 24 | 2160 | – | – | – | 2 | ||
| FA Cup | 1 | 90 | – | – | – | |||
| League Cup | 1 | 90 | – | – | – |
Matchs de David Cornell 2025-2026 : stats match par match
8 matchs joués, 0 but, 1 passe décisive, note moyenne 6.94.
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/26 Championship | 6.7 | 45 ↑ | 1 | – | 17 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |||
| 06/03/26 Championship | 7.0 | 90 | – | 36 | – | 1/1 | 1/1 | – | – | – | 4 | ||||
| 28/02/26 Championship | 6.2 | 90 | – | 30 | – | – | 1/1 | – | – | 0/1 | 2 | ||||
| 24/02/26 Championship | 6.9 | 90 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| 20/02/26 Championship | 7.3 | 90 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 14/02/26 Championship | 7.2 | 90 | – | 42 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||
| 07/02/26 Championship | 7.3 | 90 | – | 34 | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||
| 31/01/26 Championship | 6.9 | 90 | – | 34 | – | – | 2/2 | – | – | 0/1 | 3 |
Comparer David Cornell avec
David Cornell en questions
Quel âge a David Cornell ?
David Cornell a 35 ans. Il est né le 28 mars 1991 à Swansea (Pays de Galles).
Quelle est la taille de David Cornell ?
David Cornell mesure 1,80 m pour 73 kg.
Dans quel club joue David Cornell ?
David Cornell joue à Leicester au poste de gardien, avec le numéro 13.
Dans quels clubs David Cornell a-t-il joué ?
David Cornell est passé par 11 clubs : ST Mirren, Port Talbot Town, Swansea (2009-2014), Hereford United (2011-2012), Portsmouth (2014-2015), Oldham (2015-2016), Northampton (2016-2020), Ipswich (2020-2021), Peterborough (2021-2022), Preston (2022-2026), Leicester (2026 à aujourd'hui).
Combien de fois David Cornell a-t-il été blessé ?
1 blessure ou maladie recensée pour David Cornell depuis 2022, soit 13 jours d'absence au total.
Quel est le numéro de David Cornell ?
David Cornell porte le numéro 13 à Leicester.
Quelle est l'origine de David Cornell ?
David Cornell est né à Swansea (Pays de Galles) et joue pour l'équipe du pays de Galles.
Quelle est la nationalité de David Cornell ?
Nationalité : Pays de Galles. Il joue en équipe nationale (Pays de Galles).