
Devarn Green : stats League Two
Devarn Green (Scunthorpe) a disputé 54 matchs en League Two sur 3 saisons : 3 buts, 2 passes décisives, 3093 minutes jouées, note moyenne 6.61. Son meilleur match : Oldham 1-3 Scunthorpe le 26 décembre 2021 (note 7.3).
54Matchs
3Buts
2Passes déc.
3 093Minutes
0,06Buts par match
6.61Note moyenne
Saison par saison
| Saison | Équipe | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 16 | 1056 | 0 | 0 | – | 6.6 | |||
| 2020-2021 | 36 | 1963 | 3 | 1 | 0,08 | 2 | 6.6 | ||
| 2019-2020 | 2 | 74 | 0 | 1 | – | 7.2 |
Match par match
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/22 Journée 29 | 6.5 | 31 ↑ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 08/01/22 Journée 26 | 5.6 | 90 | 1 (0) | 38 | – | 0/1 | 5/14 | 1 | 1 | 0/2 | – | ||||
| 01/01/22 Journée 25 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 51 | 2 | 1/1 | 7/14 | 1 | 2 | 2/1 | – | ||||
| 26/12/21 Journée 23 | 7.3 | 79 | – | 29 | 1 | 2/2 | 4/7 | 1 | 1 | 3/1 | – | ||||
| 07/12/21 Journée 20 | 6.9 | 45 | – | 6 | – | 0/1 | 3/6 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 27/11/21 Journée 19 | 6.7 | 19 ↑ | – | 3 | – | – | 2/3 | 1 | – | – | – | ||||
| 30/10/21 Journée 15 | 6.9 | 45 ↑ | 3 (0) | 13 | – | 1/2 | 3/5 | 1 | – | 0/1 | – | ||||
| 16/10/21 Journée 12 | 6.3 | 50 ↑ | – | 4 | 1 | 0/2 | 2/5 | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 09/10/21 Journée 11 | 6.2 | 80 | 1 (0) | 13 | 1 | – | 5/11 | 2 | – | 0/1 | – | ||||
| 25/09/21 Journée 9 | 6.6 | 27 ↑ | 1 (0) | 11 | – | – | 2/4 | 1 | – | – | – | ||||
| 04/09/21 Journée 6 | 6.9 | 90 | – | 9 | – | – | 7/13 | 1 | – | 2/5 | – | ||||
| 28/08/21 Journée 5 | 7.0 | 83 | 2 (2) | 9 | 1 | – | 3/8 | – | – | 2/3 | – | ||||
| 21/08/21 Journée 4 | 6.9 | 69 | 1 (0) | 12 | – | 1/1 | 4/14 | – | – | 1/2 | – | ||||
| 17/08/21 Journée 3 | 6.6 | 90 | 1 (0) | 14 | – | 0/1 | 5/15 | – | – | 1/2 | – | ||||
| 14/08/21 Journée 2 | 6.2 | 90 | – | 15 | 1 | 1/3 | 6/15 | – | – | 1/2 | – | ||||
| 07/08/21 Journée 1 | 6.2 | 77 | 2 (1) | 12 | – | 0/2 | 4/11 | 3 | 2 | 3/0 | – | ||||
| 08/05/21 Journée 46 | 6.6 | 90 | 1 (0) | 9 | – | – | 4/7 | – | – | 2/1 | – | ||||
| 01/05/21 Journée 45 | 7.0 | 77 | – | 20 | – | – | 10/11 | 2 | – | 0/4 | – | ||||
| 27/04/21 Journée 38 | 6.9 | 21 ↑ | 1 (1) | 5 | – | – | 3/8 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 24/04/21 Journée 44 | 6.2 | 90 | – | 23 | 1 | 0/1 | 8/18 | 1 | 1 | 0/3 | – | ||||
| 20/04/21 Journée 43 | 6.9 | 90 | 1 (0) | 18 | 1 | 1/3 | 9/17 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 17/04/21 Journée 42 | 6.6 | 73 | – | 15 | – | – | 4/5 | 3 | – | 1/0 | – | ||||
| 13/04/21 Journée 29 | 6.3 | 34 ↑ | – | 10 | – | – | 0/2 | – | – | – | – | ||||
| 06/04/21 Journée 40 | 6.3 | 18 | – | 5 | – | – | 1/1 | – | – | – | – | ||||
| 02/04/21 Journée 39 | 6.2 | 90 | – | 18 | – | – | 4/12 | – | – | 2/2 | – | ||||
| 23/03/21 Journée 23 | 7.2 | 75 | 1 | 2 (2) | 22 | – | 2/4 | 2/9 | – | – | 1/0 | – | |||
| 20/03/21 Journée 37 | 6.2 | 88 | – | 9 | – | – | 5/9 | – | – | 1/2 | – | ||||
| 16/03/21 Journée 28 | 7.2 | 90 | 2 (1) | 27 | 2 | 0/3 | 6/14 | 1 | 2 | 2/4 | – | ||||
| 13/03/21 Journée 36 | 6.3 | 10 ↑ | – | – | – | – | 1/2 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 09/03/21 Journée 35 | 7.2 | 76 | 1 (0) | 9 | – | – | 4/8 | 4 | 2 | – | – | ||||
| 06/03/21 Journée 34 | 6.3 | 18 ↑ | – | 6 | – | – | 1/3 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 02/03/21 Journée 33 | 6.9 | 85 | 1 | – | 15 | 1 | – | 6/19 | – | – | 1/0 | – | |||
| 27/02/21 Journée 32 | 6.9 | 90 | 1 (1) | 16 | – | 1/1 | 3/7 | 1 | – | – | – | ||||
| 23/02/21 Journée 31 | 6.5 | 45 | – | 3 | – | – | 0/2 | – | – | – | – | ||||
| 20/02/21 Journée 30 | 6.5 | 59 | 1 | 1 (1) | 10 | – | 0/2 | 1/10 | – | – | 1/0 | – | |||
| 29/01/21 Journée 27 | 6.2 | 69 | – | 18 | – | 0/2 | 2/8 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 26/01/21 Journée 26 | 6.3 | 72 | 1 (0) | 18 | – | 1/1 | 3/12 | 1 | 2 | 0/1 | – | ||||
| 23/01/21 Journée 25 | 6.3 | 74 | 1 (1) | 12 | – | – | 4/7 | – | – | 2/2 | – | ||||
| 16/01/21 Journée 24 | 6.6 | 18 ↑ | – | 5 | 1 | – | 1/1 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 02/01/21 Journée 22 | 7.0 | 59 | 1 | 1 (1) | 18 | – | 1/1 | 2/5 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| 29/12/20 Journée 21 | 6.6 | 80 | 1 (1) | 23 | 2 | 2/2 | 6/12 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 26/12/20 Journée 20 | 6.3 | 8 ↑ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 12/12/20 Journée 17 | 6.3 | 33 ↑ | – | 9 | – | 0/1 | 2/3 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 08/12/20 Journée 10 | 6.6 | 74 | 2 (0) | 20 | 2 | 0/1 | 3/10 | 1 | – | 1/2 | – | ||||
| 05/12/20 Journée 16 | 6.7 | 9 ↑ | – | 2 | – | – | 1/2 | – | 2 | 0/1 | – | ||||
| 24/11/20 Journée 14 | 6.6 | 73 | – | 10 | 1 | 0/1 | 6/13 | 2 | – | 0/3 | – | ||||
| 21/11/20 Journée 13 | 6.6 | 22 ↑ | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 17/11/20 Journée 11 | 6.7 | 15 ↑ | – | 1 | – | – | 1/3 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 24/10/20 Journée 8 | 6.6 | 90 | 1 (0) | 19 | – | – | 6/11 | 1 | 2 | 1/4 | – | ||||
| 20/10/20 Journée 7 | 6.7 | 36 ↑ | – | 10 | – | 0/1 | 0/1 | – | 3 | – | – | ||||
| 03/10/20 Journée 4 | 6.3 | 11 ↑ | – | 1 | – | – | 0/1 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 12/09/20 Journée 1 | 6.3 | 19 ↑ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 07/03/20 Journée 37 | 6.5 | 26 ↑ | 2 (0) | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1/0 | – | ||||
| 29/02/20 Journée 36 | 7.1 | 48 | 1 | 1 (0) | 9 | 2 | – | – | – | 0 | 1/1 | – |
Voir aussi
Devarn Green dans les autres compétitions
FA Cup8 matchs
League Cup2 matchs