
Devon Matthews : stats League Two
Devon Matthews (Accrington ST) a disputé 33 matchs en League Two sur 2 saisons : 1 but, 0 passe décisive, 2823 minutes jouées, note moyenne 6.84. Son meilleur match : Accrington ST 3-1 Cheltenham le 31 janvier 2026 (note 8.2).
33Matchs
1Buts
0Passes déc.
2 823Minutes
0,03Buts par match
6.84Note moyenne
Saison par saison
| Saison | Équipe | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 13 | 1154 | 1 | 0 | 0,08 | 4 | 1 | 6.7 | |
| 2024-2025 | 20 | 1669 | 0 | 0 | – | 3 | 6.9 |
Match par match
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/26 Journée 15 | 6.0 | 90 | – | 61 | 0 | – | 7/10 | 1 | 3 | 1/1 | – | ||||
| 31/10/26 Journée 14 | 6.1 | 90 | 1 (0) | 37 | 1 | – | 17/21 | 4 | 1 | 1/3 | – | ||||
| 24/10/26 Journée 13 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 42 | – | – | 5/7 | 1 | 3 | 1/2 | – | ||||
| 20/10/26 Journée 12 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 51 | 1 | 1/1 | 5/6 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 17/10/26 Journée 11 | 5.1 | 90 | 1 (0) | 25 | 0 | 0/1 | 7/16 | 0 | 3 | 1/2 | – | ||||
| 10/10/26 Journée 10 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 33 | – | – | 9/13 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 03/10/26 Journée 9 | 7.3 | 90 | 2 (0) | 34 | 2 | – | 13/21 | 2 | 1 | 3/1 | – | ||||
| 26/09/26 Journée 8 | 6.6 | 90 | – | 26 | – | – | 5/11 | 1 | 3 | 1/1 | – | ||||
| 12/09/26 Journée 6 | 6.2 | 74 | 1 (0) | 17 | – | – | 11/15 | 1 | 1 | 3/1 | – | ||||
| 05/09/26 Journée 5 | 6.5 | 90 | 1 | 1 (1) | 22 | 1 | – | 7/11 | 2 | 1 | 2/1 | – | |||
| 01/09/26 Journée 4 | 7.3 | 90 | – | 40 | 1 | – | 9/15 | 2 | 2 | 2/2 | – | ||||
| 29/08/26 Journée 3 | 5.5 | 90 | 1 (0) | 21 | – | – | 4/6 | – | 3 | 1/0 | – | ||||
| 22/08/26 Journée 2 | 7.2 | 90 | – | 60 | – | 1/1 | 14/21 | 3 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 15/08/26 Journée 1 | 6.2 | 90 | 1 (1) | 27 | – | – | 8/14 | 1 | 1 | 2/2 | – | ||||
| 02/05/26 Journée 46 | 6.5 | 72 | 1 (1) | 43 | – | – | 9/16 | 2 | 2 | 2/0 | – | ||||
| 25/04/26 Journée 45 | 6.2 | 90 | – | 29 | – | – | 7/8 | 1 | 3 | 1/1 | – | ||||
| 18/04/26 Journée 44 | 6.9 | 90 | 1 (0) | 62 | – | 0/1 | 9/18 | 1 | – | 2/2 | – | ||||
| 14/04/26 Journée 25 | 6.3 | 90 | 1 | – | 23 | 1 | – | 10/18 | 4 | 4 | 2/4 | – | |||
| 11/04/26 Journée 43 | 6.3 | 90 | – | 36 | – | – | 5/9 | 1 | 2 | 1/2 | – | ||||
| 06/04/26 Journée 42 | 6.6 | 32 ↑ | – | 18 | – | – | 4/7 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 28/03/26 Journée 40 | 6.0 | 54 | – | 10 | – | 1/2 | 5/10 | – | 1 | 2/2 | – | ||||
| 21/03/26 Journée 39 | 7.0 | 90 | – | 44 | 1 | 0/1 | 9/17 | 6 | 1 | 0/2 | – | ||||
| 17/03/26 Journée 38 | 6.2 | 90 | – | 32 | – | 0/1 | 4/8 | 1 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 14/03/26 Journée 37 | 6.9 | 90 | 1 (0) | 40 | 1 | 0/1 | 13/22 | – | 3 | 1/3 | – | ||||
| 07/03/26 Journée 36 | 7.3 | 90 | – | 25 | 1 | – | 4/9 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 28/02/26 Journée 35 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 17 | 2 | – | 17/23 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 11/02/26 Journée 32 | 6.3 | 86 | – | 44 | 1 | 1/1 | 5/11 | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 05/02/26 Journée 31 | 6.6 | 90 | 1 (0) | 20 | 1 | – | 3/9 | 1 | – | – | – | ||||
| 31/01/26 Journée 30 | 8.2 | 90 | 1 | 2 (1) | 32 | – | – | 8/11 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| 27/01/26 Journée 29 | 7.9 | 90 | – | 33 | – | – | 19/27 | 6 | – | 2/2 | – | ||||
| 24/01/26 Journée 28 | 7.2 | 90 | – | 52 | – | 0/1 | 8/15 | – | – | 1/2 | – | ||||
| 17/01/26 Journée 27 | 7.2 | 90 | – | 68 | – | 1/1 | 16/24 | 2 | – | 1/4 | – | ||||
| 01/01/26 Journée 24 | 7.0 | 90 | – | 43 | – | – | 5/9 | – | 1 | 2/2 | – | ||||
| 29/12/25 Journée 23 | 7.3 | 90 | 1 (0) | 59 | – | – | 18/25 | 1 | 1 | 0/3 | – | ||||
| 26/12/25 Journée 22 | 7.6 | 90 | 1 (1) | 59 | – | – | 17/29 | 3 | – | – | – | ||||
| 13/12/25 Journée 20 | 7.2 | 90 | 2 (0) | 38 | – | 1/1 | 18/22 | 1 | – | 0/2 | – | ||||
| 09/12/25 Journée 19 | 6.3 | 90 | – | 41 | – | 0/2 | 9/17 | – | – | 1/2 | – | ||||
| 29/11/25 Journée 18 | 7.2 | 90 | – | 31 | – | 1/1 | 13/23 | – | – | 2/3 | – | ||||
| 22/11/25 Journée 17 | 7.0 | 90 | – | 29 | – | – | 6/9 | 2 | 2 | 1/1 | – | ||||
| 15/11/25 Journée 16 | 7.2 | 90 | – | 19 | – | – | 8/16 | 1 | 1 | 2/3 | – | ||||
| 08/11/25 Journée 15 | 6.6 | 90 | 1 (1) | 32 | – | 1/1 | 12/17 | 2 | 2 | 1/1 | – | ||||
| 28/10/25 Journée 4 | 7.3 | 90 | – | 18 | – | – | 18/26 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 25/10/25 Journée 14 | 6.2 | 83 | – | 29 | – | 1/1 | 5/10 | – | – | 3/1 | – | ||||
| 18/10/25 Journée 13 | 7.5 | 90 | 1 (1) | 31 | – | 1/1 | 12/30 | 1 | 3 | 1/3 | – | ||||
| 04/10/25 Journée 11 | 7.2 | 90 | – | 25 | – | 1/1 | 20/27 | 3 | 3 | 2/2 | – | ||||
| 27/09/25 Journée 10 | 6.3 | 90 | – | 53 | – | – | 10/18 | 2 | 1 | 1/2 | – | ||||
| 20/09/25 Journée 9 | 7.0 | 90 | – | 29 | – | – | 13/22 | – | 3 | 2/2 | – | ||||
| 13/09/25 Journée 8 | 7.6 | 90 | – | 17 | – | – | 13/18 | 2 | 1 | 2/5 | – | ||||
| 06/09/25 Journée 7 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 23 | – | 1/2 | 14/26 | 2 | – | 4/4 | – | ||||
| 30/08/25 Journée 6 | 6.9 | 90 | – | 35 | – | – | 7/15 | – | – | 3/3 | – | ||||
| 23/08/25 Journée 5 | 6.7 | 90 | 1 (0) | 30 | – | 1/1 | 11/20 | 2 | 1 | 4/2 | – | ||||
| 16/08/25 Journée 3 | 6.2 | 90 | – | 28 | 1 | – | 5/11 | – | – | 1/3 | – | ||||
| 09/08/25 Journée 2 | 6.3 | 90 | – | 29 | – | 2/2 | 11/18 | 2 | 1 | 3/1 | – | ||||
| 02/08/25 Journée 1 | 6.6 | 90 | 2 (1) | 34 | – | – | 12/15 | 1 | 1 | 1/2 | – | ||||
| 03/05/25 Journée 46 | 7.3 | 90 | 1 (0) | 25 | – | 1/1 | 8/10 | – | 3 | 0/2 | – | ||||
| 26/04/25 Journée 45 | 7.5 | 90 | 1 (0) | 33 | – | – | 8/12 | – | 1 | 1/2 | – | ||||
| 21/04/25 Journée 44 | 7.0 | 90 | – | 18 | – | – | 11/18 | – | 1 | 1/2 | – | ||||
| 18/04/25 Journée 43 | 6.9 | 90 | 1 (1) | 18 | – | 1/1 | 6/7 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 12/04/25 Journée 42 | 7.3 | 90 | 1 (0) | 17 | – | – | 15/21 | 2 | – | 1/3 | – | ||||
| 05/04/25 Journée 41 | 5.9 | 90 | – | 25 | – | 0/1 | 8/12 | 2 | 1 | 1/2 | – | ||||
| 01/04/25 Journée 40 | 6.3 | 17 | – | 3 | – | – | 1/2 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 29/03/25 Journée 39 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 27 | 1 | – | 5/9 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 22/03/25 Journée 38 | 7.3 | 90 | – | 29 | – | – | 8/19 | – | 1 | 2/3 | – | ||||
| 15/03/25 Journée 37 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 16 | – | – | 13/21 | 3 | 1 | 5/2 | – | ||||
| 11/03/25 Journée 26 | 7.5 | 90 | – | 44 | 1 | – | 12/21 | 4 | 3 | 2/0 | – | ||||
| 08/03/25 Journée 36 | 6.5 | 90 | – | 32 | 1 | 0/3 | 9/19 | 2 | – | 1/1 | – | ||||
| 04/03/25 Journée 35 | 7.2 | 90 | 3 (0) | 29 | – | 1/1 | 6/11 | 1 | 2 | 2/1 | – | ||||
| 01/03/25 Journée 34 | 6.9 | 90 | – | 48 | – | – | 16/21 | 1 | – | 0/3 | – | ||||
| 25/02/25 Journée 22 | 7.9 | 90 | – | 23 | – | – | 10/17 | 1 | – | 2/2 | – | ||||
| 22/02/25 Journée 33 | 6.7 | 90 | – | 33 | – | 0/1 | 6/16 | – | 2 | 1/2 | – | ||||
| 15/02/25 Journée 32 | 6.5 | 90 | – | 21 | 1 | – | 9/19 | – | – | 4/1 | – | ||||
| 11/02/25 Journée 17 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 49 | 1 | 1/2 | 7/10 | 1 | – | 1/2 | – | ||||
| 08/02/25 Journée 31 | 7.5 | 90 | – | 19 | – | – | 8/15 | 1 | 1 | 2/1 | – | ||||
| 01/02/25 Journée 30 | 6.9 | 32 ↑ | – | 25 | – | – | 4/5 | – | – | 0/1 | – |
Voir aussi
Devon Matthews dans les autres compétitions
FA Cup7 matchs
League Cup1 match