
Douglas
Attaquant, Kashiwa Reysol, Brésil
Douglas est un attaquant de 38 ans, né le 30 décembre 1987 à Morros (Brésil). Il joue à Kashiwa Reysol. Cette saison, il compte 0 but et 0 passe décisive en 7 matchs (92 minutes).
- Âge
- 38 ans
- Naissance
- 30 décembre 1987Morros, Brésil
- Nationalité
Brésil- Taille
- 1,84 m
- Poids
- 80 kg
- Poste
- Attaquant
- Club
Kashiwa Reysol- Nom complet
- Dyanfres Douglas Chagas Matos
Saison 2023, toutes compétitions confondues
Parcours de Douglas
| Années | Club | M. | B. |
|---|---|---|---|
| 2022- | 17 | 4 | |
| 2020-2022 | 44 | 14 | |
| 2018-2020 | 45 | 25 | |
| 2018-2018 | 14 | 5 | |
| 2015-2018 | 35 | 22 | |
| 2014-2015 | – | – | |
| jusqu'en 2014 | 13 | 0 |
Matchs et buts : compétitions suivies par le site, à partir de la saison 2014. Un tiret signifie que la période n'est pas encore couverte.
Stats par compétition, cumul depuis 2014
| Compétition | Saisons | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 154 | 10544 | 65 | 14 | 0,42 | 13 | 7.3 | ||
| 1 | 14 | 907 | 5 | 0 | 0,36 | 1 | 7.0 | ||
| Total | 168 | 11451 | 70 | 14 | 0,42 | 14 | |||
Avant 2015, seuls les matchs, les minutes et les buts sont connus : passes décisives, tirs et notes ne comptent qu'à partir de la saison 2015-2016.
Stats par saison
| Compétition | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 92 | 0 | 0 | – | |||
| J1 League | 7 | 92 | 0 | 0 | – | 6.6 | ||
| 2022 | 10 | 667 | 4 | 1 | 0,40 | |||
| J1 League | 10 | 667 | 4 | 1 | 0,40 | 7.0 | ||
| 2021 | 21 | 1337 | 7 | 1 | 0,33 | 2 | ||
| J1 League | 21 | 1337 | 7 | 1 | 0,33 | 2 | 7.0 | |
| 2020 | 23 | 1716 | 7 | 5 | 0,30 | 3 | ||
| J1 League | 23 | 1716 | 7 | 5 | 0,30 | 3 | 7.2 | |
| 2019 | 30 | 2317 | 14 | 4 | 0,47 | 1 | ||
| J1 League | 30 | 2317 | 14 | 4 | 0,47 | 1 | 7.4 | |
| 2018 | 15 | 1214 | 11 | 3 | 0,73 | 4 | ||
| J1 League | 15 | 1214 | 11 | 3 | 0,73 | 4 | 7.7 | |
| 2017-2018 | 14 | 907 | 5 | 0 | 0,36 | 1 | ||
| Süper Lig | 14 | 907 | 5 | 0 | 0,36 | 1 | 7.0 | |
| 2015 | 35 | 2709 | 22 | 0 | 0,63 | 2 | ||
| J1 League | 35 | 2709 | 22 | 0 | 0,63 | 2 | ||
| 2014 | 13 | 492 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| J1 League | 13 | 492 | 0 | 0 | – | 1 |
Matchs de Douglas 2023 : stats match par match
7 matchs joués, 0 but, 0 passe décisive, note moyenne 6.59.
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/23 J1 League | 6.3 | 12 ↑ | – | 3 | 1 | – | 1/5 | – | – | – | – | ||||
| 24/06/23 J1 League | 6.7 | 15 ↑ | 1 (0) | 2 | – | 0/1 | 2/4 | – | – | – | – | ||||
| 03/06/23 J1 League | 6.6 | 16 ↑ | 1 (0) | 4 | – | – | 3/4 | 2 | – | – | – | ||||
| 28/05/23 J1 League | 7.0 | 17 ↑ | 3 (2) | 5 | – | – | 2/5 | – | – | – | – | ||||
| 03/05/23 J1 League | 6.7 | 12 ↑ | – | 5 | – | 1/1 | 2/5 | – | – | – | – | ||||
| 29/04/23 J1 League | 6.2 | 13 ↑ | – | 6 | – | – | 2/8 | – | – | – | – | ||||
| 15/04/23 J1 League | 6.6 | 21 ↑ | 1 (0) | 9 | – | – | 3/4 | – | – | – | – |
Comparer Douglas avec
Douglas en questions
Quel âge a Douglas ?
Douglas a 38 ans. Il est né le 30 décembre 1987 à Morros (Brésil).
Quelle est la taille de Douglas ?
Douglas mesure 1,84 m pour 80 kg.
Dans quel club joue Douglas ?
Douglas joue à Kashiwa Reysol au poste d'attaquant.
Dans quels clubs Douglas a-t-il joué ?
Douglas est passé par 7 clubs : Tokushima Vortis (jusqu'en 2014), Kyoto Sanga (2014-2015), Sanfrecce Hiroshima (2015-2018), Alanyaspor (2018-2018), Shimizu S-pulse (2018-2020), Vissel Kobe (2020-2022), Kashiwa Reysol (2022 à aujourd'hui).
Quelle est l'origine de Douglas ?
Douglas est né à Morros (Brésil). Nationalité : Brésil.
Quelle est la nationalité de Douglas ?
Nationalité : Brésil.
Combien de buts Douglas a-t-il marqués cette saison ?
Douglas a marqué 0 but et délivré 0 passe décisive en 7 matchs lors de la saison 2023, toutes compétitions suivies confondues.
Combien de buts Douglas a-t-il marqués depuis 2014 ?
Depuis la saison 2014, Douglas totalise 70 buts et 14 passes décisives en 168 matchs dans les compétitions suivies, soit 0,42 but par match.