
Dudu
Milieu, Vitoria, Brésil
Dudu est un milieu de 27 ans, né le 5 juin 1999 à São Vicente (Brésil). Il joue à Vitoria. Cette saison, il compte 1 but et 0 passe décisive en 3 matchs (169 minutes).
- Âge
- 27 ans
- Naissance
- 5 juin 1999São Vicente, Brésil
- Nationalité
Brésil- Poste
- Milieu
- Club
Vitoria- Nom complet
- Eduardo Marcelo Rodrigues Nunes
Saison 2026, toutes compétitions confondues
Blessure de Dudu : est-il blessé ?
Dudu n'est pas signalé absent pour le prochain match. Dernière absence connue : Vitoria - Fluminense le 7 novembre 2026 (blessure au dos).
| Match | Motif de l'absence |
|---|---|
| Vitoria - FluminenseSérie A (Brésil), 07/11/26 | Blessure au dos |
| Coritiba - VitoriaSérie A (Brésil), 31/10/26 | Blessure au dos |
| Vitoria - Atletico ParanaenseSérie A (Brésil), 24/10/26 | Blessure au dos |
| Corinthians - VitoriaSérie A (Brésil), 20/10/26 | Blessure au dos |
| Sao Paulo - VitoriaSérie A (Brésil), 11/10/26 | Blessure au dos |
| Vitoria - Chapecoense-scSérie A (Brésil), 08/10/26 | Blessure au dos |
| Vitoria - CruzeiroSérie A (Brésil), 20/09/26 | Blessure au dos |
| Mirassol - VitoriaSérie A (Brésil), 13/09/26 | Blessure au dos |
| Vitoria - GremioSérie A (Brésil), 08/09/26 | Blessure au dos |
| Atletico-MG - VitoriaSérie A (Brésil), 29/08/26 | Blessure au dos |
| Vitoria - BahiaSérie A (Brésil), 23/08/26 | Blessure au dos |
| Vitoria - BotafogoSérie A (Brésil), 16/08/26 | Blessure au dos |
Parcours de Dudu
| Années | Club | M. | B. |
|---|---|---|---|
| 2026- | – | – | |
| 2025-2026 | 12 | 0 | |
| 2025-2025 | – | – | |
| 2025-2025 | – | – | |
| 2024-2025 | – | – | |
| 2023-2024 | 5 | 0 | |
| 2019-2023 | – | – | |
| 2018-2019 | – | – | |
| jusqu'en 2018 | – | – |
Matchs et buts : compétitions suivies par le site, à partir de la saison 2024. Un tiret signifie que la période n'est pas encore couverte.
Stats par compétition, cumul depuis 2024
| Compétition | Saisons | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 807 | 1 | 0 | 0,05 | 9 | 3 | 6.6 |
Stats par saison
| Compétition | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 169 | 1 | 0 | 0,33 | |||
| Série A (Brésil) | 3 | 169 | 1 | 0 | 0,33 | 7.3 | ||
| 2025 | 12 | 341 | 0 | 0 | – | 5 | 2 | |
| Série A (Brésil) | 12 | 341 | 0 | 0 | – | 5 | 2 | 6.3 |
| 2024 | 5 | 297 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | |
| Série A (Brésil) | 5 | 297 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 6.6 |
Matchs de Dudu 2026 : stats match par match
3 matchs joués, 1 but, 0 passe décisive, note moyenne 7.30.
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/26 Série A (Brésil) | 7.5 | 79 | – | 30 | 1 | 2/5 | 15/20 | 4 | – | 0/6 | – | ||||
| 05/02/26 Série A (Brésil) | 7.5 | 45 ↑ | 1 | 1 (1) | 22 | – | – | 1/3 | – | – | 1/1 | – | |||
| 28/01/26 Série A (Brésil) | 6.9 | 45 ↑ | – | 20 | 2 | 1/1 | 1/4 | – | – | 1/0 | – |
Comparer Dudu avec
Dudu en questions
Quel âge a Dudu ?
Dudu a 27 ans. Il est né le 5 juin 1999 à São Vicente (Brésil).
Dans quel club joue Dudu ?
Dudu joue à Vitoria au poste de milieu.
Dans quels clubs Dudu a-t-il joué ?
Dudu est passé par 9 clubs : Santos (jusqu'en 2018), Atletico Paranaense (2018-2019), PSTC Procopense (2019-2023), Vitoria (2023-2024), Novorizontino (2024-2025), Ponte Preta (2025-2025), Ponte Preta (2025-2025), Vitoria (2025-2026), Acadêmica Vitória (2026 à aujourd'hui).
Dudu est-il blessé ?
Dudu n'est pas signalé absent pour le prochain match. Dernière absence connue : Vitoria - Fluminense le 7 novembre 2026 (blessure au dos).
Quelle est l'origine de Dudu ?
Dudu est né à São Vicente (Brésil). Nationalité : Brésil.
Quelle est la nationalité de Dudu ?
Nationalité : Brésil.
Combien de buts Dudu a-t-il marqués cette saison ?
Dudu a marqué 1 but et délivré 0 passe décisive en 3 matchs lors de la saison 2026, toutes compétitions suivies confondues, soit 0,33 but par match et un but toutes les 169 minutes.
Combien de buts Dudu a-t-il marqués depuis 2024 ?
Depuis la saison 2024, Dudu totalise 1 but et 0 passe décisive en 20 matchs dans les compétitions suivies, soit 0,05 but par match.