
Geromel
Défenseur, Gremio, Brésil
Geromel est un défenseur de 41 ans, né le 21 septembre 1985 à São Paulo (Brésil). Il joue au Gremio. Cette saison, il compte 0 but et 0 passe décisive en 14 matchs (851 minutes).
- Âge
- 41 ans
- Naissance
- 21 septembre 1985São Paulo, Brésil
- Nationalité
Brésil- Taille
- 1,87 m
- Poids
- 83 kg
- Poste
- Défenseur
- Club
Gremio- Nom complet
- Pedro Tonon Geromel
Saison 2024, toutes compétitions confondues
Parcours de Geromel
| Années | Club | M. | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 2016- | 192 | 8 | ||
| 2014-2016 | 55 | 0 | ||
| 2012-2014 | 30 | 1 | ||
| 2008-2012 | 56 | 2 | ||
| 2005-2008 | – | – | ||
| jusqu'en 2005 | – | – | ||
| En sélection | ||||
| 2017- | 2 | 0 | ||
Matchs et buts : compétitions suivies par le site, à partir de la saison 2010. Un tiret signifie que la période n'est pas encore couverte.
Stats par compétition, cumul depuis 2010
| Compétition | Saisons | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En club | |||||||||||||
| 10 | 197 | 16970 | 8 | 1 | 0,04 | 44 | 2 | 7.1 | |||||
| 2 | 55 | 4870 | 2 | 0 | 0,04 | 12 | |||||||
| 1 | 30 | 2613 | 1 | 0 | 0,03 | 11 | |||||||
| 3 | 19 | 1515 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 7.0 | |||||
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | – | ||||||||
| Total en club | 302 | 26058 | 11 | 1 | 0,04 | 71 | 3 | ||||||
| En sélection | |||||||||||||
| 2 | 2 | 94 | 0 | 0 | – | 1 | |||||||
| Total club et sélection | 304 | 26152 | 11 | 1 | 0,04 | 72 | 3 | ||||||
Avant 2015, seuls les matchs, les minutes et les buts sont connus : passes décisives, tirs et notes ne comptent qu'à partir de la saison 2015-2016.
Stats par saison en club
| Compétition | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 851 | 0 | 0 | – | 4 | ||
| Série A (Brésil) | 12 | 770 | 0 | 0 | – | 4 | 7.0 | |
| Copa Libertadores | 2 | 81 | 0 | 0 | – | 6.5 | ||
| 2023 | 7 | 469 | 0 | 0 | – | 2 | ||
| Série A (Brésil) | 7 | 469 | 0 | 0 | – | 2 | 6.7 | |
| 2021 | 24 | 2160 | 0 | 0 | – | 6 | ||
| Série A (Brésil) | 24 | 2160 | 0 | 0 | – | 6 | 6.8 | |
| 2020-2021 | 20 | 1633 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | |
| Série A (Brésil) | 13 | 1060 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 7.0 |
| Copa Libertadores | 7 | 573 | 0 | 0 | – | 1 | 7.0 | |
| 2019 | 30 | 2623 | 3 | 0 | 0,10 | 7 | 1 | |
| Série A (Brésil) | 20 | 1762 | 3 | 0 | 0,15 | 4 | 7.1 | |
| Copa Libertadores | 10 | 861 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 7.1 |
| 2018 | 20 | 1800 | 2 | 0 | 0,10 | 3 | ||
| Série A (Brésil) | 20 | 1800 | 2 | 0 | 0,10 | 3 | 7.3 | |
| 2017 | 20 | 1800 | 0 | 1 | – | 4 | ||
| Série A (Brésil) | 20 | 1800 | 0 | 1 | – | 4 | 7.3 | |
| 2016 | 26 | 2310 | 3 | 0 | 0,12 | 5 | ||
| Série A (Brésil) | 26 | 2310 | 3 | 0 | 0,12 | 5 | 7.3 | |
| 2015 | 31 | 2740 | 0 | 0 | – | 7 | ||
| Série A (Brésil) | 31 | 2740 | 0 | 0 | – | 7 | 7.1 | |
| 2014 | 24 | 2099 | 0 | 0 | – | 6 | 1 | |
| Série A (Brésil) | 24 | 2099 | 0 | 0 | – | 6 | 1 | |
| 2012-2013 | 30 | 2613 | 1 | 0 | 0,03 | 11 | ||
| Liga | 30 | 2613 | 1 | 0 | 0,03 | 11 | ||
| 2011-2012 | 29 | 2540 | 0 | 0 | – | 4 | ||
| Bundesliga | 28 | 2450 | 0 | 0 | – | 4 | ||
| Coupe d'Allemagne | 1 | 90 | 0 | 0 | – | |||
| 2010-2011 | 27 | 2420 | 2 | 0 | 0,07 | 8 | ||
| Bundesliga | 27 | 2420 | 2 | 0 | 0,07 | 8 |
Stats par saison en sélection
| Compétition | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| Matchs amicaux internationaux | 1 | 4 | 0 | 0 | – | |||
| 2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | – | 1 | ||
| Matchs amicaux internationaux | 1 | 90 | 0 | 0 | – | 1 |
Matchs de Geromel 2024 : stats match par match
14 matchs joués, 0 but, 0 passe décisive, note moyenne 6.94.
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/24 Série A (Brésil) | 7.3 | 68 | – | 18 | – | – | 5/7 | 4 | 2 | 1/1 | – | ||||
| 01/12/24 Série A (Brésil) | 7.5 | 90 | 1 (0) | 24 | – | – | 7/8 | 4 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 20/11/24 Série A (Brésil) | 6.6 | 76 | 1 (0) | 52 | – | 1/1 | 5/8 | 3 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 05/10/24 Série A (Brésil) | 6.9 | 59 ↑ | 1 (0) | 29 | – | – | 2/5 | 1 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 15/09/24 Série A (Brésil) | 7.0 | 13 ↑ | 1 (0) | 7 | – | – | 2/2 | – | 2 | – | – | ||||
| 01/09/24 Série A (Brésil) | 6.0 | 9 ↑ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 21/07/24 Série A (Brésil) | 7.0 | 58 ↑ | – | 42 | – | 1/1 | 5/6 | 2 | – | 0/1 | – | ||||
| 07/07/24 Série A (Brésil) | 6.7 | 45 | 1 (1) | 22 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 30/06/24 Série A (Brésil) | 7.0 | 90 | – | 53 | – | – | 2/4 | – | 1 | 1/1 | – | ||||
| 22/06/24 Série A (Brésil) | 7.9 | 90 | 1 (0) | 60 | – | – | 7/11 | 3 | – | 1/0 | – | ||||
| 16/06/24 Série A (Brésil) | 7.0 | 90 | 1 (0) | 32 | – | – | 5/7 | 2 | – | – | – | ||||
| 24/04/24 Copa Libertadores | 6.9 | 35 | – | 16 | – | – | 4/4 | 1 | 2 | 0/1 | – | ||||
| 18/04/24 Série A (Brésil) | 7.0 | 90 | – | 56 | – | – | 4/5 | – | – | – | – | ||||
| 10/04/24 Copa Libertadores | 6.3 | 45 | 1 (1) | 26 | – | – | 4/5 | 2 | 2 | – | – |
Comparer Geromel avec
Geromel en questions
Quel âge a Geromel ?
Geromel a 41 ans. Il est né le 21 septembre 1985 à São Paulo (Brésil).
Quelle est la taille de Geromel ?
Geromel mesure 1,87 m pour 83 kg.
Dans quel club joue Geromel ?
Geromel joue au Gremio au poste de défenseur.
Dans quels clubs Geromel a-t-il joué ?
Geromel est passé par 6 clubs : Chaves (jusqu'en 2005), Vitória SC (2005-2008), FC Cologne (2008-2012), Mallorca (2012-2014), Gremio (2014-2016), Gremio (2016 à aujourd'hui).
Quelle est l'origine de Geromel ?
Geromel est né à São Paulo (Brésil). Nationalité : Brésil.
Quelle est la nationalité de Geromel ?
Nationalité : Brésil.
Combien de buts Geromel a-t-il marqués cette saison ?
Geromel a marqué 0 but et délivré 0 passe décisive en 14 matchs lors de la saison 2024, toutes compétitions suivies confondues.
Combien de buts Geromel a-t-il marqués depuis 2010 ?
Depuis la saison 2010, Geromel totalise 11 buts et 1 passe décisive en 304 matchs dans les compétitions suivies, soit 0,04 but par match.