
Jayden Wareham : stats League One
Jayden Wareham (Wycombe, Exeter City, Reading) a disputé 99 matchs en League One sur 4 saisons : 30 buts, 4 passes décisives, 5937 minutes jouées, note moyenne 6.78. Son meilleur match : Exeter City 3-0 Doncaster le 6 avril 2026 (note 9.7).
99Matchs
30Buts
4Passes déc.
5 937Minutes
0,30Buts par match
6.78Note moyenne
Saison par saison
Match par match
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 Journée 16 | 7.6 | 89 | 1 | 4 (1) | 14 | 0 | 0/1 | 8/14 | 1 | 1 | 1/2 | – | |||
| 31/10/26 Journée 14 | 7.7 | 90 | 1 | 2 (1) | 21 | 1 | 0/1 | 8/14 | 1 | 0 | 2/3 | – | |||
| 24/10/26 Journée 13 | 7.2 | 90 | 1 | 3 (1) | 13 | 1 | 1/1 | 3/6 | 1 | 0 | 2/1 | – | |||
| 20/10/26 Journée 12 | 8.2 | 85 | 2 | 3 (2) | 17 | – | 1/2 | 8/22 | – | – | 3/0 | – | |||
| 17/10/26 Journée 11 | 6.2 | 90 | 1 (0) | 26 | 0 | 1/1 | 9/16 | 1 | 0 | 3/2 | – | ||||
| 10/10/26 Journée 10 | 6.6 | 76 | 3 (2) | 7 | 1 | 1/1 | 7/14 | 1 | – | 4/2 | – | ||||
| 26/09/26 Journée 8 | 7.3 | 90 | 1 | 5 (3) | 11 | – | – | 8/15 | 2 | – | 1/1 | – | |||
| 19/09/26 Journée 7 | 6.5 | 81 | 3 (0) | 10 | – | – | 5/9 | 1 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 12/09/26 Journée 6 | 6.9 | 90 | 1 | 3 (3) | 16 | – | – | 7/18 | 1 | – | 1/1 | – | |||
| 05/09/26 Journée 5 | 7.7 | 90 | 1 | 1 (1) | 16 | – | 2/2 | 5/12 | 1 | – | 2/1 | – | |||
| 02/05/26 Journée 46 | 6.5 | 90 | 1 (1) | 16 | 1 | – | 6/17 | 1 | – | 3/0 | – | ||||
| 25/04/26 Journée 45 | 6.5 | 90 | 1 (0) | 22 | – | 1/1 | 7/17 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 18/04/26 Journée 44 | 6.6 | 90 | 3 (1) | 11 | – | 1/2 | 9/21 | 2 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 11/04/26 Journée 43 | 6.9 | 90 | 1 | 3 (1) | 20 | – | – | 5/20 | – | – | 3/1 | – | |||
| 06/04/26 Journée 42 | 9.7 | 90 | 2 | 4 (3) | 21 | – | 1/1 | 11/22 | 2 | – | 2/2 | – | |||
| 03/04/26 Journée 41 | 6.3 | 97 | 2 (1) | 14 | – | – | 6/21 | – | – | 6/0 | – | ||||
| 28/03/26 Journée 40 | 6.9 | 90 | 3 (0) | 28 | 2 | 2/2 | 18/38 | 1 | – | 4/4 | – | ||||
| 21/03/26 Journée 39 | 6.5 | 90 | 1 (1) | 16 | – | 0/1 | 7/18 | 2 | – | 4/0 | – | ||||
| 17/03/26 Journée 38 | 6.3 | 35 ↑ | – | 10 | – | – | 5/11 | 2 | – | 2/0 | – | ||||
| 14/03/26 Journée 37 | 6.3 | 82 | – | 11 | – | – | 4/12 | 1 | 2 | 1/1 | – | ||||
| 10/03/26 Journée 26 | 6.3 | 90 | 2 (0) | 14 | – | – | 7/9 | 1 | – | 2/2 | – | ||||
| 07/03/26 Journée 36 | 7.3 | 90 | 1 | 3 (1) | 10 | 2 | 0/1 | 4/15 | – | – | 3/0 | – | |||
| 03/03/26 Journée 17 | 7.0 | 90 | 1 | – | 17 | 2 | 0/1 | 8/15 | 1 | – | 2/1 | – | |||
| 28/02/26 Journée 35 | 6.6 | 90 | 1 | 3 (2) | 20 | – | – | 7/21 | 2 | – | 2/1 | – | |||
| 21/02/26 Journée 34 | 9.3 | 77 | 3 | 4 (3) | 3 | – | – | 2/11 | 1 | 1 | 6/1 | – | |||
| 17/02/26 Journée 33 | 7.9 | 90 | 1 | 5 (2) | 21 | 1 | 1/2 | 8/16 | – | – | – | – | |||
| 14/02/26 Journée 32 | 6.2 | 90 | 4 (3) | 10 | – | – | 1/10 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 07/02/26 Journée 31 | 6.3 | 80 | 1 (0) | 16 | 2 | 1/2 | 6/14 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 31/01/26 Journée 30 | 5.6 | 74 | 2 (1) | 3 | – | 0/1 | 1/11 | 1 | – | 3/0 | – | ||||
| 27/01/26 Journée 29 | 6.2 | 77 | 1 (0) | 12 | – | – | 4/16 | – | – | 4/1 | – | ||||
| 24/01/26 Journée 28 | 7.3 | 68 | 1 | 3 (2) | 7 | – | 1/1 | 3/8 | 2 | – | 1/0 | – | |||
| 17/01/26 Journée 27 | 6.6 | 82 | 1 | 3 (2) | 14 | – | – | 3/13 | 1 | – | 5/0 | – | |||
| 04/01/26 Journée 25 | 7.5 | 90 | 1 | 3 (3) | 14 | – | – | 7/22 | 3 | – | 3/1 | – | |||
| 01/01/26 Journée 24 | 6.2 | 90 | 2 (1) | 19 | – | 0/1 | 8/19 | 1 | – | 4/4 | – | ||||
| 29/12/25 Journée 23 | 7.2 | 88 | 1 | 2 (1) | 15 | – | – | 5/13 | – | – | 1/1 | – | |||
| 26/12/25 Journée 22 | 6.2 | 90 | – | 22 | 1 | – | 5/14 | – | – | 2/1 | – | ||||
| 20/12/25 Journée 21 | 6.7 | 89 | 1 | 2 (1) | 20 | 1 | – | 8/22 | 1 | – | 2/0 | – | |||
| 13/12/25 Journée 20 | 6.5 | 27 ↑ | – | 11 | – | – | 4/9 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 09/12/25 Journée 19 | 6.3 | 70 | 1 (0) | 10 | – | – | 5/9 | – | – | 0/2 | – | ||||
| 29/11/25 Journée 18 | 6.5 | 90 | 4 (2) | 22 | 3 | – | 9/19 | 1 | – | 4/1 | – | ||||
| 15/11/25 Journée 16 | 6.3 | 90 | 1 | 1 (1) | 20 | – | – | 6/18 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| 08/11/25 Journée 15 | 6.6 | 89 | 1 | 1 (1) | 7 | – | – | 0/9 | – | – | 4/0 | – | |||
| 23/10/25 Journée 14 | 6.3 | 70 | 1 (1) | 18 | 1 | – | 8/18 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 18/10/25 Journée 13 | 6.5 | 60 | – | 14 | – | – | 5/11 | 2 | 2 | 3/0 | – | ||||
| 11/10/25 Journée 12 | 7.2 | 90 | 1 | 1 (1) | 19 | – | 1/1 | 11/27 | 2 | – | 5/2 | – | |||
| 04/10/25 Journée 11 | 6.2 | 82 | 1 (0) | 14 | – | – | 3/9 | – | 1 | – | – | ||||
| 27/09/25 Journée 10 | 6.5 | 90 | 1 (1) | 15 | 2 | 0/1 | 6/18 | 2 | – | 3/2 | – | ||||
| 20/09/25 Journée 9 | 6.2 | 66 ↑ | 1 (0) | 15 | 1 | – | 5/14 | 1 | – | 2/2 | – | ||||
| 13/09/25 Journée 8 | 6.3 | 19 ↑ | 1 (0) | 9 | – | – | 2/4 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 06/09/25 Journée 7 | 6.2 | 65 | – | 6 | – | – | 1/4 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 30/08/25 Journée 6 | 7.6 | 77 | 1 | 3 (1) | 17 | – | 2/2 | 9/18 | 3 | – | 3/3 | – | |||
| 23/08/25 Journée 5 | 6.5 | 65 | – | 10 | – | – | 2/6 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 19/08/25 Journée 4 | 6.2 | 28 ↑ | – | 7 | – | – | 4/11 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 16/08/25 Journée 3 | 6.0 | 67 | 1 (1) | 9 | – | 0/1 | 1/10 | 1 | – | 4/0 | – | ||||
| 09/08/25 Journée 2 | 7.9 | 81 | 1 | 1 | 3 (1) | 26 | 4 | – | 13/20 | 2 | – | 0/3 | – | ||
| 02/08/25 Journée 1 | 6.2 | 58 | – | 8 | 1 | – | 3/15 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 03/05/25 Journée 46 | 7.2 | 90 | 3 (1) | 13 | – | – | 8/19 | 2 | 1 | 2/1 | – | ||||
| 26/04/25 Journée 45 | 6.7 | 89 | – | 17 | – | – | 7/18 | 1 | 1 | 2/1 | – | ||||
| 21/04/25 Journée 44 | 8.6 | 88 | 2 | 2 (2) | 19 | – | 0/1 | 11/20 | 2 | – | 2/3 | – | |||
| 18/04/25 Journée 43 | 6.7 | 23 ↑ | 1 (0) | – | – | – | 1/2 | – | – | – | – | ||||
| 12/04/25 Journée 42 | 6.5 | 75 | 2 (2) | 10 | – | – | 3/18 | – | – | 2/1 | – | ||||
| 08/04/25 Journée 38 | 7.5 | 45 ↑ | 1 (0) | 16 | 2 | 1/1 | 7/10 | 1 | – | – | – | ||||
| 05/04/25 Journée 41 | 6.7 | 27 ↑ | – | 4 | – | – | 1/4 | – | – | – | – | ||||
| 01/04/25 Journée 40 | 7.0 | 86 | 2 (0) | 12 | – | – | 6/13 | 2 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 29/03/25 Journée 39 | 7.5 | 28 ↑ | 1 | 1 (1) | 9 | 1 | – | 6/8 | 1 | – | – | – | |||
| 15/03/25 Journée 37 | 6.9 | 76 | 1 (0) | 19 | 1 | – | 4/12 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 11/03/25 Journée 26 | 7.9 | 85 | 3 (0) | 17 | 1 | 2/2 | 8/18 | 1 | 1 | 2/2 | – | ||||
| 08/03/25 Journée 36 | 6.6 | 28 ↑ | – | 11 | – | – | 6/10 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 04/03/25 Journée 35 | 6.5 | 90 | – | 10 | – | 1/4 | 3/15 | 1 | – | 3/0 | – | ||||
| 01/03/25 Journée 34 | 7.2 | 90 | 1 | 1 (1) | 14 | – | 2/3 | 6/17 | 2 | – | 2/1 | – | |||
| 22/02/25 Journée 33 | 6.6 | 18 ↑ | 1 (0) | 7 | 1 | – | 0/3 | – | – | – | – | ||||
| 15/02/25 Journée 32 | 6.3 | 68 | 1 (1) | 12 | – | 1/1 | 7/15 | – | – | 3/1 | – | ||||
| 11/02/25 Journée 16 | 7.0 | 66 | 1 | 1 (1) | 19 | – | 0/1 | 9/14 | 2 | 1 | 0/1 | – | |||
| 08/02/25 Journée 31 | 6.7 | 62 | – | 19 | 1 | 1/2 | 7/20 | – | – | 0/2 | – | ||||
| 01/02/25 Journée 30 | 6.9 | 90 | – | 17 | 1 | – | 7/19 | – | – | 4/2 | – | ||||
| 28/01/25 Journée 29 | 6.3 | 9 ↑ | – | 2 | – | – | 1/1 | – | – | – | – | ||||
| 04/01/25 Journée 25 | 6.5 | 9 ↑ | – | 1 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | ||||
| 01/01/25 Journée 24 | 7.0 | 8 ↑ | 1 (0) | 4 | – | – | 4/5 | 1 | – | – | – | ||||
| 29/12/24 Journée 23 | 6.3 | 10 ↑ | – | 4 | – | 0/1 | 0/4 | – | – | 2/0 | – | ||||
| 26/12/24 Journée 22 | 6.3 | 10 ↑ | – | 9 | – | – | 2/7 | – | – | 2/0 | – | ||||
| 21/12/24 Journée 21 | 6.6 | 10 ↑ | 2 (1) | 3 | – | – | 0/3 | – | – | – | – | ||||
| 14/12/24 Journée 20 | 6.5 | 14 ↑ | – | 5 | – | 0/1 | 1/6 | 1 | – | – | – | ||||
| 03/12/24 Journée 18 | 1 ↑ | – | 1 | – | – | 2/4 | 1 | – | 2/0 | – | |||||
| 23/11/24 Journée 17 | 6.9 | 14 ↑ | 1 (0) | 6 | 2 | – | 1/5 | – | – | – | – | ||||
| 09/11/24 Journée 15 | 6.6 | 31 ↑ | 1 (1) | 3 | – | 1/2 | 3/7 | – | 1 | – | – | ||||
| 29/10/24 Journée 5 | 6.3 | 78 | – | 19 | – | – | 2/14 | – | – | 2/0 | – | ||||
| 22/10/24 Journée 13 | 7.3 | 60 | 1 | 1 (1) | 16 | – | 0/1 | 5/9 | 3 | – | 1/0 | – | |||
| 19/10/24 Journée 12 | 6.6 | 10 ↑ | – | 3 | – | – | 2/3 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 05/10/24 Journée 10 | 6.7 | 18 ↑ | 1 (0) | 6 | – | – | 2/6 | – | – | – | – | ||||
| 14/09/24 Journée 6 | 6.3 | 14 ↑ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 24/08/24 Journée 3 | 6.7 | 14 ↑ | – | 5 | – | – | 1/1 | – | – | – | – | ||||
| 17/08/24 Journée 2 | 1 ↑ | – | 1 | – | – | 1/2 | 1 | – | – | – | |||||
| 10/08/24 Journée 1 | 6.3 | 12 ↑ | – | 2 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | ||||
| 27/04/24 Journée 46 | 6.0 | 14 ↑ | 1 (0) | – | – | – | 0/1 | – | – | – | – | ||||
| 20/04/24 Journée 45 | 6.3 | 9 ↑ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 13/04/24 Journée 44 | 6.3 | 9 ↑ | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 01/04/24 Journée 42 | 6.5 | 36 ↑ | – | 11 | – | 0/1 | 1/4 | 1 | – | – | – | ||||
| 12/03/24 Journée 38 | 6.3 | 8 ↑ | – | 1 | – | – | 2/4 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 24/02/24 Journée 35 | 4 ↑ | – | 1 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | |||||
| 13/02/24 Journée 33 | 6.7 | 11 ↑ | – | 5 | 1 | – | 0/1 | – | – | – | – |
Voir aussi
Jayden Wareham dans les autres compétitions
FA Cup10 matchs
League Two7 matchs
Youth League4 matchs
League Cup2 matchs