
Judson : stats MLS
Judson (San Jose Earthquakes) a disputé 107 matchs en MLS sur 5 saisons : 1 but, 0 passe décisive, 6662 minutes jouées, note moyenne 6.86. Son meilleur match : San Jose Earthquakes 2-0 Los Angeles FC le 26 septembre 2021 (note 7.9).
107Matchs
1Buts
0Passes déc.
6 662Minutes
0,01Buts par match
6.86Note moyenne
Saison par saison
| Saison | Équipe | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 466 | 0 | 0 | – | 6 | 1 | 6.5 | |
| 2022 | 16 | 654 | 0 | 0 | – | 4 | 6.8 | ||
| 2021 | 23 | 1660 | 0 | 0 | – | 9 | 1 | 6.9 | |
| 2020 | 24 | 1966 | 0 | 0 | – | 5 | 6.8 | ||
| 2019 | 27 | 1916 | 1 | 0 | 0,04 | 10 | 7.0 |
Match par match
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/23 MLS Cup, tour préliminaire | 6.2 | 11 ↑ | – | 6 | – | – | 0/3 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 08/10/23 Journée 48 | 6.9 | 8 ↑ | – | – | – | – | 1/1 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 17/09/23 Journée 42 | 6.5 | 12 ↑ | – | 2 | – | – | 1/4 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 13/07/23 Journée 33 | 6.9 | 89 | – | 38 | – | 1/2 | 3/7 | 2 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 09/07/23 Journée 32 | 6.5 | 23 ↑ | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 22/06/23 Journée 27 | 6.0 | 81 | – | 39 | – | – | 2/9 | 2 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 18/06/23 Journée 27 | 7.3 | 63 | 1 (0) | 30 | – | 1/1 | 7/11 | 4 | – | 2/2 | – | ||||
| 11/06/23 Journée 26 | 6.5 | 8 ↑ | – | 2 | – | – | 1/2 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 28/05/23 Journée 21 | 6.5 | 25 ↑ | – | 8 | – | – | 1/1 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 21/05/23 Journée 20 | 6.3 | 23 ↑ | – | 11 | – | – | 2/5 | 2 | – | 2/0 | – | ||||
| 15/05/23 Journée 18 | 6.3 | 18 ↑ | – | 14 | – | – | 1/2 | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 07/05/23 Journée 15 | 6.9 | 10 ↑ | – | 2 | – | – | 2/2 | 1 | – | – | – | ||||
| 23/04/23 Journée 13 | 6.6 | 9 ↑ | – | 14 | – | – | 1/2 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 16/04/23 Journée 12 | 6.3 | 8 ↑ | – | 12 | – | – | 1/3 | 1 | – | – | – | ||||
| 09/04/23 Journée 10 | 6.9 | 58 | – | 25 | 1 | 3/3 | 8/15 | 3 | 1 | 4/0 | – | ||||
| 02/04/23 Journée 9 | 6.6 | 29 ↑ | – | 8 | – | – | 2/2 | 1 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 26/03/23 Journée 8 | 6.6 | 14 ↑ | – | 14 | – | – | – | – | 1 | – | – | ||||
| 09/10/22 Journée 48 | 6.9 | 11 ↑ | 1 (0) | 9 | – | – | 1/2 | 1 | – | – | – | ||||
| 25/09/22 Journée 45 | 6.7 | 59 | – | 35 | 1 | 2/2 | 4/9 | 1 | 2 | 2/1 | – | ||||
| 18/09/22 Journée 45 | 7.5 | 88 | 2 (0) | 44 | – | 0/1 | 9/15 | 6 | 4 | 4/1 | – | ||||
| 15/09/22 Journée 44 | 6.3 | 18 ↑ | – | 9 | – | – | 2/6 | 1 | 2 | 2/0 | – | ||||
| 14/08/22 Journée 35 | 6.5 | 63 | – | 52 | – | – | 0/2 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 07/08/22 Journée 34 | 6.9 | 77 | – | 34 | – | – | 4/10 | 4 | 4 | 2/0 | – | ||||
| 04/08/22 Journée 33 | 7.2 | 70 | – | 51 | – | – | 4/7 | 3 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 24/07/22 Journée 31 | 6.7 | 29 ↑ | – | 27 | – | – | 4/7 | 3 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 10/07/22 Journée 27 | 6.6 | 83 | – | 39 | – | 0/1 | 8/11 | 6 | 2 | 0/2 | – | ||||
| 04/07/22 Journée 25 | 6.6 | 11 ↑ | – | 8 | – | 1/1 | 2/3 | 1 | – | – | – | ||||
| 19/06/22 Journée 22 | 7.2 | 69 | – | 50 | – | – | 6/11 | 6 | – | 3/0 | – | ||||
| 12/06/22 Journée 20 | 6.7 | 18 ↑ | – | 8 | – | – | 2/4 | 1 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 29/05/22 Journée 19 | 6.6 | 11 ↑ | – | 5 | – | – | 1/2 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 23/05/22 Journée 18 | 6.6 | 10 ↑ | 1 (0) | 5 | – | – | 1/2 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 19/05/22 Journée 17 | 6.3 | 8 ↑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 05/03/22 Journée 3 | 6.7 | 45 ↑ | – | 18 | – | – | 4/7 | 1 | – | 2/1 | – | ||||
| 30/10/21 Journée 44 | 6.2 | 78 | – | 30 | – | – | 2/11 | 1 | – | 4/1 | – | ||||
| 16/10/21 Journée 39 | 6.6 | 90 | – | 52 | – | 0/1 | 8/19 | 6 | 3 | 3/2 | – | ||||
| 03/10/21 Journée 37 | 6.5 | 45 | – | 25 | – | – | 3/7 | – | 1 | – | – | ||||
| 30/09/21 Journée 37 | 6.5 | 54 | – | 39 | – | – | 3/8 | 2 | 4 | 2/0 | – | ||||
| 26/09/21 Journée 35 | 7.9 | 90 | – | 39 | – | 3/4 | 14/19 | 6 | 4 | 2/3 | – | ||||
| 16/09/21 Journée 33 | 7.2 | 63 | – | 44 | – | 2/2 | 8/15 | 5 | 3 | 6/1 | – | ||||
| 12/09/21 Journée 31 | 7.2 | 88 | 1 (0) | 31 | 1 | 2/2 | 7/12 | 1 | 3 | 3/3 | – | ||||
| 05/09/21 Journée 30 | 7.2 | 90 | – | 83 | 1 | – | 3/9 | 3 | 3 | 2/0 | – | ||||
| 21/08/21 Journée 27 | 7.2 | 89 | – | 37 | – | 0/1 | 6/12 | 5 | – | 3/0 | – | ||||
| 18/08/21 Journée 26 | 7.5 | 90 | – | 21 | – | 1/1 | 8/15 | 6 | 3 | 2/0 | – | ||||
| 14/08/21 Journée 24 | 7.7 | 90 | – | 45 | 1 | 1/1 | 10/10 | 3 | – | 0/1 | – | ||||
| 09/08/21 Journée 24 | 7.0 | 90 | 2 (0) | 33 | – | – | 10/20 | 9 | 2 | 2/1 | – | ||||
| 05/08/21 Journée 23 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 30 | – | 1/1 | 7/14 | 5 | 2 | 2/0 | – | ||||
| 31/07/21 Journée 21 | 6.7 | 99 | – | 32 | – | 0/1 | 3/9 | 2 | 2 | 3/1 | – | ||||
| 22/07/21 Journée 19 | 5.9 | 90 | 1 (0) | 26 | – | 1/3 | 4/16 | 3 | – | 4/0 | – | ||||
| 04/07/21 Journée 15 | 6.9 | 77 | 1 (0) | 25 | – | – | 8/12 | 6 | 1 | 2/2 | – | ||||
| 27/06/21 Journée 14 | 6.9 | 54 | 1 (0) | 36 | – | – | 4/5 | 2 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 23/06/21 Journée 12 | 6.2 | 8 | – | 2 | – | – | 1/3 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 20/06/21 Journée 11 | 7.0 | 90 | – | 48 | 1 | – | 4/9 | 4 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 30/05/21 Journée 10 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 50 | – | 0/1 | 3/7 | 2 | 5 | 1/1 | – | ||||
| 08/05/21 Journée 5 | 6.6 | 8 ↑ | – | 1 | – | – | 1/1 | 1 | – | – | – | ||||
| 02/05/21 Journée 4 | 6.7 | 17 ↑ | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 24/04/21 Journée 2 | 6.6 | 9 ↑ | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 22/11/20 MLS Cup, quarts de finale de conférence | 6.6 | 115 | 1 (0) | 84 | – | – | 6/15 | 4 | 2 | 4/1 | – | ||||
| 09/11/20 Journée 27 | 6.5 | 90 | – | 50 | – | – | 4/12 | 4 | – | 3/0 | – | ||||
| 05/11/20 Journée 26 | 7.2 | 96 | – | 39 | – | – | 9/16 | 7 | 2 | 3/2 | – | ||||
| 29/10/20 Journée 24 | 6.9 | 90 | 1 (0) | 43 | – | 0/1 | 4/10 | 4 | 2 | 2/0 | – | ||||
| 25/10/20 Journée 23 | 7.0 | 90 | – | 62 | – | – | 3/5 | 2 | 2 | 1/1 | – | ||||
| 19/10/20 Journée 21 | 7.3 | 90 | 2 (0) | 54 | – | 1/1 | 9/17 | 6 | 2 | 4/2 | – | ||||
| 15/10/20 Journée 20 | 6.9 | 90 | – | 61 | – | – | 4/8 | 2 | 2 | – | – | ||||
| 12/10/20 Journée 19 | 7.5 | 90 | – | 57 | 1 | 1/1 | 9/17 | 6 | 5 | 4/2 | – | ||||
| 08/10/20 Journée 18 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 86 | – | 1/2 | 9/16 | 5 | – | 4/1 | – | ||||
| 04/10/20 Journée 17 | 7.2 | 73 | – | 45 | – | 1/2 | 10/15 | 6 | 2 | – | – | ||||
| 28/09/20 Journée 15 | 6.6 | 74 | – | 40 | – | – | 7/17 | 6 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 24/09/20 Journée 14 | 5.9 | 90 | – | 25 | – | – | 5/12 | 2 | – | 3/1 | – | ||||
| 20/09/20 Journée 13 | 5.9 | 90 | – | 81 | – | – | 2/6 | 2 | 1 | 3/0 | – | ||||
| 17/09/20 Journée 12 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 48 | 1 | – | 5/13 | 3 | – | 4/0 | – | ||||
| 14/09/20 Journée 11 | 6.3 | 32 ↑ | – | 19 | – | – | 1/5 | 1 | – | 2/0 | – | ||||
| 11/09/20 Journée 10 | 5.9 | 64 | – | 29 | – | – | 3/8 | 2 | – | 1/1 | – | ||||
| 06/09/20 Journée 9 | 6.7 | 90 | – | 51 | – | – | 2/8 | 1 | 1 | 2/1 | – | ||||
| 03/09/20 Journée 8 | 7.2 | 70 | 1 (0) | 41 | – | – | 6/11 | 5 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 30/08/20 Journée 7 | 6.6 | 90 | – | 28 | 0 | – | 8/16 | 7 | 2 | 3/1 | – | ||||
| 02/08/20 Quarts de finale | 6.7 | 60 | 2 (1) | 47 | 1 | – | 1/3 | – | 1 | 2/0 | – | ||||
| 28/07/20 8es de finale | 7.3 | 89 | – | 46 | 0 | – | 7/11 | 4 | 0 | 2/1 | – | ||||
| 20/07/20 Phase de groupes, journée 3 | 7.0 | 82 | 1 (1) | 46 | 0 | – | 3/6 | 1 | 2 | 1/1 | – | ||||
| 11/07/20 Phase de groupes, journée 1 | 7.0 | 75 | 1 (0) | 43 | 0 | 0/1 | 4/6 | 2 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 06/10/19 Journée 41 | 7.2 | 90 | – | 54 | 0 | 1/1 | – | 9 | 0 | 4/2 | – | ||||
| 26/09/19 Journée 39 | 6.6 | 79 | – | 39 | 0 | 1/1 | – | – | 0 | 1/3 | – | ||||
| 21/09/19 Journée 37 | 6.7 | 83 | – | 21 | 0 | 1/2 | – | – | 3 | 5/3 | – | ||||
| 14/09/19 Journée 36 | 7.3 | 69 | – | 48 | 2 | 0/1 | – | 5 | 0 | 1/0 | – | ||||
| 12/09/19 Journée 36 | 6.6 | 66 | – | 31 | 0 | – | – | 3 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 01/09/19 Journée 35 | 6.9 | 90 | 1 (1) | 54 | 1 | 2/2 | – | 2 | 0 | 3/0 | – | ||||
| 25/08/19 Journée 33 | 7.9 | 90 | 1 | 1 (1) | 78 | 2 | 1/1 | – | 1 | 1 | 3/0 | – | |||
| 18/08/19 Journée 32 | 6.8 | 68 | – | 27 | 1 | 1/1 | – | 1 | 0 | 5/1 | – | ||||
| 11/08/19 Journée 30 | 6.9 | 58 | 1 (0) | 37 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 04/08/19 Journée 29 | 7.1 | 90 | – | 49 | 0 | 1/1 | – | 2 | 0 | 2/0 | – | ||||
| 28/07/19 Journée 28 | 6.9 | 90 | – | 65 | 0 | 0/1 | 9/14 | 3 | 0 | – | – | ||||
| 13/07/19 Journée 24 | 7.4 | 90 | 3 (1) | 46 | 2 | – | 6/13 | 5 | 3 | 5/0 | – | ||||
| 07/07/19 Journée 23 | 6.7 | 74 | 1 (1) | 54 | 0 | – | 2/7 | – | 2 | 1/0 | – | ||||
| 04/07/19 Journée 22 | 6.2 | 76 | 1 (0) | 31 | 0 | 1/1 | 8/12 | 1 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 30/06/19 Journée 22 | 6.9 | 88 | 1 (0) | 35 | 0 | – | 5/9 | 1 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 27/06/19 Journée 21 | 7.3 | 90 | – | 59 | 1 | – | 6/11 | 4 | 4 | 2/0 | – | ||||
| 08/06/19 Journée 19 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 44 | 0 | 0/1 | 7/11 | 4 | 0 | 1/1 | – | ||||
| 18/05/19 Journée 15 | 2 ↑ | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||||
| 05/05/19 Journée 12 | 6.9 | 18 ↑ | 1 (0) | 6 | 0 | – | 1/1 | 1 | 0 | – | – | ||||
| 27/04/19 Journée 10 | 6.7 | 21 | – | 17 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | ||||
| 25/04/19 Journée 10 | 7.0 | 79 | 1 (0) | 14 | 0 | – | 9/12 | 3 | 1 | 2/1 | – | ||||
| 21/04/19 Journée 9 | 6.7 | 20 ↑ | – | 9 | 0 | – | 1/1 | – | 1 | – | – | ||||
| 30/03/19 Journée 5 | 6.2 | 45 | – | 26 | 0 | – | 4/9 | 3 | 0 | 4/0 | – | ||||
| 16/03/19 Journée 3 | 7.4 | 79 | 1 (0) | 30 | 0 | – | 9/9 | 3 | 4 | 0/1 | – | ||||
| 10/03/19 Journée 2 | 7.1 | 90 | 1 (0) | 44 | 0 | – | 8/13 | 5 | 4 | 3/1 | – | ||||
| 03/03/19 Journée 2 | 6.4 | 90 | 1 (0) | 61 | 1 | 1/1 | 4/13 | 1 | 0 | 4/0 | – |
Voir aussi
Judson dans les autres compétitions
Série A (Brésil)33 matchs