
Kyle Cameron : stats FA Cup
Kyle Cameron (Notts County, Torquay, Newport County) a disputé 10 matchs en FA Cup sur 5 saisons : 0 but, 0 passe décisive, 851 minutes jouées.
10Matchs
0Buts
0Passes déc.
851Minutes
Saison par saison
| Saison | Équipe | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | – | 1 | |||
| 2020-2021 | 2 | 210 | 0 | 0 | – | ||||
| 2019-2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | – | ||||
| 2018-2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | – | ||||
| 2016-2017 | 2 | 101 | 0 | 0 | – |
Le détail match par match n'est pas disponible pour cette compétition.
Voir aussi
Kyle Cameron dans les autres compétitions
League Two138 matchs
Premiership18 matchs
League Cup3 matchs
Euro espoirs2 matchs