
Robert Lewandowski : stats Liga
Robert Lewandowski (FC Barcelone) a disputé 135 matchs en Liga sur 4 saisons : 82 buts, 19 passes décisives, 9925 minutes jouées, note moyenne 7.21. Son meilleur match : Alavés 0-3 FC Barcelone le 6 octobre 2024 (note 9.9).
135Matchs
82Buts
19Passes déc.
9 925Minutes
0,61Buts par match
7.21Note moyenne
Saison par saison
| Saison | Équipe | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 31 | 1657 | 14 | 2 | 0,45 | 2 | 6.8 | ||
| 2024-2025 | 35 | 2659 | 26 | 2 | 0,74 | 1 | 7.3 | ||
| 2023-2024 | 35 | 2758 | 19 | 8 | 0,54 | 5 | 7.3 | ||
| 2022-2023 | 34 | 2851 | 23 | 7 | 0,68 | 4 | 1 | 7.3 |
Match par match
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/26 Journée 38 | 7.0 | 90 | 1 | 2 (1) | 23 | – | – | 5/8 | – | – | 1/3 | – | |||
| 17/05/26 Journée 37 | 6.2 | 85 | 1 (0) | 20 | 1 | – | 2/5 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 13/05/26 Journée 36 | 6.3 | 90 | – | 18 | – | – | 2/5 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 10/05/26 Journée 35 | 6.3 | 13 ↑ | 1 (1) | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||
| 02/05/26 Journée 34 | 7.2 | 90 | 1 | 2 (1) | 20 | 1 | 0/1 | 2/8 | – | – | 1/0 | – | |||
| 25/04/26 Journée 32 | 7.0 | 90 | 1 | 1 (0) | 13 | 1 | – | 5/7 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| 04/04/26 Journée 30 | 6.9 | 11 ↑ | 1 | 1 (1) | 5 | – | – | 0/2 | – | – | 1/0 | – | |||
| 22/03/26 Journée 29 | 6.5 | 45 | – | 5 | – | 1/3 | 2/6 | 1 | – | – | – | ||||
| 15/03/26 Journée 28 | 6.3 | 90 | 4 (1) | 21 | – | – | 1/2 | 1 | – | – | – | ||||
| 07/03/26 Journée 27 | 6.5 | 28 ↑ | – | 3 | – | – | 1/3 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 28/02/26 Journée 26 | 7.0 | 23 ↑ | 1 | 2 (1) | 7 | – | – | 2/2 | – | – | 0/1 | – | |||
| 22/02/26 Journée 25 | 6.7 | 66 | 2 (1) | 12 | 1 | – | 0/1 | – | – | – | – | ||||
| 16/02/26 Journée 24 | 6.5 | 17 ↑ | 1 (0) | 2 | – | 1/1 | 1/2 | – | – | – | – | ||||
| 07/02/26 Journée 23 | 7.9 | 78 | 1 | 1 (1) | 16 | – | 1/1 | 4/7 | – | – | 1/1 | – | |||
| 31/01/26 Journée 22 | 6.3 | 28 ↑ | 1 (0) | 11 | 2 | 0/1 | 3/7 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 25/01/26 Journée 21 | 6.2 | 90 | 4 (2) | 17 | – | – | 3/4 | – | 1 | 0/1 | – | ||||
| 18/01/26 Journée 20 | 6.3 | 28 ↑ | 1 (1) | 2 | – | – | 0/2 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 03/01/26 Journée 18 | 7.3 | 26 ↑ | 1 | 1 (1) | 5 | – | – | 1/3 | – | – | 0/1 | – | |||
| 21/12/25 Journée 17 | 6.6 | 28 ↑ | – | 7 | – | 1/1 | 1/1 | – | – | – | – | ||||
| 02/12/25 Journée 19 | 5.5 | 67 | 2 (1) | 16 | 2 | 1/1 | 1/7 | – | – | 2/0 | – | ||||
| 29/11/25 Journée 14 | 7.2 | 60 | 1 | 2 (2) | 12 | 2 | 1/1 | 4/7 | 1 | – | – | – | |||
| 22/11/25 Journée 13 | 7.9 | 64 | 1 | 1 (1) | 16 | – | 1/1 | 3/4 | 1 | 1 | 0/1 | – | |||
| 09/11/25 Journée 12 | 9.0 | 90 | 3 | 5 (5) | 13 | 1 | 0/1 | 1/7 | – | – | 3/0 | – | |||
| 02/11/25 Journée 11 | 6.2 | 16 ↑ | – | 4 | – | – | 1/4 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 05/10/25 Journée 8 | 5.3 | 90 | 3 (0) | 10 | 1 | 1/2 | 4/11 | – | – | 1/2 | – | ||||
| 28/09/25 Journée 7 | 7.2 | 90 | 1 | 5 (3) | 20 | – | 0/1 | 4/8 | 1 | – | 0/2 | – | |||
| 25/09/25 Journée 6 | 7.2 | 25 ↑ | 1 | 2 (2) | 9 | – | – | 2/3 | – | – | 0/1 | – | |||
| 21/09/25 Journée 5 | 6.0 | 90 | 2 (1) | 12 | – | 1/2 | 2/5 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 14/09/25 Journée 4 | 8.9 | 22 ↑ | 2 | 2 (2) | 7 | 1 | – | 0/1 | – | – | 1/0 | – | |||
| 31/08/25 Journée 3 | 6.2 | 12 ↑ | – | 2 | – | 0/1 | 1/4 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 23/08/25 Journée 2 | 6.3 | 15 ↑ | – | 3 | – | – | 0/2 | – | – | – | – | ||||
| 25/05/25 Journée 38 | 7.7 | 89 | 2 | 3 (2) | 8 | – | 0/1 | 4/5 | – | – | 0/3 | – | |||
| 18/05/25 Journée 37 | 6.7 | 74 | 1 (1) | 8 | – | 0/1 | 5/8 | 1 | – | 1/2 | – | ||||
| 15/05/25 Journée 36 | 6.6 | 65 | 2 (0) | 15 | – | 1/1 | 1/4 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 19/04/25 Journée 32 | 6.6 | 78 | 2 (0) | 16 | – | – | 4/9 | 1 | – | 2/2 | – | ||||
| 12/04/25 Journée 31 | 6.9 | 67 | 2 (0) | 9 | – | 1/1 | 3/3 | – | – | – | – | ||||
| 05/04/25 Journée 30 | 6.9 | 90 | 1 (0) | 13 | – | 1/1 | 2/7 | – | – | 1/0 | – | ||||
| 30/03/25 Journée 29 | 8.3 | 90 | 2 | 5 (4) | 14 | – | 0/1 | 1/4 | – | – | – | – | |||
| 27/03/25 Journée 27 | 7.5 | 22 ↑ | 1 | 2 (1) | 13 | 1 | – | 0/2 | – | – | – | – | |||
| 16/03/25 Journée 28 | 6.2 | 99 | 1 | 5 (2) | 13 | – | 0/1 | 5/15 | – | – | 3/3 | – | |||
| 02/03/25 Journée 26 | 7.3 | 90 | 1 | 4 (2) | 24 | – | 0/1 | 4/12 | – | – | 2/0 | – | |||
| 22/02/25 Journée 25 | 7.0 | 90 | 4 (1) | 13 | – | – | 1/5 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 17/02/25 Journée 24 | 7.3 | 81 | 1 | 3 (1) | 20 | – | 1/2 | 4/9 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| 09/02/25 Journée 23 | 7.3 | 71 | 1 | 1 (1) | 7 | – | – | 2/4 | – | 1 | 0/2 | – | |||
| 02/02/25 Journée 22 | 7.2 | 89 | 1 | 3 (1) | 8 | – | – | 3/9 | – | – | 1/1 | – | |||
| 26/01/25 Journée 21 | 7.2 | 30 ↑ | 1 | 2 (1) | 12 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 18/01/25 Journée 20 | 6.3 | 81 | 2 (0) | 11 | 1 | 0/1 | 2/11 | – | – | 3/2 | – | ||||
| 21/12/24 Journée 18 | 6.6 | 90 | 2 (1) | 18 | 1 | – | 5/10 | 1 | – | 2/1 | – | ||||
| 15/12/24 Journée 17 | 6.2 | 66 | 4 (2) | 6 | 1 | – | 2/4 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 07/12/24 Journée 16 | 7.2 | 74 | 1 | 2 (1) | 13 | – | 1/1 | 3/8 | – | – | 2/1 | – | |||
| 30/11/24 Journée 15 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 16 | 4 | 1/2 | 3/8 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 23/11/24 Journée 14 | 7.5 | 89 | 1 | 1 (1) | 20 | 3 | 1/1 | 1/4 | – | – | – | – | |||
| 10/11/24 Journée 13 | 6.6 | 90 | – | 16 | – | 2/3 | 5/10 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 03/11/24 Journée 12 | 7.0 | 90 | 2 (2) | 25 | 1 | – | 2/11 | 1 | – | 3/0 | – | ||||
| 26/10/24 Journée 11 | 8.5 | 90 | 2 | 4 (2) | 13 | 1 | – | 6/10 | 1 | – | 1/4 | – | |||
| 20/10/24 Journée 10 | 8.3 | 66 | 2 | 3 (3) | 20 | – | 1/2 | 2/4 | – | – | 0/1 | – | |||
| 06/10/24 Journée 9 | 9.9 | 90 | 3 | 5 (5) | 25 | – | 1/2 | 7/10 | 2 | – | 1/2 | – | |||
| 28/09/24 Journée 8 | 6.9 | 70 | 2 (1) | 12 | – | 1/1 | 3/5 | 1 | – | 0/1 | – | ||||
| 25/09/24 Journée 7 | 7.7 | 77 | 1 | 2 (2) | 12 | – | 2/2 | 3/4 | – | – | 0/1 | – | |||
| 22/09/24 Journée 6 | 7.6 | 90 | 2 | 4 (3) | 21 | – | 3/3 | 3/6 | – | – | – | – | |||
| 15/09/24 Journée 5 | 6.9 | 69 | 1 | 3 (2) | 15 | 1 | – | 1/1 | – | – | 0/1 | – | |||
| 31/08/24 Journée 4 | 8.7 | 73 | 1 | 1 | 4 (2) | 16 | 4 | 1/1 | 1/5 | – | 1 | – | – | ||
| 27/08/24 Journée 3 | 6.7 | 90 | 1 (0) | 18 | – | 0/2 | 4/10 | – | – | 1/3 | – | ||||
| 24/08/24 Journée 2 | 6.6 | 90 | 1 | 5 (2) | 26 | – | – | 4/6 | – | – | 1/2 | – | |||
| 17/08/24 Journée 1 | 8.5 | 90 | 2 | 3 (2) | 17 | 1 | – | 5/11 | 1 | – | 1/2 | – | |||
| 26/05/24 Journée 38 | 7.7 | 62 | 1 | 1 (1) | 21 | 1 | 1/2 | 2/6 | – | – | 0/1 | – | |||
| 19/05/24 Journée 37 | 7.5 | 79 | 1 | 1 (1) | 12 | 1 | 2/3 | 3/7 | – | – | 0/1 | – | |||
| 16/05/24 Journée 36 | 6.9 | 69 | 2 (1) | 16 | – | 1/2 | 2/4 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 13/05/24 Journée 35 | 7.0 | 76 | 1 (1) | 21 | – | 2/3 | 8/14 | – | 1 | 1/1 | – | ||||
| 04/05/24 Journée 34 | 7.0 | 79 | 1 | 1 (1) | 15 | – | 1/2 | 4/7 | – | – | 0/1 | – | |||
| 29/04/24 Journée 33 | 9.2 | 90 | 3 | 5 (5) | 10 | – | 0/1 | 2/7 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| 21/04/24 Journée 32 | 6.9 | 64 | 2 (0) | 17 | – | – | 4/7 | 1 | – | 2/1 | – | ||||
| 30/03/24 Journée 30 | 6.9 | 81 | 3 (1) | 18 | – | 0/1 | 2/3 | – | 2 | 0/2 | – | ||||
| 17/03/24 Journée 29 | 9.0 | 90 | 1 | 2 | 3 (1) | 21 | 3 | – | 4/7 | – | – | 0/3 | – | ||
| 08/03/24 Journée 28 | 7.2 | 29 ↑ | 1 | – | 8 | 2 | 0/1 | 4/6 | 1 | – | 0/3 | – | |||
| 03/03/24 Journée 27 | 6.9 | 90 | – | 13 | 1 | 1/2 | 6/11 | 2 | 1 | 0/2 | – | ||||
| 24/02/24 Journée 26 | 6.3 | 90 | 1 (1) | 16 | 1 | 0/4 | 3/7 | 1 | – | 0/2 | – | ||||
| 17/02/24 Journée 25 | 8.2 | 90 | 2 | 2 (2) | 21 | – | 0/3 | 3/8 | – | – | 0/2 | – | |||
| 11/02/24 Journée 24 | 7.3 | 90 | 1 | 4 (3) | 17 | – | 1/2 | 3/6 | – | – | 0/1 | – | |||
| 03/02/24 Journée 23 | 7.7 | 90 | 1 | 1 (1) | 19 | 1 | 0/1 | 6/12 | – | 2 | 1/4 | – | |||
| 31/01/24 Journée 20 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 21 | – | 2/2 | 9/11 | – | – | 0/4 | – | ||||
| 27/01/24 Journée 22 | 6.7 | 77 | 1 | – | 12 | 1 | 1/2 | 3/5 | – | – | 0/1 | – | |||
| 21/01/24 Journée 21 | 6.3 | 63 | – | 12 | – | – | 2/4 | – | – | 0/2 | – | ||||
| 04/01/24 Journée 19 | 6.9 | 72 | 1 (0) | 8 | – | 1/2 | 6/9 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 20/12/23 Journée 18 | 8.2 | 90 | 1 | 6 (3) | 20 | 4 | 0/1 | 5/10 | – | – | 1/0 | – | |||
| 16/12/23 Journée 17 | 7.2 | 90 | 4 (3) | 11 | 2 | 1/1 | 6/11 | – | – | 2/1 | – | ||||
| 10/12/23 Journée 16 | 7.0 | 90 | 1 | 4 (2) | 14 | 1 | 0/2 | 6/11 | – | – | 1/2 | – | |||
| 03/12/23 Journée 15 | 6.0 | 90 | 4 (0) | 21 | – | 3/6 | 7/14 | 2 | – | 1/1 | – | ||||
| 25/11/23 Journée 14 | 6.6 | 90 | 1 (1) | 14 | 1 | 0/1 | 1/8 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 12/11/23 Journée 13 | 7.9 | 90 | 2 | 3 (3) | 15 | – | 1/1 | 2/8 | – | – | 2/0 | – | |||
| 04/11/23 Journée 12 | 6.7 | 57 | – | 4 | – | 1/1 | 2/5 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 28/10/23 Journée 11 | 6.5 | 29 ↑ | 1 (0) | 14 | – | – | 1/3 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 29/09/23 Journée 8 | 6.3 | 90 | – | 19 | 1 | 0/1 | 4/9 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 26/09/23 Journée 7 | 6.9 | 32 ↑ | 2 (0) | 6 | – | – | 3/5 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 23/09/23 Journée 6 | 8.2 | 90 | 2 | 3 (2) | 14 | – | – | 1/4 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| 16/09/23 Journée 5 | 9.2 | 90 | 1 | 2 | 2 (2) | 31 | 4 | 1/1 | 5/6 | – | – | 0/4 | – | ||
| 03/09/23 Journée 4 | 7.2 | 89 | 1 | 3 (2) | 18 | – | – | 1/7 | – | – | 2/1 | – | |||
| 27/08/23 Journée 3 | 7.5 | 90 | 1 | 3 (3) | 25 | 2 | 1/2 | 7/14 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| 20/08/23 Journée 2 | 7.0 | 90 | 1 | 2 (1) | 23 | 1 | 2/3 | 5/9 | – | – | 0/2 | – | |||
| 13/08/23 Journée 1 | 6.7 | 90 | 2 (2) | 19 | – | – | 5/10 | – | – | 2/3 | – | ||||
| 04/06/23 Journée 38 | 7.2 | 90 | 2 (0) | 28 | 1 | 0/2 | 2/4 | 1 | – | 0/1 | – | ||||
| 28/05/23 Journée 37 | 8.3 | 90 | 1 | 5 (1) | 37 | 4 | 2/4 | 5/10 | – | – | 0/2 | – | |||
| 23/05/23 Journée 36 | 7.5 | 90 | 1 | 2 (1) | 22 | – | 1/1 | 3/4 | – | – | 0/1 | – | |||
| 20/05/23 Journée 35 | 7.2 | 90 | 1 | 3 (1) | 14 | 1 | 1/2 | 5/12 | – | – | 2/3 | – | |||
| 14/05/23 Journée 34 | 7.9 | 90 | 2 | 5 (3) | 31 | – | 1/3 | 1/4 | – | – | – | – | |||
| 02/05/23 Journée 33 | 7.5 | 90 | 4 (1) | 18 | 2 | 1/1 | 6/9 | 1 | – | – | – | ||||
| 29/04/23 Journée 32 | 7.2 | 90 | 1 | 5 (3) | 33 | 2 | 0/1 | 1/8 | 1 | – | – | – | |||
| 26/04/23 Journée 31 | 7.2 | 90 | 1 | 3 (3) | 22 | 1 | 3/4 | 4/10 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| 23/04/23 Journée 30 | 6.9 | 90 | 2 (1) | 23 | 2 | 1/2 | 5/11 | 1 | – | 1/1 | – | ||||
| 16/04/23 Journée 29 | 6.7 | 90 | 2 (1) | 25 | – | – | 6/8 | 1 | – | 2/2 | – | ||||
| 10/04/23 Journée 28 | 7.2 | 90 | 3 (0) | 11 | 3 | 0/1 | 7/13 | 1 | – | 2/2 | – | ||||
| 01/04/23 Journée 27 | 8.3 | 90 | 2 | 1 | 4 (2) | 28 | 1 | 0/1 | 5/13 | 1 | – | 5/3 | – | ||
| 19/03/23 Journée 26 | 7.0 | 90 | 3 (1) | 29 | 1 | 2/2 | 7/13 | 1 | – | 0/2 | – | ||||
| 12/03/23 Journée 25 | 6.7 | 90 | 3 (1) | 19 | – | 1/3 | 10/18 | – | – | 0/2 | – | ||||
| 26/02/23 Journée 23 | 7.2 | 90 | 4 (0) | 16 | 1 | 2/2 | 4/9 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 19/02/23 Journée 22 | 6.6 | 74 | 1 | 3 (2) | 23 | – | – | 2/6 | – | – | 0/1 | – | |||
| 12/02/23 Journée 21 | 7.9 | 90 | 1 | 3 (3) | 26 | 2 | – | 6/9 | 1 | – | 3/3 | – | |||
| 05/02/23 Journée 20 | 7.3 | 90 | 6 (3) | 22 | – | 1/1 | 5/7 | 1 | 1 | 2/0 | – | ||||
| 01/02/23 Journée 17 | 6.9 | 90 | 1 | 2 (1) | 36 | 1 | – | 2/9 | – | – | 2/0 | – | |||
| 31/12/22 Journée 15 | 6.5 | 90 | 3 (1) | 20 | 1 | 1/2 | 4/5 | – | – | 0/2 | – | ||||
| 08/11/22 Journée 14 | 5.5 | 31 | 1 (1) | 10 | – | 1/1 | 1/4 | – | – | 2/0 | – | ||||
| 05/11/22 Journée 13 | 6.3 | 90 | 5 (1) | 26 | – | 1/1 | 4/10 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 29/10/22 Journée 12 | 7.3 | 90 | 1 | 3 (1) | 15 | – | 2/5 | 6/10 | 2 | – | 1/2 | – | |||
| 23/10/22 Journée 11 | 8.0 | 63 | 1 | 1 | 1 (1) | 12 | 1 | 1/1 | 2/5 | – | – | 1/0 | – | ||
| 20/10/22 Journée 10 | 8.2 | 75 | 2 | 3 (3) | 19 | 1 | 0/2 | 2/8 | – | – | 2/0 | – | |||
| 16/10/22 Journée 9 | 6.9 | 90 | 1 | 5 (2) | 17 | 1 | 0/1 | 4/12 | – | – | 3/2 | – | |||
| 09/10/22 Journée 8 | 6.9 | 90 | 2 (1) | 20 | 2 | – | 4/11 | – | – | 2/0 | – | ||||
| 01/10/22 Journée 7 | 7.9 | 90 | 1 | 3 (2) | 27 | – | 1/1 | 6/8 | 2 | – | 1/2 | – | |||
| 17/09/22 Journée 6 | 8.5 | 72 | 2 | 5 (4) | 27 | – | – | 2/4 | – | – | 0/2 | – | |||
| 10/09/22 Journée 5 | 8.6 | 33 ↑ | 1 | 2 | 1 (1) | 13 | 2 | 3/3 | 4/7 | – | – | 2/1 | – | ||
| 03/09/22 Journée 4 | 6.3 | 74 | 1 | 4 (4) | 17 | 1 | 1/4 | 3/7 | – | – | 0/2 | – | |||
| 28/08/22 Journée 3 | 8.2 | 90 | 2 | 4 (3) | 31 | 3 | 3/5 | 6/16 | – | – | 1/1 | – | |||
| 21/08/22 Journée 2 | 8.9 | 90 | 2 | 4 (4) | 30 | 2 | 0/1 | 5/11 | 1 | – | 1/2 | – | |||
| 13/08/22 Journée 1 | 7.3 | 90 | 4 (1) | 16 | 2 | 0/1 | 6/13 | 2 | – | 2/4 | – |
Voir aussi
Robert Lewandowski dans les autres compétitions
Bundesliga384 matchs
Ligue des champions144 matchs
Matchs amicaux internationaux55 matchs
Coupe d'Allemagne50 matchs
Qualifications Coupe du monde (Europe)48 matchs
Ligue Europa26 matchs
Ligue des nations21 matchs
MLS19 matchs
Euro13 matchs
Coupe du Roi12 matchs
Qualifications Euro8 matchs
Coupe du monde7 matchs
Supercoupe d'Espagne3 matchs
Supercoupe d'Europe1 match