
Scott Cuthbert : stats League Two
Scott Cuthbert (Stevenage, Luton) a disputé 238 matchs en League Two sur 7 saisons : 12 buts, 0 passe décisive, 20210 minutes jouées, note moyenne 6.91. Son meilleur match : Stevenage 1-0 Rochdale le 15 avril 2022 (note 8.0).
238Matchs
12Buts
0Passes déc.
20 210Minutes
0,05Buts par match
6.91Note moyenne
Saison par saison
Match par match
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/22 Journée 46 | 6.6 | 90 | – | 29 | 1 | – | 2/6 | – | – | 2/1 | – | ||||
| 30/04/22 Journée 45 | 6.9 | 90 | – | 22 | 2 | – | 8/11 | – | – | 1/1 | – | ||||
| 26/04/22 Journée 38 | 6.7 | 90 | – | 23 | 1 | – | 5/11 | 1 | – | – | – | ||||
| 23/04/22 Journée 44 | 6.9 | 90 | – | 19 | – | – | 6/14 | 1 | 1 | 2/1 | – | ||||
| 18/04/22 Journée 43 | 7.0 | 90 | 1 (0) | 27 | – | – | 8/12 | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 15/04/22 Journée 42 | 8.0 | 90 | 1 | 1 (1) | 23 | – | – | 9/11 | – | – | – | – | |||
| 09/04/22 Journée 41 | 7.3 | 90 | – | 24 | – | – | 5/7 | – | – | – | – | ||||
| 02/04/22 Journée 40 | 7.3 | 90 | 2 (0) | 34 | 1 | – | 7/11 | – | 3 | – | – | ||||
| 26/03/22 Journée 39 | 7.2 | 90 | – | 15 | – | – | 9/12 | 1 | 1 | 1/2 | – | ||||
| 12/03/22 Journée 36 | 6.6 | 78 | – | 12 | – | – | 4/7 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 05/03/22 Journée 35 | 6.2 | 90 | – | 35 | – | – | 12/24 | – | 3 | 1/0 | – | ||||
| 26/02/22 Journée 34 | 6.5 | 45 | – | 30 | 1 | – | 2/3 | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 19/02/22 Journée 33 | 6.2 | 90 | – | 26 | – | – | 4/7 | 1 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 12/02/22 Journée 32 | 7.2 | 90 | 1 (1) | 76 | – | – | 7/12 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 08/02/22 Journée 31 | 7.2 | 90 | – | 50 | – | – | 7/10 | – | 1 | – | – | ||||
| 05/02/22 Journée 30 | 7.2 | 90 | 1 | 1 (1) | 30 | – | – | 5/7 | – | – | 2/0 | – | |||
| 29/01/22 Journée 29 | 7.2 | 90 | – | 25 | – | – | 9/13 | 3 | – | 0/1 | – | ||||
| 22/01/22 Journée 28 | 6.9 | 79 | – | 18 | – | – | 2/2 | 1 | 4 | – | – | ||||
| 18/01/22 Journée 23 | 7.0 | 90 | – | 34 | – | – | 10/12 | 2 | 4 | 1/0 | – | ||||
| 15/01/22 Journée 27 | 6.2 | 90 | – | 21 | – | – | 5/9 | 1 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 08/01/22 Journée 26 | 6.9 | 90 | – | 22 | – | – | 10/14 | – | – | 2/3 | – | ||||
| 01/01/22 Journée 25 | 7.2 | 90 | – | 17 | – | – | 9/11 | 2 | 2 | – | – | ||||
| 29/12/21 Journée 24 | 7.3 | 90 | 1 (1) | 22 | – | – | 3/3 | 2 | 1 | – | – | ||||
| 18/12/21 Journée 22 | 6.6 | 90 | – | 27 | – | – | 7/13 | – | 2 | 3/0 | – | ||||
| 23/11/21 Journée 18 | 6.5 | 90 | – | 44 | – | – | 2/5 | – | 1 | 1/0 | – | ||||
| 20/11/21 Journée 17 | 6.7 | 90 | – | 35 | – | – | 1/3 | 1 | – | – | – | ||||
| 13/11/21 Journée 16 | 7.3 | 90 | 1 | 1 (1) | 54 | – | – | 9/12 | – | – | 1/0 | – | |||
| 30/10/21 Journée 15 | 5.9 | 90 | – | 41 | – | – | 6/14 | 1 | 2 | – | – | ||||
| 23/10/21 Journée 14 | 6.9 | 90 | – | 18 | – | – | 1/6 | – | 1 | 2/0 | – | ||||
| 16/10/21 Journée 12 | 6.5 | 90 | 1 (0) | 74 | – | – | 4/7 | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 09/10/21 Journée 11 | 6.6 | 90 | – | 43 | – | – | 10/13 | – | 1 | 1/2 | – | ||||
| 02/10/21 Journée 10 | 7.3 | 90 | – | 19 | – | – | 4/8 | 2 | 4 | 1/0 | – | ||||
| 25/09/21 Journée 9 | 7.3 | 90 | – | 33 | 1 | – | 11/15 | 1 | – | 1/0 | – | ||||
| 18/09/21 Journée 8 | 6.3 | 23 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 11/09/21 Journée 7 | 7.3 | 90 | – | 62 | 1 | – | 8/10 | 2 | 1 | 1/1 | – | ||||
| 04/09/21 Journée 6 | 6.2 | 90 | – | 20 | – | – | 3/5 | 1 | 3 | 1/0 | – | ||||
| 17/08/21 Journée 3 | 6.3 | 40 | – | 21 | – | – | 2/3 | 1 | – | – | – | ||||
| 14/08/21 Journée 2 | 7.0 | 90 | – | 62 | – | – | 7/7 | – | – | – | – | ||||
| 07/08/21 Journée 1 | 7.0 | 90 | – | 50 | – | – | 9/15 | 1 | 3 | 2/0 | – | ||||
| 08/05/21 Journée 46 | 7.0 | 90 | – | 31 | – | – | 4/5 | – | 3 | 1/2 | – | ||||
| 01/05/21 Journée 45 | 6.5 | 24 ↑ | – | 12 | – | – | 3/3 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 10/04/21 Journée 41 | 7.0 | 90 | – | 36 | – | – | 8/9 | 2 | 3 | – | – | ||||
| 05/04/21 Journée 40 | 6.7 | 90 | – | 54 | – | – | 6/10 | 1 | – | – | – | ||||
| 02/04/21 Journée 39 | 7.6 | 90 | 1 | 1 (1) | 33 | – | – | 3/4 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| 27/03/21 Journée 38 | 6.7 | 90 | – | 52 | – | – | 6/11 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 13/03/21 Journée 36 | 6.6 | 42 | – | 18 | – | – | 3/4 | – | – | 2/0 | – | ||||
| 09/03/21 Journée 35 | 7.3 | 90 | – | 40 | 1 | – | 7/8 | – | – | 0/2 | – | ||||
| 06/03/21 Journée 34 | 7.2 | 90 | – | 29 | – | – | 11/18 | 2 | 2 | 2/2 | – | ||||
| 02/03/21 Journée 33 | 7.5 | 90 | – | 18 | – | – | 6/7 | 1 | 4 | 0/1 | – | ||||
| 27/02/21 Journée 32 | 6.7 | 90 | – | 19 | – | – | 7/14 | – | 1 | 2/0 | – | ||||
| 23/02/21 Journée 31 | 7.2 | 90 | – | 29 | 1 | – | 6/11 | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 16/02/21 Journée 23 | 6.3 | 13 ↑ | – | 1 | – | – | 1/2 | – | – | – | – | ||||
| 23/01/21 Journée 25 | 6.9 | 90 | – | 44 | – | – | 6/9 | 4 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 16/01/21 Journée 24 | 7.0 | 90 | 2 (0) | 46 | – | – | 4/13 | – | – | 2/0 | – | ||||
| 02/01/21 Journée 22 | 7.2 | 90 | – | 52 | – | – | 3/5 | – | – | 0/1 | – | ||||
| 29/12/20 Journée 21 | 7.5 | 90 | – | 49 | – | – | 8/11 | 1 | 2 | 0/1 | – | ||||
| 26/12/20 Journée 20 | 6.6 | 90 | – | 44 | – | – | 3/4 | – | 1 | 1/1 | – | ||||
| 02/12/20 Journée 15 | 6.7 | 90 | 1 (0) | 23 | – | – | 7/10 | 2 | 1 | 2/2 | – | ||||
| 24/11/20 Journée 14 | 6.9 | 90 | – | 26 | – | – | 6/6 | 2 | – | 0/1 | – | ||||
| 21/11/20 Journée 13 | 6.2 | 90 | – | 45 | – | – | 2/3 | 1 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 14/11/20 Journée 12 | 7.0 | 90 | – | 16 | – | – | 4/7 | – | 3 | 1/1 | – | ||||
| 03/11/20 Journée 11 | 6.7 | 90 | – | 19 | – | – | 2/4 | – | 5 | – | – | ||||
| 31/10/20 Journée 10 | 7.2 | 90 | – | 31 | – | – | 7/9 | – | 1 | – | – | ||||
| 27/10/20 Journée 9 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 27 | – | – | 6/8 | 1 | – | – | – | ||||
| 24/10/20 Journée 8 | 7.2 | 90 | – | 18 | 2 | – | 6/9 | 2 | 2 | 2/0 | – | ||||
| 20/10/20 Journée 7 | 6.3 | 90 | – | 35 | – | – | 5/8 | – | 2 | 3/1 | – | ||||
| 17/10/20 Journée 6 | 6.3 | 67 | – | 33 | – | – | 4/9 | – | 1 | 1/1 | – | ||||
| 10/10/20 Journée 5 | 7.9 | 90 | 1 (1) | 20 | – | – | 9/10 | 2 | 3 | 0/1 | – | ||||
| 03/10/20 Journée 4 | 6.6 | 90 | 1 (0) | 59 | – | – | 9/13 | 1 | 1 | 1/2 | – | ||||
| 26/09/20 Journée 3 | 7.7 | 90 | – | 38 | – | – | 16/23 | 4 | 4 | 3/3 | – | ||||
| 19/09/20 Journée 2 | 7.9 | 90 | 1 (0) | 55 | 1 | 1/1 | 7/10 | – | 2 | 0/2 | – | ||||
| 12/09/20 Journée 1 | 6.6 | 90 | – | 31 | – | 1/1 | 7/11 | 1 | 2 | – | – | ||||
| 11/02/20 Journée 33 | 6.7 | 45 | – | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1/0 | – | ||||
| 01/02/20 Journée 31 | 5.9 | 74 | – | 15 | 0 | – | – | – | 2 | 1/0 | – | ||||
| 28/01/20 Journée 30 | 6.3 | 90 | – | 25 | 1 | – | – | – | 2 | 1/1 | – | ||||
| 29/12/19 Journée 24 | 7.2 | 90 | – | 17 | 0 | – | – | 3 | 2 | 1/0 | – | ||||
| 26/12/19 Journée 23 | 6.7 | 90 | – | 17 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | ||||
| 21/12/19 Journée 22 | 7.0 | 90 | 1 | 1 (1) | 22 | 0 | – | – | 2 | 4 | 1/0 | – | |||
| 14/12/19 Journée 21 | 7.1 | 90 | 2 (0) | 11 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||
| 07/12/19 Journée 20 | 7.2 | 90 | 1 (0) | 25 | 0 | – | – | – | 1 | 1/1 | – | ||||
| 02/11/19 Journée 17 | 6.9 | 90 | – | 9 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | ||||
| 26/10/19 Journée 16 | 7.7 | 90 | 1 | 1 (1) | 26 | 0 | 1/1 | – | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| 22/10/19 Journée 15 | 7.1 | 90 | 1 (0) | 15 | 0 | – | – | 1 | 1 | 0/1 | – | ||||
| 19/10/19 Journée 14 | 6.8 | 90 | – | 14 | 0 | – | – | 1 | 3 | 2/1 | – | ||||
| 12/10/19 Journée 13 | 7.2 | 90 | 2 (1) | 21 | 0 | – | – | 1 | 5 | 1/0 | – | ||||
| 05/10/19 Journée 12 | 7.0 | 90 | – | 30 | 0 | – | – | 2 | 4 | 1/0 | – | ||||
| 28/09/19 Journée 11 | 6.8 | 90 | – | 8 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | ||||
| 21/09/19 Journée 10 | 7.0 | 90 | 1 (1) | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 1/0 | – | ||||
| 17/09/19 Journée 9 | 6.6 | 90 | 1 (0) | 29 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1/2 | – | ||||
| 07/09/19 Journée 7 | 6.7 | 26 | – | 3 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0/1 | – | ||||
| 21/10/17 Journée 15 | 90 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1/0 | – | |||||
| 17/10/17 Journée 14 | 90 | 2 (2) | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0/1 | – | |||||
| 26/09/17 Journée 10 | 95 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | |||||
| 02/09/17 Journée 5 | 90 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2/1 | – | |||||
| 12/08/17 Journée 2 | 20 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – |
Voir aussi
Scott Cuthbert dans les autres compétitions
League One136 matchs
FA Cup24 matchs
League Cup15 matchs