
Statistiques League Cup 2013-2014
341 buts en 93 matchs de League Cup 2013-2014, soit 3,67 par match. 61 % de victoires à domicile, 0 % de nuls, 39 % de victoires à l'extérieur. Meilleur buteur : Álvaro Negredo (6).
93Matchs joués
341Buts
3,67Buts par match
61 %Victoires à domicile
0 %Matchs nuls
39 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 5 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 3 | 2 | |
| 10 | 3 | 3 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 7 | |
| 2 | 600 | 6 | |
| 3 | 558 | 7 | |
| 4 | 540 | 6 | |
| 5 | 537 | 6 | |
| 6 | 510 | 5 | |
| 7 | 480 | 5 | |
| 8 | 480 | 5 | |
| 9 | 480 | 5 | |
| 10 | 480 | 5 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 4 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 9 | 2 | 3 | |
| 10 | 2 | 5 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 3 |
Statistiques inédites de League Cup 2013-2014, calculées sur 85 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de League Cup toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | West Ham 3-2 Cardiff 24/09/13 | |
| 2e | Tranmere 2-0 Mansfield Town 06/08/13 | |
| 2e | Exeter City 0-2 QPR 06/08/13 | |
| 3e | West Ham 0-3 Manchester City 21/01/14 | |
| 4e | Liverpool 4-2 Notts County 27/08/13 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 24/09/13 → 02/03/14 | |
| 2 | 5 | 27/08/13 → 07/01/14 | |
| 3 | 4 | 27/08/13 → 18/12/13 | |
| 4 | 4 | 06/08/13 → 29/10/13 | |
| 5 | 3 | 25/09/13 → 18/12/13 | |
| 6 | 3 | 06/08/13 → 24/09/13 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 24/09/13 → 02/03/14 | |
| 2 | 5 | 27/08/13 → 07/01/14 | |
| 3 | 4 | 27/08/13 → 18/12/13 | |
| 4 | 4 | 06/08/13 → 29/10/13 | |
| 5 | 4 | 06/08/13 → 29/10/13 | |
| 6 | 3 | 25/09/13 → 18/12/13 | |
| 7 | 3 | 27/08/13 → 30/10/13 | |
| 8 | 3 | 28/08/13 → 29/10/13 | |
| 9 | 3 | 06/08/13 → 24/09/13 |