
Classement buteurs-passeurs League Cup 2017-2018 : buts + passes décisives (G/A)
Classement des buteurs-passeurs de League Cup 2017-2018, buts et passes décisives additionnés (G/A) : Samu Sáiz (Leeds) est en tête avec 4 buts et passes décisives (4 buts, 0 passe) en 2 matchs, devant Islam Slimani (4).
| # | Joueur | Buts + passes | Buts | Passes déc. | Matchs | Par match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Sáiz | 4 | 4 | 0 | 2 | 2,00 |
| 1 | Islam Slimani | 4 | 4 | 0 | 3 | 1,33 |
| 1 | Josh Murphy | 4 | 4 | 0 | 4 | 1,00 |
| 1 | Jesse Lingard | 4 | 3 | 1 | 2 | 2,00 |
| 1 | Kemar Roofe | 4 | 3 | 1 | 3 | 1,33 |
| 1 | André Ayew | 4 | 3 | 1 | 4 | 1,00 |
| 1 | Leroy Sané | 4 | dont 1 pen. 3 | 1 | 5 | 0,80 |
| 1 | Marcus Rashford | 4 | 2 | 2 | 3 | 1,33 |
| 1 | Bernardo Silva | 4 | 1 | 3 | 6 | 0,67 |
| 10 | Ché Adams | 3 | 3 | 0 | 1 | 3,00 |
| 10 | Dominic Calvert-Lewin | 3 | 3 | 0 | 2 | 1,50 |
| 10 | Thomas Bradshaw | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
| 10 | Scott Hogan | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
| 10 | Jason Cummings | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
| 10 | Sergio Agüero | 3 | dont 1 pen. 3 | 0 | 4 | 0,75 |
| 10 | Joseph Allen | 3 | 2 | 1 | 1 | 3,00 |
| 10 | Leroy Fer | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 |
| 10 | Jordan Ayew | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 |
| 10 | Matthew Taylor | 3 | 2 | 1 | 4 | 0,75 |
| 10 | Kevin De Bruyne | 3 | dont 1 pen. 2 | 1 | 4 | 0,75 |
| 10 | Bobby De Cordova-Reid | 3 | dont 1 pen. 2 | 1 | 6 | 0,50 |
| 22 | Edward Nketiah | 2 | 2 | 0 | 1 | 2,00 |
| 22 | Jordan Rhodes | 2 | 2 | 0 | 1 | 2,00 |
| 22 | David McGoldrick | 2 | 2 | 0 | 1 | 2,00 |
| 22 | Jordan Hugill | 2 | 2 | 0 | 1 | 2,00 |
| 22 | Robert Brady | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Liam Kelly | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Daniel Wright | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Shawn McCoulsky | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Thomas Joshua Elliott | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Freddie Hinds | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Adam Armstrong | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,67 |
| 22 | D. Alli | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Bakary Sako | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Patrick Bamford | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Paddy Madden | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 22 | Willian | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,50 |
| 22 | Ellis Harrison | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,67 |
| 22 | Joshua Joseph Jason Ishmel Clarke | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,67 |
| 22 | Alfie May | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,67 |
| 22 | Mario Vrančić | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,67 |
| 22 | Billy Bodin | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,67 |
| 22 | Angelo Ogbonna | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,50 |
| 22 | Korey Smith | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,33 |
| 22 | Joseph Bryan | 2 | 2 | 0 | 5 | 0,40 |
| 22 | Kelechi Ịheanachọ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 22 | Shinji Okazaki | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 22 | Charly Musonda | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 22 | Famara Diédhiou | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,67 |
| 22 | Marc Pugh | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,67 |
Buts + passes : buts et passes décisives additionnés (G/A). « Par match » divise ce total par le nombre de matchs joués. Voir aussi le classement des buteurs et celui des passeurs.
Le classement G/A en questions
Que veut dire G/A au football ?
G/A vient de l’anglais « goals / assists » : c’est le total des buts marqués et des passes décisives d’un joueur. Un joueur à 9 buts et 5 passes décisives compte 14 G/A. En français, on parle de buts + passes décisives, ou de classement des buteurs-passeurs.
Qui est le joueur le plus décisif de League Cup 2017-2018 ?
Samu Sáiz (Leeds) est le joueur le plus décisif de League Cup 2017-2018 avec 4 buts et passes décisives (4 buts, 0 passe décisive) en 2 matchs, soit 2,00 par match.