
Arbitres League Cup 2018-2019
19 arbitres ont dirigé au moins un match de League Cup 2018-2019. Le plus utilisé : Jonathan Moss (3 matchs). Le plus sévère : Jonathan Moss, 3,7 cartons jaunes par match.
Liste des arbitres de League Cup 2018-2019
| # | Arbitre | Matchs | Jaunes/match | Rouges | Penaltys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Moss | 3 | 3,7 | 0 | 0 |
| 2 | Lee Mason | 3 | 1,7 | 1 | 1 |
| 3 | John Brooks | 2 | 3,5 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Friend | 2 | 4,0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Atkinson | 2 | 2,5 | 0 | 0 |
| 6 | Michael Oliver | 2 | 4,0 | 0 | 1 |
| 7 | Mike Dean | 2 | 1,5 | 0 | 0 |
| 8 | Roger East | 2 | 2,5 | 0 | 0 |
| 9 | Stuart Attwell | 2 | 2,0 | 1 | 0 |
| 10 | Anthony Taylor | 1 | 3,0 | 0 | 0 |
| 11 | Ben Toner | 1 | 2,0 | 0 | 0 |
| 12 | Chris Kavanagh | 1 | 2,0 | 0 | 0 |
| 13 | Craig Pawson | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
| 14 | David Coote | 1 | 3,0 | 2 | 0 |
| 15 | England Darren | 1 | 4,0 | 1 | 0 |
| 16 | Jeremy Simpson | 1 | 6,0 | 0 | 0 |
| 17 | Paul Tierney | 1 | 3,0 | 0 | 0 |
| 18 | Peter Bankes | 1 | 2,0 | 0 | 0 |
| 19 | Tim Robinson | 1 | 3,0 | 1 | 0 |
Cartons et penaltys comptés sur les feuilles de match de League Cup 2018-2019. Penaltys : ceux tirés pendant le match, réussis ou manqués.