
Statistiques League One 2011-2012
1495 buts en 556 matchs de League One 2011-2012, soit 2,69 par match. 42 % de victoires à domicile, 30 % de nuls, 28 % de victoires à l'extérieur. Meilleure attaque : Sheffield Utd (92 buts). Meilleure défense : Charlton (36 buts encaissés). Meilleur buteur : Jordan Rhodes (37).
556Matchs joués
1495Buts
2,69Buts par match
42 %Victoires à domicile
30 %Matchs nuls
28 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 43 | |
| 2 | 29 | 36 | |
| 3 | 22 | 42 | |
| 4 | 21 | 43 | |
| 5 | 18 | 38 | |
| 6 | 16 | 35 | |
| 7 | 14 | 33 | |
| 8 | 13 | 44 | |
| 9 | 13 | 44 | |
| 10 | 13 | 43 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 320 | 48 | |
| 2 | 4 320 | 48 | |
| 3 | 4 320 | 48 | |
| 4 | 4 300 | 48 | |
| 5 | 4 260 | 47 | |
| 6 | 4 260 | 47 | |
| 7 | 4 202 | 47 | |
| 8 | 4 201 | 48 | |
| 9 | 4 175 | 48 | |
| 10 | 4 140 | 46 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 41 | |
| 2 | 13 | 41 | |
| 3 | 12 | 41 | |
| 4 | 12 | 41 | |
| 5 | 11 | 34 | |
| 6 | 10 | 27 | |
| 7 | 10 | 40 | |
| 8 | 10 | 39 | |
| 9 | 10 | 45 | |
| 10 | 9 | 36 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | |
| 2 | 2 | 11 | |
| 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 2 | 28 | |
| 5 | 2 | 36 | |
| 6 | 2 | 41 | |
| 7 | 2 | 42 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 5 |
Statistiques inédites de League One 2011-2012, calculées sur 556 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de League One toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 5 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Wycombe 3-4 Notts County 28/04/12 | |
| 1e | Scunthorpe 1-3 Sheffield Wednesday 24/01/12 | |
| 1e | Carlisle 4-1 Leyton Orient 07/01/12 | |
| 1e | Notts County 1-1 Wycombe 05/11/11 | |
| 1e | Colchester 1-1 Bournemouth 25/10/11 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 14 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 2 | 31 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 22 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 14 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16/08/11 → 27/09/11 | |
| 2 | 6 | 19/11/11 → 31/12/11 | |
| 3 | 6 | 22/10/11 → 28/11/11 | |
| 4 | 5 | 24/03/12 → 07/04/12 | |
| 5 | 5 | 27/08/11 → 24/09/11 | |
| 6 | 5 | 13/08/11 → 03/09/11 | |
| 7 | 4 | 22/02/12 → 03/03/12 | |
| 8 | 4 | 01/10/11 → 22/10/11 | |
| 9 | 4 | 17/09/11 → 08/10/11 | |
| 10 | 3 | 03/03/12 → 10/03/12 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 06/08/11 → 19/11/11 | |
| 2 | 14 | 26/02/12 → 05/05/12 | |
| 3 | 12 | 06/08/11 → 08/10/11 | |
| 4 | 11 | 15/10/11 → 31/12/11 | |
| 5 | 10 | 03/03/12 → 09/04/12 | |
| 6 | 9 | 10/03/12 → 14/04/12 | |
| 7 | 9 | 06/03/12 → 09/04/12 | |
| 8 | 9 | 25/02/12 → 24/03/12 | |
| 9 | 9 | 24/09/11 → 19/11/11 | |
| 10 | 9 | 06/08/11 → 24/09/11 |