
League Two 2015-2016
Northampton a terminé en tête de League Two 2015-2016 avec 99 points en 46 matchs, devant Oxford United (86) et Bristol Rovers (85).
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 46 | 29 | 12 | 5 | +36 | |
| 2 | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | +43 | |
| 3 | 85 | 46 | 26 | 7 | 13 | +31 | |
| 4 | 85 | 46 | 24 | 13 | 9 | +26 | |
| 5 | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | +26 | |
| 6 | 78 | 46 | 21 | 15 | 10 | +31 | |
| 7 | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | +14 | |
| 8 | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | -1 | |
| 9 | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | +11 | |
| 10 | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | +5 | |
| 11 | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | +2 | |
| 12 | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | +8 | |
| 13 | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | |
| 14 | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | -2 | |
| 15 | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | -1 | |
| 16 | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | -23 | |
| 17 | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | -29 | |
| 18 | 48 | 46 | 11 | 15 | 20 | -15 | |
| 19 | 48 | 46 | 11 | 15 | 20 | -16 | |
| 20 | 47 | 46 | 13 | 8 | 25 | -33 | |
| 21 | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | -22 | |
| 22 | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | -21 | |
| 23 | 34 | 46 | 8 | 10 | 28 | -35 | |
| 24 | 34 | 46 | 7 | 13 | 26 | -36 |
PromotionBarrages de promotionRelégation
Classement complet, domicile et extérieurDerniers résultats
-
30/05/16
AFC Wimbledon
2 - 0
Plymouth
-
18/05/16
Accrington ST
2 - 2
AFC Wimbledon
-
15/05/16
Plymouth
1 - 0
Portsmouth
-
14/05/16
AFC Wimbledon
1 - 0
Accrington ST
-
12/05/16
Portsmouth
2 - 2
Plymouth
-
07/05/16
Yeovil Town
0 - 1
Leyton Orient
-
07/05/16
Portsmouth
1 - 2
Northampton
-
07/05/16
Plymouth
5 - 0
Hartlepool
-
07/05/16
Oxford United
3 - 0
Wycombe
-
07/05/16
Notts County
0 - 5
Carlisle
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 16 | |
| 7 | 16 |