Gremio 0-1 Fluminense : Série A (Brésil) 2016, journée 26
Gremio s'est incliné 0-1 face à Fluminense en Série A (Brésil) 2016 (journée 26), le dimanche 18 septembre 2016 (Arena do Grêmio, Porto Alegre). Buteurs : Gustavo Scarpa (40e). Homme du match selon les notes : Gustavo Scarpa (8.1).
Déroulé du match
- 90'+2Wellington Silva remplacé par Édson
- Douglas dos Santos remplacé par Batista86'
- Walter Kannemann77'
- Pedro Rocha remplacé par Guilherme69'
- 67'Lucas Pierre Santos Oliveira
- 61'Marcos Júnior remplacé par Richarlison
- Geromel59'
- Ramiro remplacé par Henrique Almeida58'
- 46'Henrique Dourado remplacé par Marco Antônio de Mattos Filho
- 45'Wellington Silva
- Maicon Thiago Pereira de Souza44'
- Edílson Mendes Guimarães42'
- 40'But Gustavo ScarpaPasse : Marcos Júnior
- 17'Henrique Dourado
Composition Gremio - Fluminense
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ Sortie7.8Note du match
Gremio (4-2-3-1)
- 1Marcelo Grohe6.4
- 26Marcelo Oliveira6.6
- 3Geromel6.9
- 33Edílson Mendes Guimarães7.1
- 4Walter Kannemann7.5
- 19Maicon Thiago Pereira de Souza6.9
- 10Douglas dos Santos ↓ 86'6.8
- 17Ramiro ↓ 58'7.0
- 7Luan7.5
- 5Walace6.9
- 32Pedro Rocha ↓ 69'6.2
Remplaçants
- 91Henrique Almeida ↑ 58'
- 38Guilherme ↑ 69'6.8
- 35Batista ↑ 86'6.5
- 18Arthur
- 14Wallace
- 15Rafael Thyere
- 25Jaílson
- 27Lincoln
- 28Kaio Mendes
- 29Léo Tilica
- 30Bruno Medeiros Grassi
- 34Iago
Entraîneur : James Freitas
Fluminense (4-2-3-1)
- 22Júlio César8.0
- 33Henrique7.2
- 3Gum7.3
- 25Wellington Silva7.6
- 6Giovanni7.4
- 7Cícero7.0
- 5Lucas Pierre Santos Oliveira7.0
- 10Gustavo Scarpa★ 8.1
- 11Wellington Silva ↓ 90'6.3
- 89Henrique Dourado ↓ 46'6.5
- 35Marcos JúniorP ↓ 61'7.2
Remplaçants
- 77Marco Antônio de Mattos Filho ↑ 46'7.0
- 70Richarlison ↑ 61'6.7
- 8Édson ↑ 90'
- 1Marcos Felipe
- 14Igor Julião
- 50Claudio Aquino
- 17Osvaldo
- 20Magno Alves de Araújo
- 21Danilo Veron Bairros
- 23Dudu Figueiredo
- 26Ayrton Lucas
- 31Renato Chávez
Entraîneur : Levir Culpi
Notes des joueurs de Gremio - Fluminense
| Gremio | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Kannemann | 7.5 | 90 | 1 (1) | 41 | 0 | – | 8/12 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Luan | 7.5 | 90 | 4 (1) | 54 | 5 | 3/4 | 5/15 | – | 2 | 2/1 | – | |||
| Edílson Mendes Guimarães | 7.1 | 90 | 4 (1) | 67 | 4 | 1/1 | 5/12 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Ramiro | 7.0 | 58 | 1 (1) | 29 | 1 | – | 3/8 | – | 2 | 2/1 | – | |||
| Geromel | 6.9 | 90 | – | 53 | 0 | 1/1 | 9/15 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Maicon Thiago Pereira de Souza | 6.9 | 90 | 1 (0) | 74 | 1 | 1/1 | 5/13 | – | 0 | 3/1 | – | |||
| Walace | 6.9 | 90 | 4 (1) | 69 | 0 | – | 5/10 | – | 2 | 2/1 | – | |||
| Guilherme | 6.8 | 21 ↑ | 1 (0) | 11 | 2 | 1/1 | 1/1 | – | 0 | – | – | |||
| Douglas dos Santos | 6.8 | 85 | 4 (2) | 50 | 4 | – | 2/12 | – | 1 | 5/1 | – | |||
| Marcelo Oliveira | 6.6 | 90 | – | 42 | 0 | 1/4 | 6/11 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Batista | 6.5 | 5 ↑ | – | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Marcelo Grohe | 6.4 | 90 | – | 8 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | |||
| Pedro Rocha | 6.2 | 69 | – | 23 | 1 | 2/5 | 3/9 | – | 0 | 0/1 | – |
| Fluminense | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Scarpa | 8.1 | 90 | 1 | 5 (1) | 24 | 4 | – | 9/14 | – | 0 | 1/4 | – | ||
| Júlio César | 8.0 | 90 | – | 14 | 0 | – | 2/4 | – | 0 | – | 7 | |||
| Wellington Silva | 7.6 | 90 | 1 (0) | 19 | 1 | 1/1 | 7/10 | – | 6 | 1/1 | – | |||
| Giovanni | 7.4 | 90 | – | 22 | 0 | 3/3 | 9/12 | – | 5 | 1/3 | – | |||
| Gum | 7.3 | 90 | – | 19 | 0 | – | 9/14 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Henrique | 7.2 | 90 | – | 21 | 0 | – | 2/6 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Marcos Júnior | 7.2 | 61 | 1 | 1 (1) | 4 | 1 | 0/1 | 2/4 | – | 0 | – | – | ||
| Cícero | 7.0 | 90 | 1 (0) | 28 | 0 | 1/1 | 6/11 | – | 2 | 2/1 | – | |||
| Marco Antônio de Mattos Filho | 7.0 | 45 | 1 (0) | 12 | 2 | 1/2 | 5/9 | – | 4 | 0/2 | – | |||
| Lucas Pierre Santos Oliveira | 7.0 | 90 | – | 21 | 0 | – | 2/3 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Richarlison | 6.7 | 29 | – | 3 | 0 | 1/2 | 7/13 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Henrique Dourado | 6.5 | 45 | – | 6 | 1 | 0/1 | 5/13 | – | 0 | 3/2 | – | |||
| Wellington Silva | 6.3 | 89 | 1 (0) | 14 | 0 | 3/8 | 6/14 | – | 3 | 0/2 | – | |||
| Édson | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |

