Ipswich 0-0 Wolves : Championship 2016-2017, journée 36
Ipswich et Wolves se sont quittés sur un match nul 0-0 en Championship 2016-2017 (journée 36), le mardi 7 mars 2017 (Portman Road Stadium, Ipswich). Homme du match selon les notes : Christophe Didier Berra (7.6).
Déroulé du match
- Joshua Emmanuel remplacé par Kieffer Moore84'
- 82'Andreas Weimann remplacé par Hélder Costa
- Thomas Smith remplacé par Myles Kenlock61'
- 47'Daniel Batth
- Jonas Knudsen21'
Composition Ipswich - Wolves
Remplaçants : 2 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Ipswich (5-3-2)
- 33Bartosz Bialkowski7.1
- 6Christophe Didier Berra★ 7.6
- 4Luke ChambersC6.7
- 5Thomas Smith ↓ 61'6.9
- 3Jonas Knudsen6.7
- 29Joshua Emmanuel ↓ 84'7.3
- 37Toumani Diagouraga6.9
- 8Cole Skuse6.5
- 27Thomas Lawrence6.5
- 18Grant Ward6.6
- 10David McGoldrick6.7
Remplaçants
- 30Myles Kenlock ↑ 61'6.6
- 28Kieffer Moore ↑ 84'6.6
- 1Dean Jeffrey Gerken
- 11Brett Douglas Pitman
- 12Jordan Spence
- 17Kévin Bru
- 20Frederick Sears
Entraîneur : Mick McCarthy
Wolves (4-2-3-1)
- 1Carl Ikeme7.3
- 6Daniel BatthC6.9
- 2Matthew Doherty7.3
- 30Kortney Hause7.2
- 4David Edwards7.0
- 64Ben Marshall6.9
- 27Romain Saïss7.5
- 19Jack Price6.5
- 8George Saville6.6
- 63Andreas Weimann ↓ 82'6.9
- 22Jón Böðvarsson6.7
Remplaçants
- 17Hélder Costa ↑ 82'6.6
- 5Richard Stearman
- 9Nouha Dicko
- 16Conor Coady
- 18Dominic Iorfa
- 21Andrew Lonergan
- 50Ivan Cavaleiro
Entraîneur : Paul Lambert
Notes des joueurs de Ipswich - Wolves
| Ipswich | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Didier Berra | 7.6 | 90 | – | 11 | 0 | – | 19/24 | – | 2 | – | – | |||
| Joshua Emmanuel | 7.3 | 84 | – | 17 | 0 | 1/1 | 10/14 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Bartosz Bialkowski | 7.1 | 90 | – | 9 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Toumani Diagouraga | 6.9 | 90 | 1 (0) | 29 | 1 | – | 1/4 | – | 1 | – | – | |||
| Thomas Smith | 6.9 | 61 | – | 19 | 0 | – | 10/13 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Jonas Knudsen | 6.7 | 90 | – | 14 | 0 | – | 9/14 | – | 3 | 2/0 | – | |||
| David McGoldrick | 6.7 | 90 | 2 (2) | 19 | 0 | – | 7/25 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Luke Chambers | 6.7 | 90 | – | 11 | 0 | – | 4/9 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Myles Kenlock | 6.6 | 29 ↑ | – | 5 | 0 | 0/1 | 2/5 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Grant Ward | 6.6 | 90 | – | 24 | 0 | 1/1 | 4/11 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Kieffer Moore | 6.6 | 6 ↑ | – | 0 | 0 | – | 4/7 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Thomas Lawrence | 6.5 | 90 | – | 14 | 2 | 3/6 | 4/15 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| Cole Skuse | 6.5 | 90 | – | 35 | 0 | 0/1 | 6/12 | – | 1 | 2/0 | – |
| Wolves | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Saïss | 7.5 | 90 | 1 (0) | 45 | 1 | – | 13/18 | – | 1 | – | – | |||
| Matthew Doherty | 7.3 | 90 | – | 33 | 2 | – | 10/16 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Carl Ikeme | 7.3 | 90 | – | 7 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 2 | |||
| Kortney Hause | 7.2 | 90 | – | 27 | 0 | 1/1 | 10/12 | – | 1 | 1/3 | – | |||
| David Edwards | 7.0 | 90 | 1 (0) | 37 | 1 | – | 8/15 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Andreas Weimann | 6.9 | 82 | 1 (0) | 21 | 1 | – | 3/7 | – | 2 | – | – | |||
| Daniel Batth | 6.9 | 90 | – | 25 | 0 | – | 9/17 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Ben Marshall | 6.9 | 90 | 3 (0) | 37 | 0 | 1/3 | 4/9 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Jón Böðvarsson | 6.7 | 90 | 3 (0) | 24 | 1 | 1/1 | 10/37 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Hélder Costa | 6.6 | 8 | – | 2 | 1 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| George Saville | 6.6 | 90 | – | 36 | 1 | 1/1 | 4/14 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Jack Price | 6.5 | 90 | 1 (0) | 34 | 0 | – | 0/6 | – | 2 | – | – |

