Ipswich 0-1 Wolves : Championship 2017-2018, journée 29
Ipswich s'est incliné 0-1 face à Wolves en Championship 2017-2018 (journée 29), le samedi 27 janvier 2018 (Portman Road Stadium, Ipswich). Buteurs : Matthew Doherty (15e). Homme du match selon les notes : Matthew Doherty (8.0).
Déroulé du match
- 84'Alfred N'Diaye
- Joseph Garner remplacé par Luke Hyam84'
- Stephen Gleeson remplacé par Grant Ward83'
- David McGoldrick remplacé par Frederick Sears83'
- 78'Hélder Costa remplacé par Bright Enobakhare
- Callum Connolly75'
- 71'Ivan Cavaleiro remplacé par Léo Bonatini
- Stephen Gleeson24'
- 15'But Matthew DohertyPasse : Barry Douglas
- Martyn Waghorn12'
Composition Ipswich - Wolves
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Ipswich (4-4-2)
- 33Bartosz Bialkowski7.8
- 4Luke ChambersC6.6
- 12Jordan Spence6.4
- 3Jonas Knudsen6.4
- 16Callum Connolly6.9
- 27Cameron Carter-Vickers6.5
- 25Stephen Gleeson ↓ 83'6.5
- 10David McGoldrick ↓ 83'7.0
- 9Martyn Waghorn6.7
- 14Joseph Garner ↓ 84'6.5
- 11Bersant Celina6.0
Remplaçants
- 18Grant Ward ↑ 83'6.9
- 20Frederick Sears ↑ 83'6.5
- 19Luke Hyam ↑ 84'6.6
- 6Adam Webster
- 24Michael Crowe
- 28Kévin Bru
- 30Myles Kenlock
Entraîneur : Mick McCarthy
Wolves (3-4-3)
- 21John Ruddy
- 3Barry DouglasP7.8
- 5Ryan Bennett6.6
- 15Willy-Arnaud Boly6.7
- 2Matthew Doherty★ 8.0
- 4Alfred N'Diaye6.6
- 17Hélder Costa ↓ 78'6.7
- 16Conor CoadyC7.0
- 8Rúben Neves7.2
- 18Diogo Jota7.0
- 7Ivan Cavaleiro ↓ 71'6.7
Remplaçants
- 33Léo Bonatini ↑ 71'6.7
- 26Bright Enobakhare ↑ 78'6.5
- 6Daniel Batth
- 24Morgan Gibbs-White
- 25Roderick Miranda
- 29Rúben Vinagre
- 31William Norris
Entraîneur : Nuno Espírito Santo
Notes des joueurs de Ipswich - Wolves
| Ipswich | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Bialkowski | 7.8 | 90 | – | 14 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | 9 | |||
| David McGoldrick | 7.0 | 83 | 1 (1) | 24 | 0 | 1/1 | 5/6 | – | 0 | – | – | |||
| Callum Connolly | 6.9 | 90 | 2 (2) | 51 | 2 | – | 12/20 | – | 0 | 2/3 | – | |||
| Grant Ward | 6.9 | 6 ↑ | 1 (1) | 6 | 0 | 2/2 | 3/3 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Martyn Waghorn | 6.7 | 90 | 2 (1) | 30 | 1 | 1/3 | 5/10 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Luke Chambers | 6.6 | 90 | – | 73 | 0 | 1/1 | 10/13 | – | 2 | – | – | |||
| Luke Hyam | 6.6 | 6 ↑ | – | 5 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Cameron Carter-Vickers | 6.5 | 90 | – | 52 | 0 | 1/2 | 6/8 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Joseph Garner | 6.5 | 84 | – | 12 | 1 | 0/1 | 4/18 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Frederick Sears | 6.5 | 7 ↑ | – | 2 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Stephen Gleeson | 6.5 | 84 | 2 (0) | 56 | 1 | – | 3/8 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Jonas Knudsen | 6.4 | 90 | – | 67 | 1 | 1/1 | 9/14 | – | 4 | 1/1 | – | |||
| Jordan Spence | 6.4 | 90 | 1 (1) | 22 | 1 | 0/2 | 3/7 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Bersant Celina | 6.0 | 90 | 3 (1) | 43 | 2 | 4/8 | 6/18 | – | 0 | 0/1 | – |
| Wolves | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Doherty | 8.0 | 90 | 1 | 1 (1) | 40 | 1 | – | 9/12 | – | 1 | 1/1 | – | ||
| Barry Douglas | 7.8 | 90 | 1 | 2 (1) | 25 | 2 | – | 5/10 | – | 1 | – | – | ||
| John Ruddy | 7.8 | 90 | – | 7 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 7 | |||
| Rúben Neves | 7.2 | 90 | 4 (0) | 42 | 1 | 1/1 | 5/16 | – | 3 | 4/1 | – | |||
| Diogo Jota | 7.0 | 90 | 3 (3) | 29 | 0 | 4/5 | 8/21 | – | 0 | 4/2 | – | |||
| Conor Coady | 7.0 | 90 | – | 17 | 0 | – | 4/5 | – | 3 | – | – | |||
| Willy-Arnaud Boly | 6.7 | 90 | – | 16 | 0 | – | 5/5 | – | 3 | 0/1 | – | |||
| Ivan Cavaleiro | 6.7 | 72 | 1 (1) | 33 | 4 | 1/1 | 3/7 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Hélder Costa | 6.7 | 78 | 1 (1) | 17 | 3 | 2/4 | 7/16 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Léo Bonatini | 6.7 | 18 | 2 (1) | 9 | 0 | 1/1 | 1/2 | – | 0 | – | – | |||
| Alfred N'Diaye | 6.6 | 90 | 1 (1) | 41 | 1 | – | 4/16 | – | 1 | 4/0 | – | |||
| Ryan Bennett | 6.6 | 90 | – | 18 | 0 | – | 4/8 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Bright Enobakhare | 6.5 | 12 | 1 (1) | 6 | 0 | 3/4 | 5/11 | – | 0 | 1/0 | – |

