Lorient 0-0 Nancy : Ligue 2 2017-2018, journée 9
Lorient et Nancy se sont quittés sur un match nul 0-0 en Ligue 2 2017-2018 (journée 9), le samedi 23 septembre 2017 (Stade du Moustoir, Lorient). Homme du match selon les notes : Franklin Wadja (7.5).
Déroulé du match
- 85'Alexis Busin
- 82'Arnaud Nordin remplacé par Alexis Busin
- 77'Vincent Marchetti remplacé par Julien Cétout
- Jimmy Cabot remplacé par Mohamed Mara76'
- Sylvain Marveaux remplacé par Faïz Selemani67'
- 61'Alaeddine Yahia remplacé par Tobias Badila
- Zargo Touré remplacé par Felipe Saad59'
- 54'Laurent Abergel
- 52'Youssouf Hadji
- Steven Moreira40'
- Ibrahima Conté27'
- 20'Abou-Malal Ba
Composition Lorient - Nancy
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Lorient (4-2-3-1)
- 30Danijel Petković7.3
- 5Zargo Touré ↓ 59'6.8
- 25Vincent Le Goff7.2
- 20Steven Moreira7.5
- 15Ibrahima Conté7.0
- 10Sylvain MarveauxC ↓ 67'6.2
- 6Fabien Lemoine7.2
- 27Jimmy Cabot ↓ 76'5.6
- 26Dénis Bouanga6.0
- 24Franklin Wadja★ 7.5
- 22Gaëtan Courtet6.6
Remplaçants
- 13Felipe Saad ↑ 59'6.8
- 11Faïz Selemani ↑ 67'6.9
- 21Mohamed Mara ↑ 76'6.0
- 33Maxime Pattier
- 29Pierre-Yves Hamel
- 8Gaël Danic
- 14Lindsay Rose
Entraîneur : Mickaël Landreau
Nancy (4-3-3)
- 1Sergey Chernik7.0
- 2Alaeddine Yahia ↓ 61'6.7
- 26Vincent Muratori7.5
- 14Joffrey Cuffaut7.2
- 4Modou Diagne6.8
- 7Antony Robic7.0
- 19Laurent Abergel7.2
- 8Vincent Marchetti ↓ 77'6.7
- 6Abou-Malal Ba7.0
- 10Arnaud Nordin ↓ 82'6.9
- 15Youssouf HadjiC6.6
Remplaçants
- 3Tobias Badila ↑ 61'6.9
- 28Julien Cétout ↑ 77'6.4
- 27Alexis Busin ↑ 82'6.8
- 17Malaly Dembélé
- 21Amine Bassi
- 13Serge N’Guessan
- 40Simon Ternynck
Entraîneur : Vincent Hognon
Notes des joueurs de Lorient - Nancy
| Lorient | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Wadja | 7.5 | 90 | 1 (0) | 48 | 0 | 3/4 | 16/25 | – | 1 | 2/4 | – | |||
| Steven Moreira | 7.5 | 90 | – | 35 | 1 | 4/4 | 8/12 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Danijel Petković | 7.3 | 90 | – | 20 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | 2 | |||
| Vincent Le Goff | 7.2 | 90 | – | 34 | 0 | 0/1 | 5/8 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Fabien Lemoine | 7.2 | 90 | – | 85 | 0 | – | 8/14 | – | 0 | 3/2 | – | |||
| Ibrahima Conté | 7.0 | 90 | – | 72 | 0 | 2/2 | 5/11 | – | 1 | 3/0 | – | |||
| Faïz Selemani | 6.9 | 23 ↑ | 1 (1) | 6 | 1 | – | 1/4 | – | 0 | – | – | |||
| Felipe Saad | 6.8 | 31 ↑ | – | 22 | 1 | – | 3/5 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Zargo Touré | 6.8 | 59 | – | 50 | 0 | – | 1/3 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Gaëtan Courtet | 6.6 | 90 | 1 (0) | 11 | 1 | 1/1 | 5/6 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Sylvain Marveaux | 6.2 | 67 | – | 30 | 0 | 0/2 | 2/9 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Mohamed Mara | 6.0 | 15 ↑ | – | 8 | 0 | 0/2 | 0/3 | – | 0 | – | – | |||
| Dénis Bouanga | 6.0 | 90 | 2 (1) | 11 | 0 | 1/3 | 3/11 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| Jimmy Cabot | 5.6 | 75 | – | 16 | 0 | 1/6 | 3/14 | – | 0 | 0/2 | – |
| Nancy | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Muratori | 7.5 | 90 | – | 12 | 1 | 1/1 | 9/13 | – | 4 | – | – | |||
| Joffrey Cuffaut | 7.2 | 90 | – | 18 | 0 | – | 3/5 | – | 1 | – | – | |||
| Laurent Abergel | 7.2 | 90 | – | 42 | 0 | 1/1 | 8/16 | – | 2 | 5/0 | – | |||
| Sergey Chernik | 7.0 | 90 | – | 11 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 2 | |||
| Abou-Malal Ba | 7.0 | 90 | – | 18 | 0 | 1/2 | 9/13 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Antony Robic | 7.0 | 90 | 1 (1) | 11 | 1 | 0/3 | 6/13 | – | 1 | 3/4 | – | |||
| Arnaud Nordin | 6.9 | 82 | 1 (0) | 10 | 1 | 1/2 | 5/11 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Tobias Badila | 6.9 | 29 | – | 6 | 0 | – | 5/6 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Modou Diagne | 6.8 | 90 | – | 22 | 0 | – | 2/6 | – | 0 | 3/0 | – | |||
| Alexis Busin | 6.8 | 8 | 1 (0) | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Vincent Marchetti | 6.7 | 77 | 2 (1) | 24 | 1 | 1/4 | 6/16 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Alaeddine Yahia | 6.7 | 61 | – | 10 | 0 | – | 1/1 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| Youssouf Hadji | 6.6 | 90 | 2 (0) | 20 | 1 | 0/1 | 8/22 | – | 0 | 3/1 | – | |||
| Julien Cétout | 6.4 | 13 | – | 2 | 1 | – | 1/1 | – | 1 | – | – |

