Lorient 4-1 Nancy : Ligue 2 2018-2019, journée 10
Lorient a battu Nancy 4-1 en Ligue 2 2018-2019 (journée 10), le vendredi 5 octobre 2018 (Stade du Moustoir, Lorient). Buteurs : Pierre-Yves Hamel (17e), Pierre-Yves Hamel (45e, pen.), Alexis Claude-Maurice (71e), Gaëtan Courtet (84e) ; Pape Sané (48e). Homme du match selon les notes : Pierre-Yves Hamel (8.3).
Déroulé du match
- Jimmy Cabot90'
- 89'Vincent Marchetti
- Alexis Claude-Maurice remplacé par Matthieu Saunier86'
- But Gaëtan CourtetPasse : Alexis Claude-Maurice84'
- Yoane Wissa remplacé par Gaëtan Courtet77'
- 77'Christopher Maboulou remplacé par Malaly Dembélé
- 76'Abou-Malal Ba
- But Alexis Claude-Maurice71'
- Franklin Wadja remplacé par Sidy Sarr67'
- 48'But Pape SanéPasse : Loris Néry
- 46'Mons Bassouamina remplacé par Alexis Busin
- But Pierre-Yves Hamel (pen.)45'+1
- 45'Séga Coulibaly
- But Pierre-Yves Hamel17'
- 16'Wilfried Moimbé remplacé par Amine Bassi
Composition Lorient - Nancy
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Lorient (4-5-1)
- 30Danijel Petković6.4
- 13Felipe Saad7.4
- 4Joris Sainati7.3
- 25Vincent Le Goff7.0
- 2Houboulang Mendes6.8
- 18Fabien LemoineC7.1
- 27Jimmy Cabot6.7
- 10Alexis Claude-MauriceP ↓ 86'7.9
- 24Franklin Wadja ↓ 67'7.1
- 29Pierre-Yves Hamel★ 8.3
- 19Yoane Wissa ↓ 77'7.2
Remplaçants
- 6Sidy Sarr ↑ 67'6.7
- 9Gaëtan Courtet ↑ 77'7.4
- 20Matthieu Saunier ↑ 86'
- 1Illan Meslier
- 14Lindsay Rose
- 17Maxime Etuin
- 12Moussa Guel
Entraîneur : Mickaël Landreau
Nancy (4-4-1-1)
- 1Sergey Chernik5.6
- 5Wilfried Moimbé ↓ 16'6.5
- 12Loris NéryP6.9
- 22Ernest SekaC6.2
- 21Séga Coulibaly5.0
- 29Christopher Maboulou ↓ 77'6.9
- 8Vincent Marchetti6.7
- 13Serge N’Guessan6.6
- 6Abou-Malal Ba6.5
- 15Pape Sané7.3
- 25Mons Bassouamina ↓ 46'6.2
Remplaçants
- 10Amine Bassi ↑ 16'6.6
- 27Alexis Busin ↑ 46'6.3
- 17Malaly Dembélé ↑ 77'6.6
- 2Mathias Fischer
- 11Jérémy Clément
- 16Guy-Roland N'Dy Assembé
- 20Aurélien Nguiamba
Entraîneur : Didier Tholot
Notes des joueurs de Lorient - Nancy
| Lorient | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Yves Hamel | 8.3 | 90 | 2 | 3 (2) | 29 | 0 | – | 2/7 | – | 0 | 2/2 | – | ||
| Alexis Claude-Maurice | 7.9 | 86 | 1 | 1 | 2 (2) | 30 | 3 | 1/2 | 2/7 | – | 1 | 0/1 | – | |
| Felipe Saad | 7.4 | 90 | 2 (0) | 73 | 0 | 1/1 | 5/6 | – | 3 | – | – | |||
| Gaëtan Courtet | 7.4 | 13 ↑ | 1 | 1 (1) | 3 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | – | ||
| Joris Sainati | 7.3 | 90 | 1 (0) | 59 | 0 | – | 4/7 | – | 3 | 0/1 | – | |||
| Yoane Wissa | 7.2 | 77 | – | 26 | 3 | 0/1 | 4/6 | 1 | 0 | 0/3 | – | |||
| Fabien Lemoine | 7.1 | 90 | – | 85 | 1 | 2/2 | 9/11 | 5 | 2 | 0/1 | – | |||
| Franklin Wadja | 7.1 | 67 | 2 (0) | 49 | 0 | 0/1 | 6/10 | 3 | 5 | – | – | |||
| Vincent Le Goff | 7.0 | 90 | – | 67 | 1 | 1/1 | 1/1 | – | 2 | – | – | |||
| Houboulang Mendes | 6.8 | 90 | 1 (0) | 45 | 0 | 0/1 | 3/9 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Jimmy Cabot | 6.7 | 90 | 3 (1) | 49 | 2 | 1/4 | 5/15 | 2 | 2 | 1/2 | – | |||
| Sidy Sarr | 6.7 | 23 ↑ | – | 13 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Danijel Petković | 6.4 | 90 | – | 32 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | – | 1 | |||
| Matthieu Saunier | 4 ↑ | – | 3 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |
| Nancy | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape Sané | 7.3 | 90 | 1 | 3 (2) | 15 | 0 | 0/1 | 5/16 | – | 0 | 2/0 | – | ||
| Loris Néry | 6.9 | 90 | 1 | 2 (0) | 27 | 1 | – | 3/3 | 1 | 1 | 0/1 | – | ||
| Christopher Maboulou | 6.9 | 77 | – | 16 | 1 | – | 4/8 | – | 0 | – | – | |||
| Vincent Marchetti | 6.7 | 90 | 1 (0) | 23 | 1 | 2/3 | 7/10 | 3 | 1 | 2/1 | – | |||
| Amine Bassi | 6.6 | 74 | 1 (0) | 31 | 6 | 1/1 | 3/8 | 1 | 0 | – | – | |||
| Serge N’Guessan | 6.6 | 90 | 2 (0) | 36 | 0 | 1/1 | 6/8 | 1 | 1 | 1/2 | – | |||
| Malaly Dembélé | 6.6 | 13 | 2 (0) | 3 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Wilfried Moimbé | 6.5 | 16 | – | 0 | 0 | – | 1/1 | 1 | 0 | – | – | |||
| Abou-Malal Ba | 6.5 | 90 | 1 (0) | 37 | 1 | 2/2 | 3/9 | 1 | 1 | 3/0 | – | |||
| Alexis Busin | 6.3 | 45 | – | 11 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Ernest Seka | 6.2 | 90 | 1 (0) | 39 | 0 | – | 4/6 | 2 | 1 | – | – | |||
| Mons Bassouamina | 6.2 | 45 | – | 1 | 0 | 0/1 | 2/7 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Sergey Chernik | 5.6 | 90 | – | 12 | 0 | – | – | – | 0 | – | 2 | |||
| Séga Coulibaly | 5.0 | 90 | – | 31 | 0 | – | 2/7 | 1 | 0 | 2/0 | – |

