Middlesbrough 0-1 Millwall : Championship 2023-2024, journée 1
Middlesbrough s'est incliné 0-1 face à Millwall en Championship 2023-2024 (journée 1), le samedi 5 août 2023 (Riverside Stadium, Middlesbrough). Buteurs : Romain Esse (79e). Homme du match selon les notes : Shaun Hutchinson (8.0).
Déroulé du match
- 90'Joseph Bryan remplacé par Ryan Leonard
- 90'Kevin Nisbet remplacé par Thomas Bradshaw
- Matt Crooks remplacé par Isaiah Jones87'
- Jonathan Howson80'
- 80'Jake Cooper
- 79'But Romain EssePasse : Aidomo Emakhu
- Daniel Barlaser remplacé par Jonathan Howson76'
- 73'Zian Flemming remplacé par Aidomo Emakhu
- 73'Duncan Watmore remplacé par Romain Esse
- Hayden Coulson remplacé par Samuel Silvera69'
- 64'Casper De Norre remplacé par George Saville
- 46'Kevin Nisbet
- 25'Joseph Bryan
Composition Middlesbrough - Millwall
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Middlesbrough (4-2-3-1)
- 1Seny Dieng6.6
- 17Patrick McNair7.6
- 6Dael Fry7.0
- 26Darragh LenihanC7.2
- 22Hayden Coulson ↓ 69'7.0
- 4Daniel Barlaser ↓ 76'7.0
- 7Hayden Hackney7.5
- 21Marcus Forss7.2
- 25Matt Crooks ↓ 87'7.3
- 8Riley McGree7.2
- 10Morgan Rogers6.7
Remplaçants
- 18Samuel Silvera ↑ 69'6.7
- 16Jonathan Howson ↑ 76'6.3
- 11Isaiah Jones ↑ 87'6.6
- 3Rav van den Berg
- 29Chuba Akpom
- 20Martín Payero
- 23Thomas Glover
- 14Alexander Gilbert
- 19Joshua Coburn
Entraîneur : Michael Carrick
Millwall (3-5-2)
- 20Matija Šarkić7.2
- 4Shaun HutchinsonC★ 8.0
- 5Jake Cooper7.5
- 3Murray Wallace7.3
- 2Danny McNamara6.9
- 8Billy Mitchell7.3
- 24Casper De Norre ↓ 64'7.2
- 19Duncan Watmore ↓ 73'7.2
- 15Joseph Bryan ↓ 90'6.9
- 10Zian Flemming ↓ 73'6.9
- 7Kevin Nisbet ↓ 90'5.2
Remplaçants
- 23George Saville ↑ 64'6.9
- 22Aidomo EmakhuP ↑ 73'7.2
- 25Romain Esse ↑ 73'7.3
- 18Ryan Leonard ↑ 90'
- 9Thomas Bradshaw ↑ 90'
- 45Wesley Harding
- 21Andreas Voglsammer
- 33Bartosz Bialkowski
- 6George Evans
Entraîneur : Gary Rowett
Notes des joueurs de Middlesbrough - Millwall
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick McNair | 7.6 | 90 | – | 83 | 2 | 2/2 | 6/8 | 1 | – | 0/1 | – | |||
| Hayden Hackney | 7.5 | 90 | – | 113 | 4 | – | 2/7 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| Matt Crooks | 7.3 | 87 | 1 (0) | 48 | 3 | 0/1 | 5/9 | 1 | – | 0/2 | – | |||
| Riley McGree | 7.2 | 90 | 1 (0) | 86 | 1 | 3/5 | 3/7 | – | – | – | – | |||
| Marcus Forss | 7.2 | 90 | 4 (1) | 30 | 1 | 2/4 | 6/12 | 2 | 1 | 0/1 | – | |||
| Darragh Lenihan | 7.2 | 90 | 2 (0) | 91 | – | – | 7/10 | 1 | 2 | 0/1 | – | |||
| Hayden Coulson | 7.0 | 69 | 1 (0) | 38 | – | 1/2 | 4/7 | 1 | 1 | 0/1 | – | |||
| Dael Fry | 7.0 | 90 | – | 61 | – | – | 6/8 | – | – | 1/0 | – | |||
| Daniel Barlaser | 7.0 | 76 | – | 84 | 1 | 0/1 | 0/3 | – | – | – | – | |||
| Morgan Rogers | 6.7 | 90 | 1 (1) | 31 | 1 | 0/3 | 2/12 | 1 | – | 1/1 | – | |||
| Samuel Silvera | 6.7 | 21 ↑ | 1 (0) | 14 | 2 | 1/4 | 2/8 | – | – | 0/1 | – | |||
| Seny Dieng | 6.6 | 90 | – | 33 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Isaiah Jones | 6.6 | 10 ↑ | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Jonathan Howson | 6.3 | 14 ↑ | – | 22 | – | – | 0/1 | – | – | – | – |
| Millwall | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Hutchinson | 8.0 | 90 | – | 37 | 1 | – | 12/14 | 9 | 3 | – | – | |||
| Jake Cooper | 7.5 | 90 | 1 (0) | 25 | – | – | 3/4 | – | – | – | – | |||
| Murray Wallace | 7.3 | 90 | – | 26 | – | – | 2/7 | 1 | 3 | 2/1 | – | |||
| Billy Mitchell | 7.3 | 90 | – | 48 | – | – | 4/9 | 3 | 5 | – | – | |||
| Romain Esse | 7.3 | 17 ↑ | 1 | 2 (1) | 4 | – | – | 3/3 | 3 | – | – | – | ||
| Casper De Norre | 7.2 | 64 | – | 38 | 2 | – | 2/4 | 2 | – | – | – | |||
| Matija Šarkić | 7.2 | 90 | – | 36 | – | – | 1/1 | – | – | – | 2 | |||
| Duncan Watmore | 7.2 | 73 | – | 26 | 3 | 2/3 | 2/8 | – | – | 1/0 | – | |||
| Aidomo Emakhu | 7.2 | 17 ↑ | 1 | – | 4 | 1 | 2/2 | 2/2 | – | – | – | – | ||
| Joseph Bryan | 6.9 | 89 | 1 (0) | 26 | 1 | 0/1 | 5/9 | 4 | – | 1/0 | – | |||
| George Saville | 6.9 | 26 ↑ | – | 6 | – | 1/1 | 5/7 | 3 | – | 1/0 | – | |||
| Danny McNamara | 6.9 | 90 | – | 37 | – | – | 1/4 | 1 | 1 | 2/0 | – | |||
| Zian Flemming | 6.9 | 73 | 2 (0) | 26 | 1 | 1/1 | 4/8 | – | – | 1/0 | – | |||
| Kevin Nisbet | 5.2 | 89 | 2 (1) | 9 | – | 0/1 | 2/10 | 1 | – | 0/1 | – | |||
| Ryan Leonard | 1 ↑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Thomas Bradshaw | 1 ↑ | – | – | – | – | 1/2 | – | – | 0/1 | – |

