Millwall 1-0 Middlesbrough : Championship 2024-2025, journée 42
Millwall a battu Middlesbrough 1-0 en Championship 2024-2025 (journée 42), le samedi 12 avril 2025 (The Den, London). Buteurs : Camiel Neghli (65e). Homme du match selon les notes : Joseph Bryan (7.9).
Déroulé du match
- Oluwafemi Azeez88'
- 84'Anfernee Dijksteel remplacé par Kelechi Ịheanachọ
- Camiel Neghli remplacé par Wesley Harding79'
- 66'Morgan Whittaker remplacé par Marcus Forss
- 66'Delano Burgzorg remplacé par Riley McGree
- But Camiel Neghli65'
- Casper De Norre remplacé par George Saville58'
- George Honeyman remplacé par Camiel Neghli58'
- Aidomo Emakhu remplacé par Oluwafemi Azeez58'
- Luke Cundle remplacé par Macaulay Langstaff46'
Composition Millwall - Middlesbrough
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Millwall (4-4-2)
- 1Lukas Jensen7.3
- 18Ryan Leonard7.0
- 52Tristan Crama7.3
- 5Jake CooperC7.3
- 15Joseph Bryan★ 7.9
- 39George Honeyman ↓ 58'6.9
- 24Casper De Norre ↓ 58'6.6
- 8Billy Mitchell7.2
- 22Aidomo Emakhu ↓ 58'6.7
- 26Mihailo Ivanović7.2
- 25Luke Cundle ↓ 46'6.5
Remplaçants
- 17Macaulay Langstaff ↑ 46'6.9
- 23George Saville ↑ 58'6.9
- 56Camiel Neghli ↑ 58' ↓ 79'7.5
- 11Oluwafemi Azeez ↑ 58'6.9
- 45Wesley Harding ↑ 79'6.3
- 41George Evans
- 14Ryan Wintle
- 34Ben Drake
- 54Ajay Matthews
Entraîneur : Alexander Neil
Middlesbrough (4-2-3-1)
- 32Mark Travers6.3
- 15Anfernee Dijksteel ↓ 84'6.9
- 16Jonathan HowsonC7.6
- 3Rav van den Berg6.9
- 29Samuel Iling-Junior7.0
- 18Aidan Morris7.3
- 7Hayden Hackney7.9
- 11Morgan Whittaker ↓ 66'6.2
- 10Delano Burgzorg ↓ 66'6.9
- 20Finn Azaz6.7
- 22Tommy Conway6.7
Remplaçants
- 21Marcus Forss ↑ 66'6.9
- 8Riley McGree ↑ 66'6.7
- 9Kelechi Ịheanachọ ↑ 84'6.3
- 6Dael Fry
- 49Law McCabe
- 36Luke Woolston
- 23Thomas Glover
- 4Daniel Barlaser
- 28Ryan Giles
Entraîneur : Michael Carrick
Notes des joueurs de Millwall - Middlesbrough
| Millwall | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Bryan | 7.9 | 90 | – | 24 | 4 | 0/1 | 2/9 | 1 | 1 | 3/0 | – | |||
| Camiel Neghli | 7.5 | 21 ↑ | 1 | 1 (1) | 8 | – | 1/1 | 3/4 | 1 | – | – | – | ||
| Jake Cooper | 7.3 | 90 | 2 (0) | 32 | 1 | – | 2/4 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| Lukas Jensen | 7.3 | 90 | – | 29 | – | – | 1/1 | – | – | 0/1 | 4 | |||
| Tristan Crama | 7.3 | 90 | 1 (0) | 34 | – | – | 4/8 | 2 | 6 | 0/1 | – | |||
| Billy Mitchell | 7.2 | 90 | – | 34 | 2 | – | 9/17 | 7 | 3 | 4/1 | – | |||
| Mihailo Ivanović | 7.2 | 90 | 2 (1) | 33 | 1 | – | 12/22 | – | – | 0/1 | – | |||
| Ryan Leonard | 7.0 | 90 | 1 (0) | 36 | 1 | – | 4/9 | 3 | – | 4/0 | – | |||
| George Saville | 6.9 | 32 ↑ | – | 18 | – | 0/2 | 6/12 | 4 | – | 1/0 | – | |||
| George Honeyman | 6.9 | 58 | 1 (1) | 14 | – | 0/1 | 3/4 | – | – | 0/3 | – | |||
| Macaulay Langstaff | 6.9 | 45 ↑ | 1 (1) | 6 | 2 | – | 4/7 | 2 | – | 0/2 | – | |||
| Oluwafemi Azeez | 6.9 | 32 ↑ | 1 (0) | 6 | – | 0/1 | 1/4 | – | – | 1/1 | – | |||
| Aidomo Emakhu | 6.7 | 58 | – | 11 | – | 0/1 | 5/11 | 4 | – | 1/0 | – | |||
| Casper De Norre | 6.6 | 58 | – | 16 | – | – | 3/5 | 3 | – | – | – | |||
| Luke Cundle | 6.5 | 45 | – | 7 | – | 0/1 | 2/12 | 1 | 1 | 6/0 | – | |||
| Wesley Harding | 6.3 | 11 ↑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayden Hackney | 7.9 | 90 | 3 (1) | 75 | 2 | 2/4 | 11/16 | 3 | – | 1/4 | – | |||
| Jonathan Howson | 7.6 | 90 | 1 (1) | 44 | 1 | 1/1 | 8/18 | 2 | 2 | 1/0 | – | |||
| Aidan Morris | 7.3 | 90 | – | 77 | 1 | – | 14/20 | 4 | 1 | 1/8 | – | |||
| Samuel Iling-Junior | 7.0 | 90 | – | 56 | 1 | 4/6 | 7/13 | 2 | 1 | 2/1 | – | |||
| Marcus Forss | 6.9 | 24 ↑ | 2 (1) | 4 | – | 1/3 | 3/6 | 1 | – | – | – | |||
| Anfernee Dijksteel | 6.9 | 84 | – | 50 | 2 | 1/3 | 5/12 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| Delano Burgzorg | 6.9 | 66 | – | 19 | 1 | 0/1 | 5/8 | – | – | 0/3 | – | |||
| Rav van den Berg | 6.9 | 90 | – | 38 | – | – | 4/9 | 1 | 2 | 1/0 | – | |||
| Riley McGree | 6.7 | 24 ↑ | – | 9 | – | – | 1/1 | – | – | – | – | |||
| Finn Azaz | 6.7 | 90 | 1 (0) | 44 | 1 | 1/4 | 5/11 | 1 | 1 | 0/3 | – | |||
| Tommy Conway | 6.7 | 90 | – | 20 | 1 | – | 1/5 | – | – | 1/0 | – | |||
| Kelechi Ịheanachọ | 6.3 | 12 ↑ | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Mark Travers | 6.3 | 90 | – | 28 | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| Morgan Whittaker | 6.2 | 66 | 1 (1) | 21 | – | 1/1 | 4/10 | – | 1 | 2/2 | – |

