QPR 2-0 Reading : Championship 2017-2018, journée 1
QPR a battu Reading 2-0 en Championship 2017-2018 (journée 1), le samedi 5 août 2017 (Loftus Road, London). Buteurs : Conor Washington (22e), Conor Washington (59e, pen.). Homme du match selon les notes : Conor Washington (8.1).
Déroulé du match
- 90'Modou Barrow
- Jake Bidwell remplacé par Jack Robinson87'
- Jamie Mackie remplacé par Yeni N'Gbakoto83'
- 82'John Swift remplacé par Joseph Mendes
- Conor Washington remplacé par Idrissa Sylla81'
- 59'Jón Böðvarsson remplacé par Omar Richards
- But Conor Washington (pen.)59'
- Joel Lynch57'
- 56'Tiago Ilori
- 52'Pelle Clement remplacé par Modou Barrow
- 28'Jón Böðvarsson
- But Conor WashingtonPasse : Paweł Wszołek22'
Composition QPR - Reading
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
QPR (3-5-2)
- 1Alexander Smithies
- 5N. OnuohaC7.2
- 24James Perch7.0
- 6Joel Lynch7.1
- 3Jake Bidwell ↓ 87'6.4
- 22Paweł WszołekP7.6
- 11Joshua Scowen6.9
- 21Massimo Luongo7.5
- 12Jamie Mackie ↓ 83'6.7
- 7Luke Freeman7.1
- 9Conor Washington ↓ 81'★ 8.1
Remplaçants
- 40Idrissa Sylla ↑ 81'6.4
- 23Yeni N'Gbakoto ↑ 83'6.5
- 18Jack Robinson ↑ 87'6.9
- 2Darnell Furlong
- 13Matt Ingram
- 16Ariel Borysiuk
- 17Mathieu Smith
Entraîneur : I. Holloway
Reading (3-4-2-1)
- 1Vito Mannone6.9
- 2Christopher GunterC6.5
- 6Liam Moore6.7
- 20Tiago Ilori5.7
- 24Tyler Blackett6.8
- 25Adrian Popa6.2
- 8George Evans6.4
- 10John Swift ↓ 82'6.9
- 38Liam Kelly6.6
- 23Jón Böðvarsson ↓ 59'6.9
- 22Pelle Clement ↓ 52'6.6
Remplaçants
- 17Modou Barrow ↑ 52'6.5
- 50Omar Richards ↑ 59'6.3
- 9Joseph Mendes ↑ 82'6.7
- 31Anssi Jaakkola
- 42Andrew Rinomhota
- 55Samuel Smith
Entraîneur : Jaap Stam
Notes des joueurs de QPR - Reading
| QPR | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor Washington | 8.1 | 81 | 2 | 4 (3) | 9 | 1 | 1/2 | 3/8 | – | 0 | 1/0 | – | ||
| Paweł Wszołek | 7.6 | 90 | 1 | 1 (0) | 18 | 2 | – | 6/11 | – | 0 | 0/1 | – | ||
| Massimo Luongo | 7.5 | 90 | 2 (1) | 28 | 0 | 1/2 | 9/13 | – | 2 | 1/2 | – | |||
| Alex Smithies | 7.3 | 90 | – | 20 | 0 | – | – | – | 0 | – | 2 | |||
| N. Onuoha | 7.2 | 90 | – | 36 | 0 | – | 3/6 | – | 1 | – | – | |||
| Joel Lynch | 7.1 | 90 | – | 36 | 0 | – | 9/15 | – | 4 | 3/1 | – | |||
| Luke Freeman | 7.1 | 90 | 3 (0) | 27 | 1 | 0/4 | 5/14 | – | 1 | 0/3 | – | |||
| James Perch | 7.0 | 90 | – | 31 | 0 | – | 5/10 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Jack Robinson | 6.9 | 3 ↑ | – | 2 | 0 | – | 4/5 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Joshua Scowen | 6.9 | 90 | – | 29 | 0 | 0/1 | 6/11 | – | 3 | 2/4 | – | |||
| Jamie Mackie | 6.7 | 83 | – | 23 | 3 | – | 3/13 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Yeni N'Gbakoto | 6.5 | 7 ↑ | 1 (0) | 2 | 0 | – | 0/2 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Idrissa Sylla | 6.4 | 9 ↑ | – | 4 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Jake Bidwell | 6.4 | 87 | – | 7 | 1 | – | 1/5 | – | 1 | 4/0 | – |
| Reading | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Swift | 6.9 | 82 | 1 (0) | 16 | 0 | – | 8/15 | – | 1 | 2/3 | – | |||
| Jón Böðvarsson | 6.9 | 59 | 2 (1) | 6 | 0 | 1/2 | 8/18 | – | 0 | 2/2 | – | |||
| Vito Mannone | 6.9 | 90 | – | 14 | 0 | – | 2/2 | – | 0 | – | 2 | |||
| Tyler Blackett | 6.8 | 90 | – | 21 | 1 | – | 9/14 | – | 2 | 1/2 | – | |||
| Liam Moore | 6.7 | 90 | – | 21 | 1 | – | 4/8 | – | 1 | – | – | |||
| Joseph Mendes | 6.7 | 8 | – | 2 | 0 | – | 3/3 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Liam Kelly | 6.6 | 90 | – | 29 | 1 | 0/1 | 6/11 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Pelle Clement | 6.6 | 52 | 1 (1) | 10 | 0 | 0/1 | 3/8 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Christopher Gunter | 6.5 | 90 | – | 27 | 0 | – | 3/4 | – | 2 | 0/3 | – | |||
| Modou Barrow | 6.5 | 38 | – | 3 | 0 | 0/1 | 3/6 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| George Evans | 6.4 | 90 | – | 31 | 0 | – | 2/7 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Omar Richards | 6.3 | 31 | – | 3 | 0 | – | 1/3 | – | 0 | – | – | |||
| Adrian Popa | 6.2 | 90 | – | 12 | 0 | 0/1 | 3/9 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Tiago Ilori | 5.7 | 56 | – | 27 | 0 | 1/1 | 6/7 | – | 2 | 1/0 | – |

