Wolves 1-0 Middlesbrough : Championship 2017-2018, journée 1
Wolves a battu Middlesbrough 1-0 en Championship 2017-2018 (journée 1), le samedi 5 août 2017 (Molineux Stadium, Wolverhampton). Buteurs : Léo Bonatini (33e). Homme du match selon les notes : Romain Saïss (8.2).
Déroulé du match
- 90'Adam Forshaw
- Diogo Jota remplacé par Jordan Graham84'
- 81'Jonathan Howson remplacé par Rudy Gestede
- Bright Enobakhare remplacé par David Edwards78'
- 65'Marten de Roon remplacé par Adam Forshaw
- 58'Adam Clayton
- Léo Bonatini remplacé par Nouha Dicko57'
- 57'Ashley Fletcher remplacé par Patrick Bamford
- But Léo Bonatini33'
- Roderick Miranda28'
Composition Wolves - Middlesbrough
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Wolves (3-4-2-1)
- 21John Ruddy
- 3Barry Douglas7.4
- 25Roderick Miranda7.1
- 15Willy-Arnaud Boly6.6
- 2Matthew Doherty6.7
- 16Conor CoadyC7.1
- 27Romain Saïss★ 8.2
- 8Rúben Neves6.8
- 18Diogo Jota ↓ 84'6.8
- 33Léo Bonatini ↓ 57'7.4
- 26Bright Enobakhare ↓ 78'6.8
Remplaçants
- 9Nouha Dicko ↑ 57'6.4
- 4David Edwards ↑ 78'6.4
- 11Jordan Graham ↑ 84'6.6
- 5Ryan Bennett
- 6Daniel Batth
- 20Connor Ronan
- 31William Norris
Entraîneur : Nuno Espírito Santo
Middlesbrough (4-3-1-2)
- 25Darren Randolph6.5
- 3George Friend6.7
- 4Daniel Ayala6.5
- 22Cyrus Christie6.2
- 6Benjamin GibsonC7.0
- 16Jonathan Howson ↓ 81'6.8
- 8Adam Clayton7.0
- 14Marten de Roon ↓ 65'6.8
- 10Martin Braithwaite6.8
- 9Britt Assombalonga5.9
- 18Ashley Fletcher ↓ 57'6.3
Remplaçants
- 11Patrick Bamford ↑ 57'7.2
- 34Adam Forshaw ↑ 65'6.8
- 39Rudy Gestede ↑ 81'6.5
- 1Dimitrios Konstantopoulos
- 2Fábio
- 7Grant Leadbitter
- 20Dael Fry
Entraîneur : Garry Monk
Notes des joueurs de Wolves - Middlesbrough
| Wolves | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Saïss | 8.2 | 90 | 2 (0) | 47 | 2 | – | 8/10 | – | 5 | 1/2 | – | |||
| Barry Douglas | 7.4 | 90 | 1 (0) | 42 | 2 | – | 10/18 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Léo Bonatini | 7.4 | 57 | 1 | 1 (1) | 20 | 1 | 1/1 | 4/9 | – | 2 | 1/3 | – | ||
| John Ruddy | 7.4 | 90 | – | 10 | 0 | – | 2/2 | – | 0 | – | 2 | |||
| Roderick Miranda | 7.1 | 90 | – | 15 | 0 | – | 10/18 | – | 0 | 5/0 | – | |||
| Conor Coady | 7.1 | 90 | – | 31 | 0 | – | 3/3 | – | 0 | – | – | |||
| Rúben Neves | 6.8 | 90 | 3 (0) | 37 | 0 | 1/2 | 3/6 | – | 1 | – | – | |||
| Diogo Jota | 6.8 | 84 | – | 21 | 0 | 1/3 | 10/21 | – | 3 | 1/4 | – | |||
| Bright Enobakhare | 6.8 | 78 | 2 (1) | 23 | 0 | 5/6 | 6/13 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Matthew Doherty | 6.7 | 90 | – | 39 | 0 | 0/1 | 6/10 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Willy-Arnaud Boly | 6.6 | 90 | 1 (0) | 28 | 0 | – | 0/5 | – | 3 | 2/0 | – | |||
| Jordan Graham | 6.6 | 6 ↑ | – | 2 | 0 | 1/1 | 3/3 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Nouha Dicko | 6.4 | 33 ↑ | – | 2 | 0 | 0/1 | 2/7 | – | 0 | – | – | |||
| David Edwards | 6.4 | 12 ↑ | – | 1 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – |
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Bamford | 7.2 | 33 | 1 (1) | 5 | 1 | 1/1 | 3/3 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Benjamin Gibson | 7.0 | 90 | – | 63 | 0 | 1/2 | 4/8 | – | 2 | – | – | |||
| Adam Clayton | 7.0 | 90 | – | 52 | 1 | 1/1 | 6/13 | – | 3 | 2/2 | – | |||
| Martin Braithwaite | 6.8 | 90 | 1 (0) | 23 | 0 | – | 5/6 | – | 3 | 0/1 | – | |||
| Adam Forshaw | 6.8 | 25 | – | 22 | 0 | – | 2/5 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Jonathan Howson | 6.8 | 81 | 1 (0) | 34 | 1 | – | 1/3 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Marten de Roon | 6.8 | 65 | – | 24 | 0 | – | 5/8 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| George Friend | 6.7 | 90 | – | 25 | 0 | 2/2 | 7/13 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Darren Randolph | 6.5 | 90 | – | 14 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 1 | |||
| Daniel Ayala | 6.5 | 90 | – | 48 | 0 | 2/2 | 6/9 | – | 0 | 3/1 | – | |||
| Rudy Gestede | 6.5 | 9 | – | 1 | 0 | – | 2/5 | – | 0 | – | – | |||
| Ashley Fletcher | 6.3 | 57 | – | 9 | 0 | 0/1 | 2/7 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Cyrus Christie | 6.2 | 90 | 1 (0) | 32 | 1 | 6/10 | 9/26 | – | 2 | 4/0 | – | |||
| Britt Assombalonga | 5.9 | 90 | 1 (1) | 11 | 0 | 0/4 | 6/19 | – | 0 | 0/6 | – |

