
Statistiques Matchs amicaux internationaux 2020
290 buts en 112 matchs de Matchs amicaux internationaux 2020, soit 2,59 par match. 44 % de victoires à domicile, 23 % de nuls, 33 % de victoires à l'extérieur. Meilleur buteur : Ivan Brnić (4). Meilleur passeur : Wissam Ben Yedder (2).
112Matchs joués
290Buts
2,59Buts par match
44 %Victoires à domicile
23 %Matchs nuls
33 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | Passes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 5 | |
| 2 | 360 | 4 | |
| 3 | 339 | 4 | |
| 4 | 319 | 4 | |
| 5 | 316 | 4 | |
| 6 | 278 | 4 | |
| 7 | 276 | 4 | |
| 8 | 270 | 3 | |
| 9 | 270 | 3 | |
| 10 | 270 | 3 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 |
Statistiques inédites de Matchs amicaux internationaux 2020, calculées sur 104 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de Matchs amicaux internationaux toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Corée du Sud 2-1 Qatar 17/11/20 | |
| 3e | Mali 3-0 Ghana 09/10/20 | |
| 5e | Malte 3-0 Liechtenstein 11/11/20 | |
| 6e | Bulgarie 3-0 Gibraltar 11/11/20 | |
| 6e | Nigeria 0-1 Côte d'Ivoire 09/10/20 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07/11/20 → 16/11/20 | |
| 2 | 3 | 11/10/20 → 25/10/20 | |
| 3 | 3 | 09/01/20 → 08/10/20 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 01/10/20 → 17/11/20 | |
| 2 | 5 | 16/02/20 → 10/10/20 | |
| 3 | 4 | 01/02/20 → 10/12/20 | |
| 4 | 3 | 07/11/20 → 16/11/20 | |
| 5 | 3 | 09/10/20 → 13/11/20 | |
| 6 | 3 | 11/10/20 → 25/10/20 | |
| 7 | 3 | 09/01/20 → 08/10/20 |