
Statistiques Premier League 2017-2018
1018 buts en 380 matchs de Premier League 2017-2018, soit 2,68 par match. 46 % de victoires à domicile, 26 % de nuls, 28 % de victoires à l'extérieur. Meilleure attaque : Manchester City (106 buts). Meilleure défense : Manchester City (27 buts encaissés). Meilleur buteur : Mohamed Salah (32). Meilleur passeur : Kevin De Bruyne (16).
380Matchs joués
1018Buts
2,68Buts par match
46 %Victoires à domicile
26 %Matchs nuls
28 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 36 | |
| 2 | 30 | 37 | |
| 3 | 21 | 25 | |
| 4 | 20 | 37 | |
| 5 | 18 | 33 | |
| 6 | 16 | 34 | |
| 7 | 15 | 37 | |
| 8 | 14 | 32 | |
| 9 | 13 | 29 | |
| 10 | 12 | 35 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | Passes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 37 | |
| 2 | 15 | 32 | |
| 3 | 11 | 29 | |
| 4 | 11 | 33 | |
| 5 | 10 | 27 | |
| 6 | 10 | 36 | |
| 7 | 10 | 36 | |
| 8 | 10 | 36 | |
| 9 | 10 | 37 | |
| 10 | 8 | 24 |
Meilleures notes moyennes (au moins 1368 minutes)
| # | Joueur | Note | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.84 | 37 | |
| 2 | 7.82 | 34 | |
| 3 | 7.77 | 32 | |
| 4 | 7.72 | 19 | |
| 5 | 7.62 | 25 | |
| 6 | 7.60 | 29 | |
| 7 | 7.59 | 36 | |
| 8 | 7.58 | 26 | |
| 9 | 7.56 | 37 | |
| 10 | 7.46 | 32 |
Joueurs qui tirent le plus
| # | Joueur | Tirs | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 37 | |
| 2 | 111 | 36 | |
| 3 | 94 | 25 | |
| 4 | 76 | 27 | |
| 5 | 71 | 34 | |
| 6 | 70 | 37 | |
| 7 | 69 | 38 | |
| 8 | 68 | 33 | |
| 9 | 68 | 36 | |
| 10 | 68 | 34 |
Passes clés
| # | Joueur | Passes clés | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 37 | |
| 2 | 96 | 37 | |
| 3 | 91 | 32 | |
| 4 | 87 | 38 | |
| 5 | 85 | 26 | |
| 6 | 84 | 34 | |
| 7 | 77 | 36 | |
| 8 | 68 | 37 | |
| 9 | 67 | 35 | |
| 10 | 65 | 36 |
Dribbles réussis
| # | Joueur | Dribbles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 34 | |
| 2 | 118 | 29 | |
| 3 | 85 | 32 | |
| 4 | 84 | 37 | |
| 5 | 83 | 27 | |
| 6 | 80 | 36 | |
| 7 | 78 | 36 | |
| 8 | 75 | 27 | |
| 9 | 74 | 36 | |
| 10 | 72 | 24 |
Tacles
| # | Joueur | Tacles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 33 | |
| 2 | 117 | 33 | |
| 3 | 113 | 34 | |
| 4 | 103 | 36 | |
| 5 | 102 | 36 | |
| 6 | 96 | 37 | |
| 7 | 95 | 36 | |
| 8 | 92 | 30 | |
| 9 | 92 | 34 | |
| 10 | 92 | 34 |
Duels gagnés
| # | Joueur | Duels | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 38 | |
| 2 | 314 | 33 | |
| 3 | 292 | 36 | |
| 4 | 289 | 31 | |
| 5 | 276 | 36 | |
| 6 | 262 | 38 | |
| 7 | 261 | 34 | |
| 8 | 259 | 31 | |
| 9 | 258 | 37 | |
| 10 | 252 | 37 |
Gardiens : arrêts
| # | Joueur | Arrêts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 35 | |
| 2 | 137 | 38 | |
| 3 | 124 | 38 | |
| 4 | 121 | 38 | |
| 5 | 115 | 37 | |
| 6 | 113 | 35 | |
| 7 | 111 | 38 | |
| 8 | 103 | 38 | |
| 9 | 100 | 37 | |
| 10 | 93 | 33 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 420 | 38 | |
| 2 | 3 420 | 38 | |
| 3 | 3 420 | 38 | |
| 4 | 3 420 | 38 | |
| 5 | 3 420 | 38 | |
| 6 | 3 420 | 38 | |
| 7 | 3 420 | 38 | |
| 8 | 3 420 | 38 | |
| 9 | 3 420 | 38 | |
| 10 | 3 420 | 38 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 34 | |
| 2 | 10 | 36 | |
| 3 | 10 | 33 | |
| 4 | 10 | 38 | |
| 5 | 10 | 37 | |
| 6 | 9 | 35 | |
| 7 | 9 | 30 | |
| 8 | 9 | 32 | |
| 9 | 9 | 34 | |
| 10 | 9 | 37 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | |
| 2 | 2 | 33 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 11 | |
| 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 1 | 16 | |
| 7 | 1 | 12 | |
| 8 | 1 | 21 | |
| 9 | 1 | 10 | |
| 10 | 1 | 24 |
Statistiques inédites de Premier League 2017-2018, calculées sur 380 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de Premier League toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Tottenham 2-0 Manchester United 31/01/18 | |
| 1e | Manchester City 3-1 Watford 02/01/18 | |
| 1e | Crystal Palace 2-2 Everton 18/11/17 | |
| 1e | Leicester 2-0 Brighton 19/08/17 | |
| 2e | Watford 2-1 Newcastle 05/05/18 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 11 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 14 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 9 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 8 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 26/08/17 → 27/12/17 | |
| 2 | 6 | 10/02/18 → 07/04/18 | |
| 3 | 5 | 03/03/18 → 14/04/18 | |
| 4 | 5 | 25/02/18 → 07/04/18 | |
| 5 | 4 | 10/03/18 → 15/04/18 | |
| 6 | 4 | 26/12/17 → 14/01/18 | |
| 7 | 4 | 28/11/17 → 13/12/17 | |
| 8 | 4 | 21/10/17 → 18/11/17 | |
| 9 | 3 | 28/04/18 → 13/05/18 | |
| 10 | 3 | 18/11/17 → 29/11/17 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12/08/17 → 02/01/18 | |
| 2 | 14 | 23/12/17 → 07/04/18 | |
| 3 | 14 | 28/10/17 → 14/01/18 | |
| 4 | 8 | 12/12/17 → 20/01/18 | |
| 5 | 8 | 18/11/17 → 23/12/17 | |
| 6 | 8 | 13/08/17 → 14/10/17 | |
| 7 | 7 | 26/12/17 → 03/02/18 | |
| 8 | 7 | 10/12/17 → 03/01/18 | |
| 9 | 7 | 29/11/17 → 26/12/17 | |
| 10 | 6 | 26/12/17 → 30/01/18 |