
Premier League 2021-2022
Manchester City a terminé en tête de Premier League 2021-2022 avec 93 points en 38 matchs, devant Liverpool (92) et Chelsea (74).
Classement
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | +73 | |
| 2 | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | +68 | |
| 3 | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | +43 | |
| 4 | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | +29 | |
| 5 | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | +13 | |
| 6 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | |
| 7 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | |
| 8 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | +3 | |
| 9 | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | |
| 10 | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | |
| 11 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | |
| 12 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | +4 | |
| 13 | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | |
| 14 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | |
| 15 | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | |
| 16 | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | |
| 17 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | |
| 18 | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | |
| 19 | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | |
| 20 | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 |
Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceRelégation
Classement complet, domicile et extérieurDerniers résultats
-
22/05/22
Norwich
0 - 5
Tottenham
-
22/05/22
Manchester City
3 - 2
Aston Villa
-
22/05/22
Liverpool
3 - 1
Wolves
-
22/05/22
Leicester
4 - 1
Southampton
-
22/05/22
Crystal Palace
1 - 0
Manchester United
-
22/05/22
Chelsea
2 - 1
Watford
-
22/05/22
Burnley
1 - 2
Newcastle
-
22/05/22
Brighton
3 - 1
West Ham
-
22/05/22
Brentford
1 - 2
Leeds
-
22/05/22
Arsenal
5 - 1
Everton
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | dont 5 pen. 23 | |
| 1 | 23 | |
| 3 | dont 3 pen. 18 | |
| 4 | dont 4 pen. 17 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 6 | 15 | |
| 6 | 15 |
Buts + passes décisives
| # | Joueur | Buts + passes |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 22 |